Korean Music - Digital Streaming
ALL CircleChart Digital Streaming is available. Circle is the official Korean Ministry charting institute.
Notice this is the Digital Chart, not the Streaming Chart. The difference is that the Digital Chart includes not only Streaming, but also Downloads, Purchases and BGM purchases, being more complete.
Notice this is the Digital Chart, not the Streaming Chart. The difference is that the Digital Chart includes not only Streaming, but also Downloads, Purchases and BGM purchases, being more complete.
Week 2015-32
2015-32| # | Music | Artist |
|---|---|---|
| 1. | WI ING WI ING | Hyukoh |
| 2. | Yanghwa BRDG | Zion.T |
| 3. | YeY | Highlight |
| 4. | Comes And Goes | Hyukoh |
| 5. | Remember | Apink |
| 6. | RESPECT (Feat. 로꼬 & GRAY & DJ Pumkin) | Sik-K (식케이), 릴보이(Lil Boi), 지구인 |
| 7. | Shake It | Sistar |
| 8. | IF YOU | BIGBANG |
| 9. | Eat | Zion.T |
| 10. | Don't Be Shy | Primary |
| 11. | Heart Attack | AOA |
| 12. | Party | Girls' Generation |
| 13. | BANG BANG BANG | BIGBANG |
| 14. | Gotta go to work | Highlight |
| 15. | Me Gustas Tu | GFriend |
| 16. | Um Oh Ah Yeh | Mamamoo |
| 17. | AWESOME (feat. 박재범 & Gray) | Loco |
| 18. | You're beautiful | Yu Seung Woo |
| 19. | Ring my Bell | Girl's Day |
| 20. | Oasis | Crush |
| 21. | Sober | BIGBANG |
| 22. | 왜 이럴까 | Suzy |
| 23. | Shouldn't Have... | Baek A Yeon |
| 24. | Good bye | LeeSSang |
| 25. | Hooka | Hyukoh |
| 26. | Bad | Infinite |
| 27. | 사랑할수록 (화생방실 클레오파트라) | 화생방실 클레오파트라 |
| 28. | Bae Bae | BIGBANG |
| 29. | 가질 수 없는 너 (화생방실 클레오파트라) (Bonus Track) | 화생방실 클레오파트라 |
| 30. | 나를 슬프게 하는 사람들 (노래왕 퉁키) | 노래왕 퉁키 |
| 31. | 만약에 말야 (화생방실 클레오파트라) (Bonus Track) | 화생방실 클레오파트라 |
| 32. | heart | IU |
| 33. | Respect | Loco |
| 34. | You & Me | Kisum |
| 35. | Loser | BIGBANG |
| 36. | See You There | Highlight |
| 37. | 큰새 | Hyukoh |
| 38. | Suite Room | Highlight |
| 39. | We like 2 Party | BIGBANG |
| 40. | Mommae | Jay Park |
| 41. | Because of you | M.C The Max |
| 42. | 거북선 (Feat. 팔로알토) | 자메즈 (Ja Mezz), 앤덥(Andup), 송민호 |
| 43. | Just | Zion.T + Crush |
| 44. | Take It All | Highlight |
| 45. | Mileage | Primary |
| 46. | My Last | Jay Park |
| 47. | 사랑.. 그 놈 (화생방실 클레오파트라) | 화생방실 클레오파트라 |
| 48. | Oh Honey | Highlight |
| 49. | Spring Is Gone by chance | Loco + Yuju |
| 50. | Sugar | Maroon 5 |
| 51. | Devil | Super Junior |
| 52. | 이 밤이 지나면 (화생방실 클레오파트라) (Bonus Track) | 화생방실 클레오파트라 |
| 53. | 니가 보여 | Shin Young Jae |
| 54. | Uptown Funk (Feat. Bruno Mars) | Mark Ronson |
| 55. | Ohio | Hyukoh |
| 56. | It's Okay | BTOB |
| 57. | 아프다 | 지코 (ZICO), 소진 |
| 58. | My ZONE (Feat. 산이 & 버벌진트) | 베이식(Basick), 마이크로닷(Microdot), 블랙넛(Black Nut) |
| 59. | Just Right | GOT7 |
| 60. | Me You | San E |
| 61. | Love me right | EXO |
| 62. | 또 사랑하고 만다 | 육성재 |
| 63. | Who's your mama? | JYPark |
| 64. | Ah Yeah | EXID |
| 65. | 사랑의 시작은 고백에서부터 | Kim Bumsoo |
| 66. | Meaning of You | IU |
| 67. | The Time We Weren't in Love | Jung Seung Hwan |
| 68. | Best Mistake (Feat. Big Sean) | Ariana Grande |
| 69. | View | SHINee |
| 70. | The time we weren't in love | Kyuhyun |
| 71. | You In The Same Time | Naul |
| 72. | Gondry | Hyukoh |
| 73. | 한여름 밤의 고백 | Cool |
| 74. | A midsummer night\'s sweetness | San E + Raina |
| 75. | 동네술집 | 허각, 정인 |
| 76. | Two Lovers | Davichi |
| 77. | I`m Not The Only One | Sam Smith |
| 78. | Friday | IU |
| 79. | My Everything | Bumkey |
| 80. | 높아 2 (feat. C Jamm & 박재범) | Loco |
| 81. | 떠난다 | 박보영 |
| 82. | Only You | Miss A |
| 83. | Call me Baby | EXO |
| 84. | And goodbye | Lee Seung Gi |
| 85. | Lost Stars | Adam Levine |
| 86. | Celepretty | Park BoRam † |
| 87. | Puss (Prod.by 라이머) | 지민, 아이언 |
| 88. | Just Looking | M.C The Max |
| 89. | Snow of april | Huh Gak |
| 90. | Memory Of The Wind | Naul |
| 91. | OG (BE ORIGINAL) | 이노베이터(InnoVator), 인크레더블, Super-B |
| 92. | PLAYBACK | KIGGEN |
| 93. | Two Melodies | Zion.T |
| 94. | UP&DOWN | EXID |
| 95. | 사는게 니나노 (지코 Ver.) | Zico |
| 96. | New Thang | Redfoo (LMFAO) |
| 97. | Wild Flower | Park Hyoshin |
| 98. | Queen | Miryo |
| 99. | Hurt Locker | 9Muses |
| 100. | 슬픈 바람 | 은가은 |

