Video Details
- TOMBOY
4.656.530 Views
|
152.513 Likes
|
- International Name: TOMBOY
- Domestic Name: TOMBOY
- Artist: I-dle
- Video Type: Alternate
- Video Tags: Acoustic
- Youtube Channel: KBS CoolFM
- Original Name: 쿨룩 LIVE ▷ (여자)아이들((G)I-DLE) ‘TOMBOY(톰보이)’ / [비투비의 키스 더 라디오] l KBS 220318 방송
- Also Known As:
- Parent Video: TOMBOY
- Recent View/Day: 70
- Recent Like/Day: 0
- Release Date: 2022-03-18
- Published Date: 2022-03-18 00:00:00
- Is video live: Yes
- Youtube ID: RSa6WoKk0GI
- Soridata ID: 19491
See More
Data is updated ONCE a day
Daily Views (60 days, NOV monitored for 6 weeks)
Some days are missing data
No Non-Organic Views detected
Tech center
Views in the last Youtube Cycle (thursday
(excl) - thursday
(incl))
15.649 Views
Expected time to next milestones.
10.000.000 : 2605 days 1 hours
100.000.000 : 46481 days 19 hours
Daily data
(max. 6 months)
| Day |
Views |
Organic Views |
Likes |
View/Like |
| 05-15 | 13.315 | 13.315 | 286 | 47 |
| 05-14 | 17.627 | 17.627 | 310 | 57 |
| 05-13 | 13.587 | 13.587 | 269 | 51 |
| 05-12 | 13.933 | 13.933 | 265 | 53 |
| 05-11 | 13.940 | 13.940 | 260 | 54 |
| 05-10 | 12.444 | 12.444 | 281 | 44 |
| 05-09 | 14.921 | 14.921 | 281 | 53 |
| 05-08 | 15.184 | 15.184 | 351 | 43 |
| 05-07 | 15.631 | 15.631 | 386 | 40 |
| 05-06 | 13.799 | 13.799 | 313 | 44 |
| 05-05 | 12.719 | 12.719 | 386 | 33 |
| 05-04 | 10.579 | 10.579 | 280 | 38 |
| 05-03 | 10.728 | 10.728 | 328 | 33 |
| 05-02 | 11.444 | 11.444 | 326 | 35 |
| 05-01 | 12.059 | 12.059 | 361 | 33 |
| 04-30 | 13.797 | 13.797 | 386 | 36 |
| 04-29 | 11.112 | 11.112 | 381 | 29 |
| 04-28 | 13.190 | 13.190 | 409 | 32 |
| 04-27 | 10.979 | 10.979 | 394 | 28 |
| 04-26 | 13.224 | 13.224 | 394 | 34 |
| 04-25 | 13.576 | 13.576 | 409 | 33 |
| 04-24 | 13.043 | 13.043 | 377 | 35 |
| 04-23 | 13.906 | 13.906 | 359 | 39 |
| 04-22 | 12.796 | 12.796 | 409 | 31 |
| 04-21 | 12.803 | 12.803 | 429 | 30 |
| 04-20 | 12.479 | 12.479 | 437 | 29 |
| 04-19 | 17.575 | 17.575 | 540 | 33 |
| 04-18 | 19.955 | 19.955 | 670 | 30 |
| 04-17 | 22.144 | 22.144 | 697 | 32 |
| 04-16 | 24.359 | 24.359 | 816 | 30 |
| 04-15 | 24.394 | 24.394 | 855 | 29 |
| 04-14 | 23.737 | 23.737 | 883 | 27 |
| 04-13 | 21.220 | 21.220 | 743 | 29 |
| 04-12 | 21.296 | 21.296 | 811 | 26 |
| 04-11 | 19.022 | 19.022 | 658 | 29 |
| 04-10 | 21.470 | 21.470 | 719 | 30 |
| 04-09 | 24.230 | 24.230 | 865 | 28 |
| 04-08 | 20.222 | 20.222 | 762 | 27 |
| 04-07 | 9.153 | 9.153 | 523 | 18 |
| 04-06 | 15.466 | 15.466 | 845 | 18 |
| 04-05 | 16.452 | 16.452 | 810 | 20 |
| 04-04 | 18.119 | 18.119 | 929 | 20 |
| 04-03 | 12.229 | 12.229 | 852 | 14 |
| 04-02 | 29.284 | 29.284 | 1.184 | 25 |
| 04-01 | 37.683 | 37.683 | 1.463 | 26 |
| 03-31 | 40.779 | 40.779 | 1.358 | 30 |
| 03-30 | 51.906 | 51.906 | 1.741 | 30 |
| 03-29 | 44.916 | 44.916 | 2.221 | 20 |
| 03-28 | 45.646 | 45.646 | 1.178 | 39 |
| 03-27 | 11.651 | 11.651 | 2.051 | 6 |
| 03-26 | 22.383 | 22.383 | 1.409 | 16 |
| 03-25 | 67.110 | 67.110 | 2.373 | 28 |
| 03-24 | - | 67.110 | - | - |
| 03-23 | - | 67.110 | - | - |
| 03-22 | - | 67.110 | - | - |
| 03-21 | - | 67.110 | - | - |
| 03-20 | - | 67.110 | - | - |
| 03-19 | - | 67.110 | - | - |
| 03-18 | - | 67.110 | - | - |
Log-in to see all available data.