Video Details
- Don't touch me
8.271.205 Views
|
337.794 Likes
|
- International Name: Don't touch me
- Domestic Name: Don't touch me
- Artist: Refund Sisters
- Video Type: Duplicate
- Youtube Channel: 놀면 뭐하니?
- Original Name: [환불원정대] ‘DON'T TOUCH ME’ M/V (Hangout with Yoo - Refund Sisters)
- Also Known As:
- Parent Video: Don't touch me
- Recent View/Day: 144
- Recent Like/Day: 0
- Release Date: 2020-10-28
- Published Date: 2020-10-28 00:00:00
- Is video live: Yes
- Youtube ID: zW9f47Bn6yI
- Soridata ID: 7741
See More
Data is updated ONCE a day
Daily Views (60 days, NOV monitored for 6 weeks)
No Non-Organic Views detected
Tech center
Views in the last Youtube Cycle (thursday
(excl) - thursday
(incl))
25.972 Views
Expected time to next milestones.
10.000.000 : 466 days 3 hours
100.000.000 : 24734 days 1 hours
Daily data
(max. 6 months)
| Day |
Views |
Organic Views |
Likes |
View/Like |
| 12-25 | 10.700 | 10.700 | 96 | 111 |
| 12-24 | 11.180 | 11.180 | 109 | 103 |
| 12-23 | 11.180 | 11.180 | 138 | 81 |
| 12-22 | 10.690 | 10.690 | 103 | 104 |
| 12-21 | 10.630 | 10.630 | 94 | 113 |
| 12-20 | 11.270 | 11.270 | 88 | 128 |
| 12-19 | 13.090 | 13.090 | 140 | 94 |
| 12-18 | 12.900 | 12.900 | 89 | 145 |
| 12-17 | 11.610 | 11.610 | 128 | 91 |
| 12-16 | 13.150 | 13.150 | 127 | 104 |
| 12-15 | 13.820 | 13.820 | 104 | 133 |
| 12-14 | 12.660 | 12.660 | 129 | 98 |
| 12-13 | 15.420 | 15.420 | 146 | 106 |
| 12-12 | 17.410 | 17.410 | 160 | 109 |
| 12-11 | 16.790 | 16.790 | 156 | 108 |
| 12-10 | 16.400 | 16.400 | 161 | 102 |
| 12-09 | 16.890 | 16.890 | 212 | 80 |
| 12-08 | 16.940 | 16.940 | 215 | 79 |
| 12-07 | 17.840 | 17.840 | 266 | 67 |
| 12-06 | 18.010 | 18.010 | 268 | 67 |
| 12-05 | 18.190 | 18.190 | 270 | 67 |
| 12-04 | 18.380 | 18.380 | 272 | 68 |
| 12-03 | 18.560 | 18.560 | 274 | 68 |
| 12-02 | 18.740 | 18.740 | 276 | 68 |
| 12-01 | 18.930 | 18.930 | 278 | 68 |
| 11-30 | 19.120 | 19.120 | 280 | 68 |
| 11-29 | 19.310 | 19.310 | 282 | 68 |
| 11-28 | 19.500 | 19.500 | 284 | 69 |
| 11-27 | 19.700 | 19.700 | 286 | 69 |
| 11-26 | 19.890 | 19.890 | 288 | 69 |
| 11-25 | 20.090 | 20.090 | 290 | 69 |
| 11-24 | 20.290 | 20.290 | 292 | 69 |
| 11-23 | 20.490 | 20.490 | 294 | 70 |
| 11-22 | 20.700 | 20.700 | 296 | 70 |
| 11-21 | 20.900 | 20.900 | 298 | 70 |
| 11-20 | 21.110 | 21.110 | 300 | 70 |
| 11-19 | 21.320 | 21.320 | 303 | 70 |
| 11-18 | 21.540 | 21.540 | 306 | 70 |
| 11-17 | 21.750 | 21.750 | 309 | 70 |
| 11-16 | 21.970 | 21.970 | 312 | 70 |
| 11-15 | 22.190 | 22.190 | 315 | 70 |
| 11-14 | 22.410 | 22.410 | 318 | 70 |
| 11-13 | 22.630 | 22.630 | 321 | 70 |
| 11-12 | 22.860 | 22.860 | 324 | 71 |
| 11-11 | 23.090 | 23.090 | 327 | 71 |
| 11-10 | 23.320 | 23.320 | 330 | 71 |
| 11-09 | 23.550 | 23.550 | 333 | 71 |
| 11-08 | 23.780 | 23.780 | 336 | 71 |
| 11-07 | 24.020 | 24.020 | 339 | 71 |
| 11-06 | 24.260 | 24.260 | 342 | 71 |
| 11-05 | 24.500 | 24.500 | 345 | 71 |
| 11-04 | 24.750 | 24.750 | 348 | 71 |
| 11-03 | 25.000 | 25.000 | 351 | 71 |
| 11-02 | 25.240 | 25.240 | 354 | 71 |
| 11-01 | 25.500 | 25.500 | 357 | 71 |
| 10-31 | 25.750 | 25.750 | 360 | 72 |
| 10-30 | 26.010 | 26.010 | 363 | 72 |
| 10-29 | 26.270 | 26.270 | 366 | 72 |
| 10-28 | 26.530 | 26.530 | 369 | 72 |
Log-in to see all available data.