Comparar Artistas
Desencorajamos fortemente a comparação de artistas. Mesmo que sejam do mesmo gênero, grupo e período, artistas tem seu próprio estilo, público alvo e pontos fortes e fracos diferentes. Por favor use esta ferramente apenas como curiosidade entre dois artistas, e não para chegar à conclusões.
Para ser justo, artistas Global s não podem ser comparados.
Para ser justo, artistas Global s não podem ser comparados.
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| Blackpink | Twice | |
| Começo das Atividades | ||
| 2016 | 2015 | |
| Dia da Estréia | ||
| 2016-08-08 | 2015-10-20 | |
| Tempo para Sucesso (dias)3 | ||
| 1 | 187 | |
| Sucesso | ||
|
Estatísticas
Gráfico Bolha com os top 50 artistas mostrando Prêmios de Show de Música (Y) e Streaming (X) | ||
|
Do topo para baixo: Percentagem de views comparado com artista top Percentagem de Prêmios comparado com artista top Percentagem de Streaming comparado com artista top Gráfico de Streaming por semana desde Debut | ||
|
Top 10 músicas entre ambos os artistas
Blackpink | Twice Lovesick Girls How You Like That Cheer Up Ddu-du Ddu-du As if it's your last TT Dance the Night Away JUMP Pink Venom Like Ooh-Ahh | ||
| Placar na CircleChart Semanal | ||
| 39.426 | 39.272 | |
| Primeiros Lugares na CircleChart | ||
| 8 | 15 | |
| Músicas na CircleChart | ||
| 26 | 42 | |
| Vendas Físicas | ||
| 6.334.973 | 16.645.635 | |
| Visualizações no Youtube totais | ||
| 21.833.093.142 | 13.735.712.634 | |
| Curtidas no Youtube totais | ||
| 295.423.391 | 171.775.566 | |
| Prêmios de Shows | ||
| 70 | 123 | |
| Prêmios de Fim de Ano | ||
| 26 | 45 | |
| Placar na Billboard Semanal | ||
| 20.452 | 12.840 | |
| PAKs | ||
| 3 | 4 | |
| Tendência | ||
| 0% | 0% | |
|
Killing Voice (O que é isso?) | ||
![]() |
||
Significativo para todos
Significativo para Ídolos
Significativo para Cantores
* Tempo para o sucesso é alcançado quando um artista alcança #1 em streaming, tem mais de 100k vendas ou ganha um prêmio.




