Comparar Artistas
Desencorajamos fortemente a comparação de artistas. Mesmo que sejam do mesmo gênero, grupo e período, artistas tem seu próprio estilo, público alvo e pontos fortes e fracos diferentes. Por favor use esta ferramente apenas como curiosidade entre dois artistas, e não para chegar à conclusões.
Para ser justo, artistas Global s não podem ser comparados.
Para ser justo, artistas Global s não podem ser comparados.
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| Blackpink | BTS | |
| Começo das Atividades | ||
| 2016 | 2013 | |
| Dia da Estréia | ||
| 2016-08-08 | 2013-06-13 | |
| Tempo para Sucesso (dias)3 | ||
| 1 | 691 | |
| Sucesso | ||
|
Estatísticas
Gráfico Bolha com os top 50 artistas mostrando Prêmios de Show de Música (Y) e Streaming (X) | ||
|
Do topo para baixo: Percentagem de views comparado com artista top Percentagem de Prêmios comparado com artista top Percentagem de Streaming comparado com artista top Gráfico de Streaming por semana desde Debut | ||
|
Top 10 músicas entre ambos os artistas
Blackpink | BTS Spring Day Dynamite Boy with luv Butter Lovesick Girls DNA How You Like That JUMP Permission to Dance Ddu-du Ddu-du | ||
| Placar na CircleChart Semanal | ||
| 40.833 | 105.005 | |
| Primeiros Lugares na CircleChart | ||
| 8 | 25 | |
| Músicas na CircleChart | ||
| 28 | 126 | |
| Vendas Físicas | ||
| 8.362.884 | 45.579.808 | |
| Visualizações no Youtube totais | ||
| 22.162.063.284 | 30.603.268.660 | |
| Curtidas no Youtube totais | ||
| 297.705.551 | 676.856.051 | |
| Prêmios de Shows | ||
| 73 | 179 | |
| Prêmios de Fim de Ano | ||
| 26 | 155 | |
| Placar na Billboard Semanal | ||
| 21.381 | 60.186 | |
| PAKs | ||
| 3 | 4 | |
| Tendência | ||
| 0% | 0% | |
|
Killing Voice (O que é isso?) | ||
Significativo para todos
Significativo para Ídolos
Significativo para Cantores
* Tempo para o sucesso é alcançado quando um artista alcança #1 em streaming, tem mais de 100k vendas ou ganha um prêmio.



