Comparar Artistas
Desencorajamos fortemente a comparação de artistas. Mesmo que sejam do mesmo gênero, grupo e período, artistas tem seu próprio estilo, público alvo e pontos fortes e fracos diferentes. Por favor use esta ferramente apenas como curiosidade entre dois artistas, e não para chegar à conclusões.
Para ser justo, artistas Global s não podem ser comparados.
Para ser justo, artistas Global s não podem ser comparados.
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
| TWS | ILLIT | |
| Começo das Atividades | ||
| 2024 | 2024 | |
| Dia da Estréia | ||
| 2024-01-22 | 2024-03-25 | |
| Tempo para Sucesso (dias)3 | ||
| 23 | 1 | |
| Sucesso | ||
|
Estatísticas
Gráfico Bolha com os top 50 artistas mostrando Prêmios de Show de Música (Y) e Streaming (X) | ||
|
Do topo para baixo: Percentagem de views comparado com artista top Percentagem de Prêmios comparado com artista top Percentagem de Streaming comparado com artista top Gráfico de Streaming por semana desde Debut | ||
|
Top 10 músicas entre ambos os artistas
TWS | ILLIT Magnetic plot twist Do the Dance Not Cute Anymore OVERDRIVE If I'm S, can you be my N? Lucky Girl Syndrome Cherish Countdown! Nice to see you again | ||
| Placar na CircleChart Semanal | ||
| 10.031 | 14.040 | |
| Primeiros Lugares na CircleChart | ||
| 0 | 3 | |
| Músicas na CircleChart | ||
| 6 | 5 | |
| Vendas Físicas | ||
| 4.196.289 | 2.624.544 | |
| Visualizações no Youtube totais | ||
| 306.195.751 | 1.044.036.582 | |
| Curtidas no Youtube totais | ||
| 3.966.833 | 12.602.502 | |
| Prêmios de Shows | ||
| 17 | 17 | |
| Prêmios de Fim de Ano | ||
| 5 | 8 | |
| Placar na Billboard Semanal | ||
| 0 | 5.404 | |
| PAKs | ||
| 0 | 1 | |
| Tendência | ||
| 10% | -37% | |
|
Killing Voice (O que é isso?) | ||
Significativo para todos
Significativo para Ídolos
Significativo para Cantores
* Tempo para o sucesso é alcançado quando um artista alcança #1 em streaming, tem mais de 100k vendas ou ganha um prêmio.



