Korean Music - CircleChart Physical Sales
CircleChart Monthly sales for Kang Daniel
| Year | Month | Sales | Album |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 12.500 | PULSEPHASE |
| 2025 | 7 | 12.667 | Glow to Haze |
| 2025 | 7 | 8.101 | Glow to Haze (PLVE) |
| 2025 | 6 | 59.290 | Glow to Haze |
| 2025 | 6 | 24.016 | Glow to Haze (PLVE) |
| 2024 | 10 | 13.275 | ACT (POCA) |
| 2024 | 9 | 57.553 | ACT (POCA) |
| 2024 | 9 | 44.992 | ACT |
| 2023 | 7 | 10.604 | REALIEZ (MINIRECORD) |
| 2023 | 6 | 102.360 | REALIEZ (MINIRECORD) |
| 2023 | 6 | 57.032 | REALIEZ |
| 2022 | 12 | 12.374 | The Story : RETOLD |
| 2022 | 11 | 81.721 | The Story : RETOLD |
| 2022 | 5 | 169.105 | The Story |
| 2022 | 5 | 150.000 | The Story (META) |
| 2021 | 4 | 318.743 | YELLOW |
| 2020 | 9 | 6.091 | MAGENTA |
| 2020 | 8 | 330.824 | MAGENTA |
| 2020 | 4 | 12.311 | CYAN |
| 2020 | 3 | 254.569 | CYAN |
| 2019 | 8 | 144.313 | color on me |
| 2019 | 7 | 359.245 | color on me |

