Korean Music - CircleChart Physical Sales
CircleChart Monthly sales for Onewe
| Year | Month | Sales | Album |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 11.988 | STUDIO WE : Recording #4 |
| 2025 | 10 | 36.793 | MAZE : AD ASTRA |
| 2025 | 3 | 22.069 | WE : Dream Chaser |
| 2025 | 1 | 9.877 | SECRET SANTA |
| 2024 | 9 | 7.418 | Planet Nine : ISOTROPY |
| 2024 | 5 | 7.531 | Planet Nine : ISOTROPY |
| 2024 | 4 | 9.456 | Planet Nine : ISOTROPY |
| 2022 | 5 | 13.804 | 시간을 담은 작은 방 |
| 2022 | 2 | 4.092 | Planet Nine : VOYAGER |
| 2022 | 1 | 18.036 | Planet Nine : VOYAGER |
| 2021 | 12 | 11.442 | STUDIO WE : Recording #2 |
| 2021 | 7 | 9.152 | Planet Nine : Alter Ego |
| 2021 | 6 | 10.745 | Planet Nine : Alter Ego |
| 2021 | 1 | 5.759 | MEMORY : illusion |
| 2020 | 12 | 8.990 | MEMORY : illusion |
| 2020 | 10 | 7.886 | 1st Demo Album [STUDIO WE : Recording] |
| 2020 | 7 | 4.394 | ONE |
| 2020 | 6 | 4.829 | ONE |
| 2020 | 5 | 5.000 | ONE |

