Korean Music - Digital Streaming - Block B
Block B ranked 182 times, in 120 different weeks, with a total of 1 #1 hits.
ALL CircleChart Digital Streaming is available. Circle is the official Korean Ministry charting institute.
Notice this is the Digital Chart, not the Streaming Chart. The difference is that the Digital Chart includes not only Streaming, but also Downloads, Purchases and BGM purchases, being more complete.
Notice this is the Digital Chart, not the Streaming Chart. The difference is that the Digital Chart includes not only Streaming, but also Downloads, Purchases and BGM purchases, being more complete.
Block B weekly score in the last 119 weeks
Top 10 Most Streamed songs for Block B:
| 1. Yesterday | |
| 2. Her | |
| 3. Toy | |
| 4. NalinA | |
| 5. Nillili Mambo | |
| 6. Jackpot | |
| 7. Very Good | |
| 8. A few years later | |
| 9. Unordinary Girl | |
| 10. Shall we dance |
CircleChart Weekly entries for Block B
| Year | Week | Place | Music |
|---|---|---|---|
| 2018 | 5 | 94 | Don't Leave |
| 2018 | 4 | 77 | Don't Leave |
| 2018 | 3 | 57 | Don't Leave |
| 2018 | 2 | 30 | Don't Leave |
| 2017 | 49 | 80 | Shall we dance |
| 2017 | 48 | 54 | Shall we dance |
| 2017 | 47 | 42 | Shall we dance |
| 2017 | 46 | 34 | Shall we dance |
| 2017 | 45 | 17 | Shall we dance |
| 2017 | 45 | 59 | One Way |
| 2017 | 45 | 80 | My Zone |
| 2017 | 24 | 89 | Yesterday |
| 2017 | 23 | 79 | Yesterday |
| 2017 | 22 | 75 | Yesterday |
| 2017 | 21 | 63 | Yesterday |
| 2017 | 20 | 61 | Yesterday |
| 2017 | 19 | 55 | Yesterday |
| 2017 | 18 | 43 | Yesterday |
| 2017 | 17 | 44 | Yesterday |
| 2017 | 16 | 35 | Yesterday |
| 2017 | 15 | 29 | Yesterday |
| 2017 | 14 | 24 | Yesterday |
| 2017 | 13 | 16 | Yesterday |
| 2017 | 12 | 16 | Yesterday |
| 2017 | 11 | 13 | Yesterday |
| 2017 | 10 | 8 | Yesterday |
| 2017 | 9 | 6 | Yesterday |
| 2017 | 8 | 7 | Yesterday |
| 2017 | 7 | 4 | Yesterday |
| 2017 | 6 | 1 | Yesterday |
| 2016 | 31 | 93 | Toy |
| 2016 | 30 | 97 | Toy |
| 2016 | 29 | 97 | Toy |
| 2016 | 28 | 89 | Toy |
| 2016 | 27 | 62 | Toy |
| 2016 | 26 | 56 | Toy |
| 2016 | 25 | 45 | Toy |
| 2016 | 24 | 45 | Toy |
| 2016 | 23 | 28 | Toy |
| 2016 | 22 | 21 | Toy |
| 2016 | 22 | 89 | A few years later |
| 2016 | 21 | 16 | Toy |
| 2016 | 21 | 73 | A few years later |
| 2016 | 21 | 98 | Walkin` In The Rain |
| 2016 | 20 | 14 | Toy |
| 2016 | 20 | 64 | A few years later |
| 2016 | 20 | 92 | Walkin` In The Rain |
| 2016 | 20 | 100 | 사랑이었다 (Song By 태일) |
| 2016 | 19 | 13 | Toy |
| 2016 | 19 | 53 | A few years later |
| 2016 | 19 | 76 | Walkin` In The Rain |
| 2016 | 19 | 84 | 사랑이었다 (Song By 태일) |
| 2016 | 18 | 5 | Toy |
| 2016 | 18 | 36 | A few years later |
| 2016 | 18 | 55 | Walkin` In The Rain |
| 2016 | 18 | 70 | 사랑이었다 (Song By 태일) |
| 2016 | 17 | 4 | Toy |
| 2016 | 17 | 31 | A few years later |
| 2016 | 17 | 51 | Walkin` In The Rain |
| 2016 | 17 | 55 | 사랑이었다 (Song By 태일) |
| 2016 | 16 | 2 | Toy |
| 2016 | 16 | 16 | Walkin` In The Rain |
| 2016 | 16 | 17 | 사랑이었다 (Song By 태일) |
| 2016 | 16 | 26 | A few years later |
| 2016 | 16 | 52 | 빙글빙글 (Song By 비범, 유권) |
| 2016 | 16 | 78 | A few years later |
| 2016 | 15 | 17 | A few years later |
| 2016 | 14 | 3 | A few years later |
| 2015 | 9 | 93 | Her |
| 2015 | 8 | 96 | Her |
| 2015 | 7 | 100 | Her |
| 2015 | 5 | 99 | Her |
| 2015 | 4 | 94 | Her |
| 2015 | 2 | 88 | Her |
| 2015 | 1 | 89 | Her |
| 2014 | 50 | 97 | Her |
| 2014 | 49 | 96 | Her |
| 2014 | 48 | 85 | Her |
| 2014 | 47 | 77 | Her |
| 2014 | 46 | 72 | Her |
| 2014 | 45 | 63 | Her |
| 2014 | 44 | 62 | Her |
| 2014 | 43 | 51 | Her |
| 2014 | 42 | 54 | Her |
| 2014 | 41 | 51 | Her |
| 2014 | 41 | 99 | Jackpot |
| 2014 | 40 | 37 | Her |
| 2014 | 40 | 90 | Jackpot |
| 2014 | 40 | 96 | Secret Door |
| 2014 | 39 | 29 | Her |
| 2014 | 39 | 79 | Jackpot |
| 2014 | 38 | 18 | Her |
| 2014 | 38 | 59 | Jackpot |
| 2014 | 37 | 16 | Her |
| 2014 | 37 | 55 | Jackpot |
| 2014 | 36 | 8 | Her |
| 2014 | 36 | 43 | Jackpot |
| 2014 | 36 | 95 | Unordinary Girl |
| 2014 | 35 | 8 | Her |
| 2014 | 35 | 40 | Jackpot |
| 2014 | 35 | 78 | Unordinary Girl |
| 2014 | 34 | 4 | Her |
| 2014 | 34 | 28 | Jackpot |
| 2014 | 34 | 55 | Unordinary Girl |
| 2014 | 33 | 3 | Her |
| 2014 | 33 | 15 | Jackpot |
| 2014 | 33 | 46 | Unordinary Girl |
| 2014 | 33 | 97 | Hold Me Now |
| 2014 | 32 | 2 | Her |
| 2014 | 32 | 9 | Jackpot |
| 2014 | 32 | 25 | Unordinary Girl |
| 2014 | 32 | 61 | Hold Me Now |
| 2014 | 31 | 3 | Her |
| 2014 | 31 | 5 | Jackpot |
| 2014 | 31 | 16 | Unordinary Girl |
| 2014 | 31 | 28 | Hold Me Now |
| 2014 | 31 | 80 | Very Good |
| 2014 | 30 | 10 | Jackpot |
| 2013 | 49 | 97 | Very Good |
| 2013 | 48 | 86 | Very Good |
| 2013 | 47 | 57 | Very Good |
| 2013 | 46 | 45 | Very Good |
| 2013 | 45 | 34 | Very Good |
| 2013 | 44 | 16 | Very Good |
| 2013 | 44 | 100 | Be the Light |
| 2013 | 43 | 14 | Very Good |
| 2013 | 43 | 89 | Be the Light |
| 2013 | 42 | 16 | Very Good |
| 2013 | 42 | 49 | Be the Light |
| 2013 | 42 | 69 | Three W\'s and One H |
| 2013 | 41 | 6 | Very Good |
| 2013 | 41 | 20 | Three W's and One H |
| 2013 | 41 | 24 | Be the Light |
| 2013 | 41 | 26 | Nice Day |
| 2013 | 40 | 14 | Be the Light |
| 2013 | 4 | 97 | Nillili Mambo |
| 2013 | 3 | 79 | Nillili Mambo |
| 2013 | 2 | 77 | Nillili Mambo |
| 2013 | 1 | 66 | Nillili Mambo |
| 2012 | 52 | 61 | Nillili Mambo |
| 2012 | 51 | 59 | Nillili Mambo |
| 2012 | 50 | 52 | Nillili Mambo |
| 2012 | 49 | 48 | Nillili Mambo |
| 2012 | 48 | 39 | Nillili Mambo |
| 2012 | 47 | 26 | Nillili Mambo |
| 2012 | 46 | 19 | Nillili Mambo |
| 2012 | 45 | 16 | Nillili Mambo |
| 2012 | 44 | 12 | Nillili Mambo |
| 2012 | 44 | 92 | Dreams Come True |
| 2012 | 43 | 10 | Nillili Mambo |
| 2012 | 43 | 51 | Dreams Come True |
| 2012 | 43 | 57 | 넌 어디에 |
| 2012 | 43 | 58 | 11:30 |
| 2012 | 43 | 68 | MOVIE'S OVER |
| 2012 | 43 | 69 | MENTAL BREAKER |
| 2012 | 43 | 71 | NO JOKE |
| 2012 | 38 | 94 | Your Umbrella |
| 2012 | 37 | 95 | Your Umbrella |
| 2012 | 25 | 85 | Burn Out |
| 2012 | 24 | 45 | Burn Out |
| 2012 | 21 | 88 | Close My Eyes |
| 2012 | 20 | 48 | Close My Eyes |
| 2012 | 19 | 10 | Close My Eyes |
| 2012 | 18 | 96 | NalinA |
| 2012 | 17 | 82 | NalinA |
| 2012 | 16 | 75 | NalinA |
| 2012 | 15 | 61 | NalinA |
| 2012 | 14 | 56 | NalinA |
| 2012 | 13 | 47 | NalinA |
| 2012 | 12 | 38 | NalinA |
| 2012 | 11 | 22 | NalinA |
| 2012 | 10 | 21 | NalinA |
| 2012 | 9 | 14 | NalinA |
| 2012 | 8 | 11 | NalinA |
| 2012 | 8 | 84 | 100% Synchronized |
| 2012 | 7 | 11 | NalinA |
| 2012 | 7 | 65 | 100% Synchronized |
| 2012 | 6 | 20 | NalinA |
| 2012 | 6 | 62 | 100% Synchronized |
| 2012 | 6 | 80 | Did it or Not? |
| 2011 | 18 | 70 | Freeze! |
| 2011 | 17 | 91 | Freeze! |

