Korean Music - Digital Streaming - MC Mong
MC Mong ranked 242 times, in 98 different weeks, with a total of 5 #1 hits.
ALL CircleChart Digital Streaming is available. Circle is the official Korean Ministry charting institute.
Notice this is the Digital Chart, not the Streaming Chart. The difference is that the Digital Chart includes not only Streaming, but also Downloads, Purchases and BGM purchases, being more complete.
Notice this is the Digital Chart, not the Streaming Chart. The difference is that the Digital Chart includes not only Streaming, but also Downloads, Purchases and BGM purchases, being more complete.
MC Mong weekly score in the last 97 weeks
Top 10 Most Streamed songs for MC Mong:
| 1. Sick Enough To Die | |
| 2. Fame | |
| 3. Love Mash | |
| 4. Miss me or Diss me | |
| 5. Greatest Time | |
| 6. Visual Gangster | |
| 7. Chanel | |
| 8. Pain near death Part.2 | |
| 9. Run away | |
| 10. Be Strong |
CircleChart Weekly entries for MC Mong
| Year | Week | Place | Music |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 82 | Sick Enough To Die |
| 2022 | 4 | 90 | Sick Enough To Die |
| 2022 | 3 | 85 | Sick Enough To Die |
| 2022 | 2 | 66 | Sick Enough To Die |
| 2021 | 13 | 79 | There Can't Be A Good Breakup |
| 2021 | 12 | 63 | There Can't Be A Good Breakup |
| 2021 | 11 | 31 | There Can't Be A Good Breakup |
| 2021 | 11 | 93 | Blind |
| 2021 | 10 | 30 | There Can't Be A Good Breakup |
| 2021 | 10 | 68 | Blind |
| 2021 | 10 | 99 | Myosotis |
| 2020 | 11 | 96 | Fame |
| 2020 | 10 | 91 | Fame |
| 2020 | 9 | 81 | Fame |
| 2020 | 8 | 77 | Fame |
| 2020 | 7 | 59 | Fame |
| 2020 | 6 | 55 | Fame |
| 2020 | 5 | 47 | Fame |
| 2020 | 4 | 41 | Fame |
| 2020 | 3 | 36 | Fame |
| 2020 | 3 | 95 | Chanel |
| 2020 | 2 | 31 | Fame |
| 2020 | 2 | 83 | Chanel |
| 2020 | 1 | 29 | Fame |
| 2020 | 1 | 77 | Chanel |
| 2019 | 52 | 27 | Fame |
| 2019 | 52 | 72 | Chanel |
| 2019 | 51 | 25 | Fame |
| 2019 | 51 | 67 | Chanel |
| 2019 | 50 | 21 | Fame |
| 2019 | 50 | 62 | Chanel |
| 2019 | 49 | 17 | Fame |
| 2019 | 49 | 51 | Chanel |
| 2019 | 49 | 87 | 내 생애 가장 행복한 시간 Part.2 (Feat. 양다일) |
| 2019 | 48 | 12 | Fame |
| 2019 | 48 | 35 | Chanel |
| 2019 | 48 | 68 | 내 생애 가장 행복한 시간 Part.2 (Feat. 양다일) |
| 2019 | 47 | 12 | Fame |
| 2019 | 47 | 26 | Chanel |
| 2019 | 47 | 56 | 내 생애 가장 행복한 시간 Part.2 (Feat. 양다일) |
| 2019 | 46 | 4 | Fame |
| 2019 | 46 | 16 | Chanel |
| 2019 | 46 | 41 | 내 생애 가장 행복한 시간 Part.2 (Feat. 양다일) |
| 2019 | 46 | 94 | 온도 (Feat. 수란) |
| 2019 | 45 | 3 | Fame |
| 2019 | 45 | 10 | Chanel |
| 2019 | 45 | 31 | 내 생애 가장 행복한 시간 Part.2 (Feat. 양다일) |
| 2019 | 45 | 75 | 온도 (Feat. 수란) |
| 2019 | 45 | 95 | Desert Island |
| 2019 | 44 | 1 | Fame |
| 2019 | 44 | 6 | Chanel |
| 2019 | 44 | 17 | 내 생애 가장 행복한 시간 Part.2 (Feat. 양다일) |
| 2019 | 44 | 49 | 온도 (Feat. 수란) |
| 2019 | 44 | 67 | Desert Island |
| 2019 | 44 | 79 | 알아 (Feat. HYNN(박혜원)) |
| 2019 | 44 | 83 | 존버 (Feat. Coogie, Jiselle) |
| 2019 | 43 | 25 | Fame |
| 2019 | 43 | 40 | Chanel |
| 2019 | 43 | 83 | 내 생애 가장 행복한 시간 Part.2 (Feat. 양다일) |
| 2017 | 4 | 92 | Visual Gangster |
| 2017 | 3 | 92 | Visual Gangster |
| 2017 | 2 | 88 | Visual Gangster |
| 2017 | 1 | 79 | Visual Gangster |
| 2016 | 53 | 56 | Visual Gangster |
| 2016 | 52 | 53 | Visual Gangster |
| 2016 | 51 | 46 | Visual Gangster |
| 2016 | 50 | 34 | Visual Gangster |
| 2016 | 49 | 28 | Visual Gangster |
| 2016 | 48 | 19 | Visual Gangster |
| 2016 | 48 | 71 | The Black Hole |
| 2016 | 47 | 11 | Visual Gangster |
| 2016 | 47 | 45 | The Black Hole |
| 2016 | 47 | 95 | Tears |
| 2016 | 46 | 9 | Visual Gangster |
| 2016 | 46 | 27 | The Black Hole |
| 2016 | 46 | 68 | Tears |
| 2016 | 45 | 5 | Visual Gangster |
| 2016 | 45 | 16 | The Black Hole |
| 2016 | 45 | 35 | Tears |
| 2016 | 45 | 50 | Flower |
| 2016 | 45 | 57 | Let me taste your chocolate flavoured lips |
| 2016 | 45 | 62 | Chemi |
| 2016 | 45 | 78 | Ringing Ringing at dawn |
| 2016 | 45 | 82 | And you |
| 2016 | 45 | 90 | I can't do everything |
| 2015 | 47 | 46 | 아무도 모르게 |
| 2015 | 46 | 12 | 아무도 모르게 |
| 2015 | 46 | 69 | Sseda |
| 2015 | 28 | 99 | Love Mash |
| 2015 | 27 | 91 | Love Mash |
| 2015 | 26 | 77 | Love Mash |
| 2015 | 25 | 74 | Love Mash |
| 2015 | 24 | 68 | Love Mash |
| 2015 | 23 | 57 | Love Mash |
| 2015 | 22 | 59 | Love Mash |
| 2015 | 21 | 40 | Love Mash |
| 2015 | 20 | 37 | Love Mash |
| 2015 | 19 | 33 | Love Mash |
| 2015 | 18 | 27 | Love Mash |
| 2015 | 17 | 29 | Love Mash |
| 2015 | 16 | 19 | Love Mash |
| 2015 | 16 | 100 | Greatest Time |
| 2015 | 15 | 21 | Love Mash |
| 2015 | 14 | 12 | Love Mash |
| 2015 | 14 | 68 | Bored addiction |
| 2015 | 14 | 82 | Greatest Time |
| 2015 | 13 | 5 | Love Mash |
| 2015 | 13 | 46 | Bored addiction |
| 2015 | 13 | 81 | Greatest Time |
| 2015 | 12 | 1 | Love Mash |
| 2015 | 12 | 23 | Bored addiction |
| 2015 | 12 | 61 | The white |
| 2015 | 12 | 70 | Greatest Time |
| 2015 | 12 | 89 | Miss me or Diss me |
| 2015 | 11 | 1 | Love Mash |
| 2015 | 11 | 8 | Bored addiction |
| 2015 | 11 | 19 | The white |
| 2015 | 11 | 34 | DOOM DOOM |
| 2015 | 11 | 75 | Greatest Time |
| 2015 | 11 | 95 | Miss me or Diss me |
| 2015 | 10 | 61 | Greatest Time |
| 2015 | 10 | 73 | Miss me or Diss me |
| 2015 | 9 | 61 | Greatest Time |
| 2015 | 9 | 67 | Miss me or Diss me |
| 2015 | 8 | 56 | Greatest Time |
| 2015 | 8 | 62 | Miss me or Diss me |
| 2015 | 7 | 55 | Greatest Time |
| 2015 | 7 | 64 | Miss me or Diss me |
| 2015 | 6 | 64 | Greatest Time |
| 2015 | 6 | 68 | Miss me or Diss me |
| 2015 | 5 | 58 | Miss me or Diss me |
| 2015 | 5 | 59 | Greatest Time |
| 2015 | 4 | 57 | Miss me or Diss me |
| 2015 | 4 | 60 | Greatest Time |
| 2015 | 4 | 97 | Pain near death Part.2 |
| 2015 | 3 | 59 | Miss me or Diss me |
| 2015 | 3 | 62 | Greatest Time |
| 2015 | 3 | 98 | Pain near death Part.2 |
| 2015 | 2 | 41 | Miss me or Diss me |
| 2015 | 2 | 45 | Greatest Time |
| 2015 | 2 | 76 | Pain near death Part.2 |
| 2015 | 2 | 86 | Run away |
| 2015 | 1 | 29 | Miss me or Diss me |
| 2015 | 1 | 37 | Greatest Time |
| 2015 | 1 | 59 | Pain near death Part.2 |
| 2015 | 1 | 66 | Run away |
| 2015 | 1 | 78 | Be Strong |
| 2015 | 1 | 100 | New York |
| 2014 | 52 | 26 | Miss me or Diss me |
| 2014 | 52 | 32 | Greatest Time |
| 2014 | 52 | 50 | Pain near death Part.2 |
| 2014 | 52 | 56 | Run away |
| 2014 | 52 | 69 | Be Strong |
| 2014 | 52 | 88 | New York |
| 2014 | 52 | 95 | Broken fan |
| 2014 | 51 | 24 | Miss me or Diss me |
| 2014 | 51 | 27 | Greatest Time |
| 2014 | 51 | 46 | Pain near death Part.2 |
| 2014 | 51 | 54 | Run away |
| 2014 | 51 | 62 | Be Strong |
| 2014 | 51 | 81 | New York |
| 2014 | 51 | 93 | Broken fan |
| 2014 | 50 | 21 | Miss me or Diss me |
| 2014 | 50 | 25 | Greatest Time |
| 2014 | 50 | 36 | Pain near death Part.2 |
| 2014 | 50 | 40 | Run away |
| 2014 | 50 | 46 | Be Strong |
| 2014 | 50 | 65 | New York |
| 2014 | 50 | 69 | Broken fan |
| 2014 | 50 | 75 | Whatever |
| 2014 | 50 | 99 | What could I do |
| 2014 | 49 | 12 | Miss me or Diss me |
| 2014 | 49 | 16 | Greatest Time |
| 2014 | 49 | 27 | Pain near death Part.2 |
| 2014 | 49 | 35 | Run away |
| 2014 | 49 | 40 | Be Strong |
| 2014 | 49 | 47 | New York |
| 2014 | 49 | 50 | Broken fan |
| 2014 | 49 | 57 | Whatever |
| 2014 | 49 | 85 | What could I do |
| 2014 | 49 | 94 | My Love |
| 2014 | 49 | 100 | Scandal |
| 2014 | 48 | 13 | Miss me or Diss me |
| 2014 | 48 | 15 | Greatest Time |
| 2014 | 48 | 21 | Pain near death Part.2 |
| 2014 | 48 | 26 | Run away |
| 2014 | 48 | 27 | Be Strong |
| 2014 | 48 | 35 | New York |
| 2014 | 48 | 37 | Broken fan |
| 2014 | 48 | 42 | Whatever |
| 2014 | 48 | 53 | What could I do |
| 2014 | 48 | 62 | My Love |
| 2014 | 48 | 66 | Scandal |
| 2014 | 48 | 76 | E.R |
| 2014 | 48 | 91 | 0904 |
| 2014 | 47 | 3 | Miss me or Diss me |
| 2014 | 47 | 4 | Greatest Time |
| 2014 | 47 | 6 | Pain near death Part.2 |
| 2014 | 47 | 9 | Be Strong |
| 2014 | 47 | 10 | Run away |
| 2014 | 47 | 14 | New York |
| 2014 | 47 | 15 | Broken fan |
| 2014 | 47 | 17 | Whatever |
| 2014 | 47 | 25 | What could I do |
| 2014 | 47 | 28 | My Love |
| 2014 | 47 | 29 | Scandal |
| 2014 | 47 | 38 | E.R |
| 2014 | 47 | 45 | 0904 |
| 2014 | 47 | 80 | Sick Enough To Die |
| 2014 | 46 | 1 | Miss me or Diss me |
| 2014 | 46 | 2 | Greatest Time |
| 2014 | 46 | 3 | Pain near death Part.2 |
| 2014 | 46 | 4 | Be Strong |
| 2014 | 46 | 5 | Run away |
| 2014 | 46 | 6 | New York |
| 2014 | 46 | 7 | Broken fan |
| 2014 | 46 | 8 | Whatever |
| 2014 | 46 | 9 | What could I do |
| 2014 | 46 | 10 | Scandal |
| 2014 | 46 | 11 | My Love |
| 2014 | 46 | 14 | 0904 |
| 2014 | 46 | 15 | E.R |
| 2014 | 46 | 53 | Sick Enough To Die |
| 2010 | 42 | 74 | Sick Enough To Die |
| 2010 | 41 | 56 | Sick Enough To Die |
| 2010 | 40 | 47 | Sick Enough To Die |
| 2010 | 39 | 40 | Sick Enough To Die |
| 2010 | 38 | 34 | Sick Enough To Die |
| 2010 | 37 | 23 | Sick Enough To Die |
| 2010 | 36 | 22 | Sick Enough To Die |
| 2010 | 35 | 15 | Sick Enough To Die |
| 2010 | 34 | 14 | Sick Enough To Die |
| 2010 | 33 | 12 | Sick Enough To Die |
| 2010 | 32 | 4 | Sick Enough To Die |
| 2010 | 31 | 4 | Sick Enough To Die |
| 2010 | 30 | 2 | Sick Enough To Die |
| 2010 | 29 | 2 | Sick Enough To Die |
| 2010 | 28 | 1 | Sick Enough To Die |
| 2010 | 27 | 3 | Sick Enough To Die |
| 2010 | 5 | 100 | I Am |
| 2010 | 2 | 92 | I Am |
| 2010 | 1 | 92 | I Am |

