한국 음악 - CircleChart 앨범 판매
넥스지 CircleChart 월간 판매량
| 년도 | 개월 | 판매 | 앨범 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 347.270 | Mmchk |
| 2026 | 4 | 66.721 | Mmchk (PLVE) |
| 2026 | 4 | 29.879 | Mmchk (POCA) |
| 2025 | 11 | 6.840 | Beat-Boxer |
| 2025 | 10 | 278.988 | Beat-Boxer |
| 2025 | 10 | 74.348 | Beat-Boxer (PLVE) |
| 2025 | 5 | 18.849 | O-RLY? |
| 2025 | 4 | 185.423 | O-RLY? |
| 2025 | 4 | 54.522 | O-RLY? (PLVE) |
| 2025 | 1 | 5.238 | NALLINA |
| 2024 | 12 | 39.162 | NALLINA |
| 2024 | 11 | 108.677 | NALLINA |
| 2024 | 11 | 16.780 | NALLINA (Nemo) |
| 2024 | 5 | 129.947 | Ride the Vibe |
| 2024 | 5 | 8.375 | Ride the Vibe (Nemo) |

