Video Details
- XOXO
5.237.246 Views
|
248.249 Likes
|
- International Name: XOXO
- Domestic Name: XOXO
- Artist: Somi
- Video Type: Alternate
- Video Tags: Acoustic
- Youtube Channel: it's Live
- Original Name: [4K] 전소미 (JEON SOMI) -“XOXO” Band LIVE Concert│오늘부터 우리들의 반쪽은 소미꺼
- Also Known As:
- Parent Video: XOXO
- Recent View/Day: 164
- Recent Like/Day: 0
- Release Date: 2021-11-13
- Published Date: 2021-11-13 00:00:00
- Is video live: Yes
- Youtube ID: 9UPBhj1MGxc
- Soridata ID: 17543
See More
Data is updated ONCE a day
Daily Views (60 days, NOV monitored for 6 weeks)
No Non-Organic Views detected
Tech center
Views in the last Youtube Cycle (thursday
(excl) - thursday
(incl))
19.152 Views
Expected time to next milestones.
10.000.000 : 1367 days 14 hours
100.000.000 : 27210 days 8 hours
Daily data
(max. 6 months)
| Day |
Views |
Organic Views |
Likes |
View/Like |
| 01-10 | 6.710 | 6.710 | 243 | 28 |
| 01-09 | 7.822 | 7.822 | 344 | 23 |
| 01-08 | 8.331 | 8.331 | 321 | 26 |
| 01-07 | 7.578 | 7.578 | 223 | 34 |
| 01-06 | 7.431 | 7.431 | 201 | 37 |
| 01-05 | 8.233 | 8.233 | 203 | 41 |
| 01-04 | 7.721 | 7.721 | 225 | 34 |
| 01-03 | 9.517 | 9.517 | 316 | 30 |
| 01-02 | 8.690 | 8.690 | 242 | 36 |
| 01-01 | 10.078 | 10.078 | 267 | 38 |
| 12-31 | 11.089 | 11.089 | 323 | 34 |
| 12-30 | 12.148 | 12.148 | 327 | 37 |
| 12-29 | 11.558 | 11.558 | 429 | 27 |
| 12-28 | 11.106 | 11.106 | 362 | 31 |
| 12-27 | 11.252 | 11.252 | 349 | 32 |
| 12-26 | 11.736 | 11.736 | 407 | 29 |
| 12-25 | 12.796 | 12.796 | 437 | 29 |
| 12-24 | 13.830 | 13.830 | 476 | 29 |
| 12-23 | 14.848 | 14.848 | 575 | 26 |
| 12-22 | 11.396 | 11.396 | 434 | 26 |
| 12-21 | 10.286 | 10.286 | 298 | 35 |
| 12-20 | 9.511 | 9.511 | 269 | 35 |
| 12-19 | 9.663 | 9.663 | 261 | 37 |
| 12-18 | 11.090 | 11.090 | 249 | 45 |
| 12-17 | 10.970 | 10.970 | 280 | 39 |
| 12-16 | 11.751 | 11.751 | 299 | 39 |
| 12-15 | 11.722 | 11.722 | 316 | 37 |
| 12-14 | 13.087 | 13.087 | 387 | 34 |
| 12-13 | 13.489 | 13.489 | 370 | 36 |
| 12-12 | 13.925 | 13.925 | 406 | 34 |
| 12-11 | 16.026 | 16.026 | 453 | 35 |
| 12-10 | 19.089 | 19.089 | 696 | 27 |
| 12-09 | 20.063 | 20.063 | 756 | 27 |
| 12-08 | 20.474 | 20.474 | 720 | 28 |
| 12-07 | 19.388 | 19.388 | 722 | 27 |
| 12-06 | 19.282 | 19.282 | 620 | 31 |
| 12-05 | 18.510 | 18.510 | 631 | 29 |
| 12-04 | 21.506 | 21.506 | 689 | 31 |
| 12-03 | 25.257 | 25.257 | 851 | 30 |
| 12-02 | 26.785 | 26.785 | 819 | 33 |
| 12-01 | 29.741 | 29.741 | 978 | 30 |
| 11-30 | 33.140 | 33.140 | 1.123 | 30 |
| 11-29 | 32.874 | 32.874 | 1.179 | 28 |
| 11-28 | 34.406 | 34.406 | 1.273 | 27 |
| 11-27 | 38.478 | 38.478 | 1.457 | 26 |
| 11-26 | 45.808 | 45.808 | 1.856 | 25 |
| 11-25 | 49.321 | 49.321 | 2.134 | 23 |
| 11-24 | 54.668 | 54.668 | 2.603 | 21 |
| 11-23 | 65.447 | 65.447 | 3.069 | 21 |
| 11-22 | 80.330 | 80.330 | 4.223 | 19 |
| 11-21 | 104.175 | 104.175 | 5.992 | 17 |
| 11-20 | 141.140 | 141.140 | 8.954 | 16 |
| 11-19 | 159.467 | 159.467 | 9.563 | 17 |
| 11-18 | 131.382 | 131.382 | 6.447 | 20 |
| 11-17 | 154.122 | 154.122 | 8.448 | 18 |
| 11-16 | 192.399 | 192.399 | 11.460 | 17 |
| 11-15 | 243.288 | 243.288 | 17.154 | 14 |
| 11-14 | 430.901 | 430.901 | 32.200 | 13 |
| 11-13 | 486.278 | 486.278 | 56.849 | 9 |
Log-in to see all available data.