Video Details
- Thank You
- International Name: Thank You
- Domestic Name: Thank You
- Artist: BB GIRLS
- Video Type: Alternate
- Video Tags: Dance Practice
- Youtube Channel: Brave Girls 브레이브걸스
- Original Name: 브레이브걸스(Brave Girls) - 'Thank You' 안무영상
- Also Known As:
- Parent Video: Thank You
- Recent View/Day: 4
- Recent Like/Day: 0
- Release Date: 2022-03-15
- Published Date: 2022-03-15 00:00:00
- Is video live: Yes
- Youtube ID: Ifta6F2_ctQ
- Soridata ID: 19320
See More
Data is updated ONCE a day
Daily Views (60 days, NOV monitored for 6 weeks)
No Non-Organic Views detected
Tech center
Views in the last Youtube Cycle (thursday
(excl) - thursday
(incl))
626 Views
Expected time to next milestones.
10.000.000 : 113241 days 5 hours
100.000.000 : 1202829 days 14 hours
Daily data
(max. 6 months)
| Day |
Views |
Organic Views |
Likes |
View/Like |
| 05-12 | 295 | 295 | 5 | 59 |
| 05-11 | 295 | 295 | 8 | 37 |
| 05-10 | 329 | 329 | 4 | 82 |
| 05-09 | 294 | 294 | 6 | 49 |
| 05-08 | 266 | 266 | 7 | 38 |
| 05-07 | 335 | 335 | 11 | 30 |
| 05-06 | 336 | 336 | 10 | 34 |
| 05-05 | 427 | 427 | 5 | 85 |
| 05-04 | 455 | 455 | 10 | 46 |
| 05-03 | 596 | 596 | 18 | 33 |
| 05-02 | 615 | 615 | 11 | 56 |
| 05-01 | 622 | 622 | 15 | 41 |
| 04-30 | 694 | 694 | 16 | 43 |
| 04-29 | 680 | 680 | 11 | 62 |
| 04-28 | 789 | 789 | 17 | 46 |
| 04-27 | 847 | 847 | 14 | 61 |
| 04-26 | 1.092 | 1.092 | 22 | 50 |
| 04-25 | 1.055 | 1.055 | 21 | 50 |
| 04-24 | 1.603 | 1.603 | 23 | 70 |
| 04-23 | 1.645 | 1.645 | 24 | 69 |
| 04-22 | 1.396 | 1.396 | 20 | 70 |
| 04-21 | 1.088 | 1.088 | 20 | 54 |
| 04-20 | 797 | 797 | 12 | 66 |
| 04-19 | 748 | 748 | 18 | 42 |
| 04-18 | 711 | 711 | 18 | 40 |
| 04-17 | 697 | 697 | 24 | 29 |
| 04-16 | 646 | 646 | 25 | 26 |
| 04-15 | 748 | 748 | 18 | 42 |
| 04-14 | 863 | 863 | 27 | 32 |
| 04-13 | 911 | 911 | 16 | 57 |
| 04-12 | 955 | 955 | 17 | 56 |
| 04-11 | 1.089 | 1.089 | 15 | 73 |
| 04-10 | 1.114 | 1.114 | 22 | 51 |
| 04-09 | 1.293 | 1.293 | 20 | 65 |
| 04-08 | 1.215 | 1.215 | 17 | 71 |
| 04-07 | 1.161 | 1.161 | 8 | 145 |
| 04-06 | 1.338 | 1.338 | 29 | 46 |
| 04-05 | 1.287 | 1.287 | 23 | 56 |
| 04-04 | 1.452 | 1.452 | 23 | 63 |
| 04-03 | 1.801 | 1.801 | 37 | 49 |
| 04-02 | 2.930 | 2.930 | 32 | 92 |
| 04-01 | 4.119 | 4.119 | 48 | 86 |
| 03-31 | 4.446 | 4.446 | 56 | 79 |
| 03-30 | 5.325 | 5.325 | 66 | 81 |
| 03-29 | 4.115 | 4.115 | 67 | 61 |
| 03-28 | 4.167 | 4.167 | 67 | 62 |
| 03-27 | 4.687 | 4.687 | 99 | 47 |
| 03-26 | 5.109 | 5.109 | 105 | 49 |
| 03-25 | 4.560 | 4.560 | 100 | 46 |
| 03-24 | 5.624 | 5.624 | 119 | 47 |
| 03-23 | 6.163 | 6.163 | 121 | 51 |
| 03-22 | 9.057 | 9.057 | 210 | 43 |
| 03-21 | 11.188 | 11.188 | 285 | 39 |
| 03-20 | 14.489 | 14.489 | 447 | 32 |
| 03-19 | 20.186 | 20.186 | 655 | 31 |
| 03-18 | 22.141 | 22.141 | 801 | 28 |
| 03-17 | 26.665 | 26.665 | 1.071 | 25 |
| 03-16 | 27.712 | 27.712 | 1.662 | 17 |
| 03-15 | 395.900 | 395.900 | 6.944 | 57 |
Log-in to see all available data.