Video Details
- Sugar Rush Ride
- International Name: Sugar Rush Ride
- Domestic Name: Sugar Rush Ride
- Artist: TXT
- Video Type: Alternate
- Youtube Channel: MUPLY 뮤플리
- Original Name: [LIVE] TXT(투모로우바이투게더) - 'Sugar Rush Ride' | TXT+슈러라+교복+농구= 이 주식 제가 풀매수하겠습니다
- Also Known As:
- Parent Video: Sugar Rush Ride
- Recent View/Day: 32
- Recent Like/Day: 0
- Release Date: 2023-02-11
- Published Date: 2023-02-11 00:00:00
- Is video live: Yes
- Youtube ID: aP3B_S_6kQQ
- Soridata ID: 35243
See More
Data is updated ONCE a day
Daily Views (60 days, NOV monitored for 6 weeks)
No Non-Organic Views detected
Tech center
Views in the last Youtube Cycle (thursday
(excl) - thursday
(incl))
3.008 Views
Expected time to next milestones.
10.000.000 : 30195 days 9 hours
100.000.000 : 326442 days 21 hours
Daily data
(max. 6 months)
| Day |
Views |
Organic Views |
Likes |
View/Like |
| 04-10 | 1.216 | 1.216 | 60 | 20 |
| 04-09 | 1.453 | 1.453 | 72 | 20 |
| 04-08 | 1.397 | 1.397 | 66 | 21 |
| 04-07 | 1.431 | 1.431 | 86 | 17 |
| 04-06 | 1.476 | 1.476 | 59 | 25 |
| 04-05 | 1.489 | 1.489 | 64 | 23 |
| 04-04 | 1.593 | 1.593 | 61 | 26 |
| 04-03 | 1.890 | 1.890 | 89 | 21 |
| 04-02 | 3.185 | 3.185 | 162 | 20 |
| 04-01 | 3.018 | 3.018 | 200 | 15 |
| 03-31 | 2.274 | 2.274 | 134 | 17 |
| 03-30 | 2.338 | 2.338 | 134 | 17 |
| 03-29 | 2.236 | 2.236 | 148 | 15 |
| 03-28 | 2.031 | 2.031 | 142 | 14 |
| 03-27 | 2.255 | 2.255 | 163 | 14 |
| 03-26 | 3.264 | 3.264 | 247 | 13 |
| 03-25 | 2.797 | 2.797 | 201 | 14 |
| 03-24 | 2.211 | 2.211 | 151 | 15 |
| 03-23 | 2.083 | 2.083 | 146 | 14 |
| 03-22 | 1.863 | 1.863 | 131 | 14 |
| 03-21 | 2.130 | 2.130 | 139 | 15 |
| 03-20 | 2.326 | 2.326 | 138 | 17 |
| 03-19 | 2.581 | 2.581 | 143 | 18 |
| 03-18 | 3.075 | 3.075 | 143 | 22 |
| 03-17 | 2.879 | 2.879 | 156 | 18 |
| 03-16 | 2.855 | 2.855 | 158 | 18 |
| 03-15 | 2.780 | 2.780 | 153 | 18 |
| 03-14 | 2.805 | 2.805 | 188 | 15 |
| 03-13 | 3.172 | 3.172 | 167 | 19 |
| 03-12 | 4.488 | 4.488 | 312 | 14 |
| 03-11 | 4.660 | 4.660 | 275 | 17 |
| 03-10 | 5.028 | 5.028 | 323 | 16 |
| 03-09 | 5.520 | 5.520 | 384 | 14 |
| 03-08 | 5.362 | 5.362 | 388 | 14 |
| 03-07 | 5.570 | 5.570 | 467 | 12 |
| 03-06 | 4.753 | 4.753 | 447 | 11 |
| 03-05 | 4.809 | 4.809 | 342 | 14 |
| 03-04 | 4.387 | 4.387 | 270 | 16 |
| 03-03 | 3.874 | 3.874 | 297 | 13 |
| 03-02 | 3.568 | 3.568 | 236 | 15 |
| 03-01 | 3.690 | 3.690 | 242 | 15 |
| 02-28 | 4.148 | 4.148 | 320 | 13 |
| 02-27 | 5.180 | 5.180 | 411 | 13 |
| 02-26 | 6.732 | 6.732 | 644 | 10 |
| 02-25 | 7.575 | 7.575 | 669 | 11 |
| 02-24 | 7.020 | 7.020 | 574 | 12 |
| 02-23 | 7.388 | 7.388 | 658 | 11 |
| 02-22 | 7.844 | 7.844 | 726 | 11 |
| 02-21 | 8.668 | 8.668 | 841 | 10 |
| 02-20 | 9.842 | 9.842 | 957 | 10 |
| 02-19 | 10.867 | 10.867 | 1.181 | 9 |
| 02-18 | 11.777 | 11.777 | 1.201 | 10 |
| 02-17 | 12.291 | 12.291 | 1.323 | 9 |
| 02-16 | 12.613 | 12.613 | 1.499 | 8 |
| 02-15 | 18.527 | 18.527 | 2.030 | 9 |
| 02-14 | 20.260 | 20.260 | 2.137 | 9 |
| 02-13 | 26.536 | 26.536 | 2.874 | 9 |
| 02-12 | 115.150 | 115.150 | 13.975 | 8 |
| 02-11 | 207.005 | 207.005 | 46.519 | 4 |
Log-in to see all available data.