Video Details
- Love Me Like This
4.087.663 Views
|
135.453 Likes
|
- International Name: Love Me Like This
- Domestic Name: Love Me Like This
- Artist: Nmixx
- Video Type: Alternate
- Video Tags: Acoustic
- Youtube Channel: it's Live
- Original Name: [4K] NMIXX (엔믹스) - "Love Me Like This" Band LIVE Concert │짱믹스하면 밴드라이브지
- Also Known As:
- Parent Video: Love Me Like This
- Recent View/Day: 426
- Recent Like/Day: 9
- Release Date: 2023-03-24
- Published Date: 2023-03-24 00:00:00
- Is video live: Yes
- Youtube ID: fzrjqnOZFeE
- Soridata ID: 36536
See More
Data is updated ONCE a day
Daily Views (60 days, NOV monitored for 6 weeks)
No Non-Organic Views detected
Tech center
Views in the last Youtube Cycle (thursday
(excl) - thursday
(incl))
21.918 Views
Expected time to next milestones.
10.000.000 : 1775 days 13 hours
100.000.000 : 28804 days 5 hours
Daily data
(max. 6 months)
| Day |
Views |
Organic Views |
Likes |
View/Like |
| 05-21 | 12.814 | 12.814 | 367 | 35 |
| 05-20 | 10.808 | 10.808 | 254 | 43 |
| 05-19 | 9.669 | 9.669 | 255 | 38 |
| 05-18 | 11.065 | 11.065 | 248 | 45 |
| 05-17 | 13.032 | 13.032 | 297 | 44 |
| 05-16 | 9.766 | 9.766 | 294 | 33 |
| 05-15 | 12.052 | 12.052 | 313 | 39 |
| 05-14 | 14.036 | 14.036 | 344 | 41 |
| 05-13 | 13.157 | 13.157 | 323 | 41 |
| 05-12 | 12.417 | 12.417 | 294 | 42 |
| 05-11 | 12.765 | 12.765 | 332 | 38 |
| 05-10 | 12.573 | 12.573 | 339 | 37 |
| 05-09 | 13.822 | 13.822 | 333 | 42 |
| 05-08 | 13.646 | 13.646 | 359 | 38 |
| 05-07 | 15.586 | 15.586 | 384 | 41 |
| 05-06 | 15.601 | 15.601 | 461 | 34 |
| 05-05 | 16.409 | 16.409 | 448 | 37 |
| 05-04 | 16.052 | 16.052 | 447 | 36 |
| 05-03 | 16.865 | 16.865 | 412 | 41 |
| 05-02 | 16.498 | 16.498 | 486 | 34 |
| 05-01 | 19.082 | 19.082 | 541 | 35 |
| 04-30 | 25.794 | 25.794 | 802 | 32 |
| 04-29 | 25.755 | 25.755 | 838 | 31 |
| 04-28 | 20.347 | 20.347 | 620 | 33 |
| 04-27 | 23.454 | 23.454 | 736 | 32 |
| 04-26 | 22.711 | 22.711 | 731 | 31 |
| 04-25 | 21.283 | 21.283 | 618 | 34 |
| 04-24 | 22.085 | 22.085 | 756 | 29 |
| 04-23 | 26.203 | 26.203 | 772 | 34 |
| 04-22 | 35.455 | 35.455 | 1.020 | 35 |
| 04-21 | 50.728 | 50.728 | 1.578 | 32 |
| 04-20 | 31.983 | 31.983 | 1.227 | 26 |
| 04-19 | 17.581 | 17.581 | 563 | 31 |
| 04-18 | 16.190 | 16.190 | 588 | 28 |
| 04-17 | 17.870 | 17.870 | 566 | 32 |
| 04-16 | 20.514 | 20.514 | 649 | 32 |
| 04-15 | 22.272 | 22.272 | 740 | 30 |
| 04-14 | 19.593 | 19.593 | 590 | 33 |
| 04-13 | 21.248 | 21.248 | 726 | 29 |
| 04-12 | 22.167 | 22.167 | 803 | 28 |
| 04-11 | 22.635 | 22.635 | 821 | 28 |
| 04-10 | 25.040 | 25.040 | 831 | 30 |
| 04-09 | 27.133 | 27.133 | 866 | 31 |
| 04-08 | 27.763 | 27.763 | 945 | 29 |
| 04-07 | 26.621 | 26.621 | 933 | 29 |
| 04-06 | 28.341 | 28.341 | 1.076 | 26 |
| 04-05 | 26.862 | 26.862 | 949 | 28 |
| 04-04 | 30.175 | 30.175 | 993 | 30 |
| 04-03 | 30.803 | 30.803 | 1.240 | 25 |
| 04-02 | 36.963 | 36.963 | 1.583 | 23 |
| 04-01 | 45.984 | 45.984 | 1.986 | 23 |
| 03-31 | 51.231 | 51.231 | 2.380 | 22 |
| 03-30 | 54.847 | 54.847 | 2.615 | 21 |
| 03-29 | 52.270 | 52.270 | 2.565 | 20 |
| 03-28 | 58.533 | 58.533 | 3.042 | 19 |
| 03-27 | 58.740 | 58.740 | 3.310 | 18 |
| 03-26 | 101.815 | 101.815 | 4.234 | 24 |
| 03-25 | 215.883 | 215.883 | 9.624 | 22 |
| 03-24 | 404.580 | 404.580 | 39.116 | 10 |
Log-in to see all available data.