Video Details
- UNFORGIVEN
19.880.125 Views
|
404.630 Likes
|
- International Name: UNFORGIVEN
- Domestic Name: UNFORGIVEN
- Artist: LE SSERAFIM
- Video Type: Alternate
- Video Tags: Dance Performance
- Youtube Channel: STUDIO CHOOM [스튜디오 춤]
- Original Name: [BE ORIGINAL] LE SSERAFIM(르세라핌) 'UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)' (4K)
- Also Known As:
- Parent Video: UNFORGIVEN
- Recent View/Day: 4244
- Recent Like/Day: 14
- Release Date: 2023-05-03
- Published Date: 2023-05-03 00:00:00
- Is video live: Yes
- Youtube ID: NnTEZCxhxF4
- Soridata ID: 39292
See More
Data is updated ONCE a day
Daily Views (60 days, NOV monitored for 6 weeks)
No Non-Organic Views detected
Tech center
Views in the last Youtube Cycle (thursday
(excl) - thursday
(incl))
123.051 Views
Expected time to next milestones.
20.000.000 : 6 days 22 hours
100.000.000 : 4630 days 10 hours
Daily data
(max. 6 months)
| Day |
Views |
Organic Views |
Likes |
View/Like |
| 06-30 | 53.738 | 53.738 | 561 | 96 |
| 06-29 | 58.187 | 58.187 | 549 | 106 |
| 06-28 | 59.181 | 59.181 | 630 | 94 |
| 06-27 | 61.269 | 61.269 | 567 | 108 |
| 06-26 | 58.189 | 58.189 | 571 | 102 |
| 06-25 | 63.758 | 63.758 | 622 | 103 |
| 06-24 | 68.521 | 68.521 | 584 | 117 |
| 06-23 | 64.566 | 64.566 | 643 | 100 |
| 06-22 | 64.442 | 64.442 | 608 | 106 |
| 06-21 | 68.345 | 68.345 | 618 | 111 |
| 06-20 | 69.985 | 69.985 | 679 | 103 |
| 06-19 | 68.195 | 68.195 | 649 | 105 |
| 06-18 | 80.038 | 80.038 | 731 | 109 |
| 06-17 | 79.518 | 79.518 | 746 | 107 |
| 06-16 | 71.959 | 71.959 | 764 | 94 |
| 06-15 | 77.563 | 77.563 | 742 | 105 |
| 06-14 | 74.479 | 74.479 | 780 | 95 |
| 06-13 | 75.601 | 75.601 | 728 | 104 |
| 06-12 | 73.038 | 73.038 | 780 | 94 |
| 06-11 | 81.255 | 81.255 | 829 | 98 |
| 06-10 | 80.129 | 80.129 | 890 | 90 |
| 06-09 | 76.934 | 76.934 | 777 | 99 |
| 06-08 | 82.513 | 82.513 | 849 | 97 |
| 06-07 | 83.113 | 83.113 | 850 | 98 |
| 06-06 | 82.636 | 82.636 | 780 | 106 |
| 06-05 | 91.619 | 91.619 | 859 | 107 |
| 06-04 | 91.659 | 91.659 | 1.103 | 83 |
| 06-03 | 95.851 | 95.851 | 1.047 | 92 |
| 06-02 | 91.247 | 91.247 | 1.026 | 89 |
| 06-01 | 97.037 | 97.037 | 1.071 | 91 |
| 05-31 | 96.066 | 96.066 | 1.196 | 80 |
| 05-30 | 97.291 | 97.291 | 1.126 | 86 |
| 05-29 | 104.866 | 104.866 | 1.372 | 76 |
| 05-28 | 117.453 | 117.453 | 1.637 | 72 |
| 05-27 | 127.488 | 127.488 | 1.658 | 77 |
| 05-26 | 126.871 | 126.871 | 1.602 | 79 |
| 05-25 | 136.599 | 136.599 | 1.851 | 74 |
| 05-24 | 129.857 | 129.857 | 1.953 | 66 |
| 05-23 | 120.738 | 120.738 | 1.638 | 74 |
| 05-22 | 120.227 | 120.227 | 1.586 | 76 |
| 05-21 | 144.436 | 144.436 | 1.979 | 73 |
| 05-20 | 157.353 | 157.353 | 2.302 | 68 |
| 05-19 | 131.947 | 131.947 | 1.834 | 72 |
| 05-18 | 138.290 | 138.290 | 1.955 | 71 |
| 05-17 | 150.334 | 150.334 | 2.236 | 67 |
| 05-16 | 160.130 | 160.130 | 2.596 | 62 |
| 05-15 | 163.941 | 163.941 | 2.805 | 58 |
| 05-14 | 207.898 | 207.898 | 3.752 | 55 |
| 05-13 | 230.370 | 230.370 | 4.278 | 54 |
| 05-12 | 236.697 | 236.697 | 4.173 | 57 |
| 05-11 | 267.247 | 267.247 | 5.442 | 49 |
| 05-10 | 289.867 | 289.867 | 7.029 | 41 |
| 05-09 | 259.077 | 259.077 | 5.612 | 46 |
| 05-08 | 255.039 | 255.039 | 5.608 | 45 |
| 05-07 | 390.776 | 390.776 | 9.557 | 41 |
| 05-06 | 457.688 | 457.688 | 12.785 | 36 |
| 05-05 | 732.062 | 732.062 | 22.469 | 33 |
| 05-04 | 1.651.039 | 1.651.039 | 71.278 | 23 |
| 05-03 | 1.395.235 | 1.395.235 | 143.301 | 10 |
Log-in to see all available data.