Video Details
- UNFORGIVEN
9.374.545 Views
|
229.148 Likes
|
- International Name: UNFORGIVEN
- Domestic Name: UNFORGIVEN
- Artist: LE SSERAFIM
- Video Type: Alternate
- Video Tags: Vertical Relay
- Youtube Channel: M2
- Original Name: [릴레이댄스] LE SSERAFIM(르세라핌) - UNFORGIVEN (feat.Nile Rodgers) (4K)
- Also Known As:
- Parent Video: UNFORGIVEN
- Recent View/Day: 639
- Recent Like/Day: 0
- Release Date: 2023-05-06
- Published Date: 2023-05-06 00:00:00
- Is video live: Yes
- Youtube ID: _oSrSG5Y4oQ
- Soridata ID: 39501
See More
Data is updated ONCE a day
Daily Views (60 days, NOV monitored for 6 weeks)
No Non-Organic Views detected
Tech center
Views in the last Youtube Cycle (thursday
(excl) - thursday
(incl))
59.873 Views
Expected time to next milestones.
10.000.000 : 75 days 13 hours
100.000.000 : 10950 days 15 hours
Daily data
(max. 6 months)
| Day |
Views |
Organic Views |
Likes |
View/Like |
| 07-03 | 20.298 | 20.298 | 324 | 63 |
| 07-02 | 21.470 | 21.470 | 368 | 58 |
| 07-01 | 23.305 | 23.305 | 316 | 74 |
| 06-30 | 20.253 | 20.253 | 280 | 72 |
| 06-29 | 22.214 | 22.214 | 333 | 67 |
| 06-28 | 21.921 | 21.921 | 341 | 64 |
| 06-27 | 22.134 | 22.134 | 299 | 74 |
| 06-26 | 20.141 | 20.141 | 293 | 69 |
| 06-25 | 24.370 | 24.370 | 294 | 83 |
| 06-24 | 24.876 | 24.876 | 356 | 70 |
| 06-23 | 21.171 | 21.171 | 262 | 81 |
| 06-22 | 19.560 | 19.560 | 292 | 67 |
| 06-21 | 20.957 | 20.957 | 295 | 71 |
| 06-20 | 20.685 | 20.685 | 323 | 64 |
| 06-19 | 19.193 | 19.193 | 311 | 62 |
| 06-18 | 22.530 | 22.530 | 341 | 66 |
| 06-17 | 22.815 | 22.815 | 358 | 64 |
| 06-16 | 20.559 | 20.559 | 330 | 62 |
| 06-15 | 21.384 | 21.384 | 283 | 76 |
| 06-14 | 20.523 | 20.523 | 364 | 56 |
| 06-13 | 20.419 | 20.419 | 345 | 59 |
| 06-12 | 21.923 | 21.923 | 324 | 68 |
| 06-11 | 27.110 | 27.110 | 408 | 66 |
| 06-10 | 28.040 | 28.040 | 449 | 62 |
| 06-09 | 28.226 | 28.226 | 415 | 68 |
| 06-08 | 33.418 | 33.418 | 466 | 72 |
| 06-07 | 35.409 | 35.409 | 597 | 59 |
| 06-06 | 35.701 | 35.701 | 608 | 59 |
| 06-05 | 39.353 | 39.353 | 581 | 68 |
| 06-04 | 41.196 | 41.196 | 735 | 56 |
| 06-03 | 44.697 | 44.697 | 737 | 61 |
| 06-02 | 41.657 | 41.657 | 816 | 51 |
| 06-01 | 44.281 | 44.281 | 924 | 48 |
| 05-31 | 47.021 | 47.021 | 1.007 | 47 |
| 05-30 | 49.742 | 49.742 | 1.080 | 46 |
| 05-29 | 53.720 | 53.720 | 1.186 | 45 |
| 05-28 | 57.310 | 57.310 | 1.140 | 50 |
| 05-27 | 63.240 | 63.240 | 1.340 | 47 |
| 05-26 | 54.302 | 54.302 | 1.168 | 46 |
| 05-25 | 54.784 | 54.784 | 1.274 | 43 |
| 05-24 | 53.977 | 53.977 | 1.209 | 45 |
| 05-23 | 52.283 | 52.283 | 1.190 | 44 |
| 05-22 | 53.238 | 53.238 | 1.330 | 40 |
| 05-21 | 69.525 | 69.525 | 1.697 | 41 |
| 05-20 | 67.397 | 67.397 | 1.703 | 40 |
| 05-19 | 60.204 | 60.204 | 1.563 | 39 |
| 05-18 | 60.013 | 60.013 | 1.547 | 39 |
| 05-17 | 69.116 | 69.116 | 1.919 | 36 |
| 05-16 | 67.816 | 67.816 | 1.991 | 34 |
| 05-15 | 70.287 | 70.287 | 2.152 | 33 |
| 05-14 | 97.737 | 97.737 | 2.875 | 34 |
| 05-13 | 116.467 | 116.467 | 3.896 | 30 |
| 05-12 | 141.593 | 141.593 | 4.408 | 32 |
| 05-11 | 118.431 | 118.431 | 3.982 | 30 |
| 05-10 | 176.043 | 176.043 | 5.055 | 35 |
| 05-09 | 205.214 | 205.214 | 6.257 | 33 |
| 05-08 | 299.209 | 299.209 | 9.233 | 32 |
| 05-07 | 655.747 | 655.747 | 18.640 | 35 |
| 05-06 | 1.829.130 | 1.829.130 | 94.346 | 19 |
Log-in to see all available data.