Video Details
- UNFORGIVEN
3.333.256 Views
|
74.824 Likes
|
- International Name: UNFORGIVEN
- Domestic Name: UNFORGIVEN
- Artist: LE SSERAFIM
- Video Type: Alternate
- Video Tags: Dance Performance
- Youtube Channel: STUDIO CHOOM [스튜디오 춤]
- Original Name: (Full Focused) LE SSERAFIM(르세라핌) 'UNFORGIVEN (feat.Nile Rodgers)' 4K | BE ORIGINAL
- Also Known As:
- Parent Video: UNFORGIVEN
- Recent View/Day: 231
- Recent Like/Day: 2
- Release Date: 2023-05-10
- Published Date: 2023-05-10 00:00:00
- Is video live: Yes
- Youtube ID: QmcT0TByLP8
- Soridata ID: 39734
See More
Data is updated ONCE a day
Daily Views (60 days, NOV monitored for 6 weeks)
No Non-Organic Views detected
Tech center
Views in the last Youtube Cycle (thursday
(excl) - thursday
(incl))
23.042 Views
Expected time to next milestones.
10.000.000 : 2260 days 1 hours
100.000.000 : 32770 days 14 hours
Daily data
(max. 6 months)
| Day |
Views |
Organic Views |
Likes |
View/Like |
| 07-07 | 9.404 | 9.404 | 104 | 90 |
| 07-06 | 10.452 | 10.452 | 135 | 77 |
| 07-05 | 9.471 | 9.471 | 99 | 96 |
| 07-04 | 9.275 | 9.275 | 111 | 84 |
| 07-03 | 9.139 | 9.139 | 81 | 113 |
| 07-02 | 9.678 | 9.678 | 127 | 76 |
| 07-01 | 10.923 | 10.923 | 114 | 96 |
| 06-30 | 10.431 | 10.431 | 111 | 94 |
| 06-29 | 11.267 | 11.267 | 134 | 84 |
| 06-28 | 11.183 | 11.183 | 161 | 69 |
| 06-27 | 11.978 | 11.978 | 131 | 91 |
| 06-26 | 13.002 | 13.002 | 147 | 88 |
| 06-25 | 12.991 | 12.991 | 165 | 79 |
| 06-24 | 12.868 | 12.868 | 151 | 85 |
| 06-23 | 13.833 | 13.833 | 170 | 81 |
| 06-22 | 12.994 | 12.994 | 161 | 81 |
| 06-21 | 14.247 | 14.247 | 130 | 110 |
| 06-20 | 15.219 | 15.219 | 211 | 72 |
| 06-19 | 14.887 | 14.887 | 172 | 87 |
| 06-18 | 17.220 | 17.220 | 209 | 82 |
| 06-17 | 17.473 | 17.473 | 217 | 81 |
| 06-16 | 16.454 | 16.454 | 195 | 84 |
| 06-15 | 17.296 | 17.296 | 211 | 82 |
| 06-14 | 18.150 | 18.150 | 227 | 80 |
| 06-13 | 18.126 | 18.126 | 196 | 92 |
| 06-12 | 18.328 | 18.328 | 243 | 75 |
| 06-11 | 21.212 | 21.212 | 287 | 74 |
| 06-10 | 20.219 | 20.219 | 285 | 71 |
| 06-09 | 19.140 | 19.140 | 250 | 77 |
| 06-08 | 21.330 | 21.330 | 318 | 67 |
| 06-07 | 21.892 | 21.892 | 308 | 71 |
| 06-06 | 21.365 | 21.365 | 317 | 67 |
| 06-05 | 22.577 | 22.577 | 321 | 70 |
| 06-04 | 23.031 | 23.031 | 353 | 65 |
| 06-03 | 22.570 | 22.570 | 340 | 66 |
| 06-02 | 22.082 | 22.082 | 359 | 62 |
| 06-01 | 24.117 | 24.117 | 367 | 66 |
| 05-31 | 24.824 | 24.824 | 396 | 63 |
| 05-30 | 23.311 | 23.311 | 332 | 70 |
| 05-29 | 24.385 | 24.385 | 393 | 62 |
| 05-28 | 27.835 | 27.835 | 474 | 59 |
| 05-27 | 31.156 | 31.156 | 508 | 61 |
| 05-26 | 29.403 | 29.403 | 438 | 67 |
| 05-25 | 35.476 | 35.476 | 640 | 55 |
| 05-24 | 36.406 | 36.406 | 754 | 48 |
| 05-23 | 35.818 | 35.818 | 604 | 59 |
| 05-22 | 38.621 | 38.621 | 832 | 46 |
| 05-21 | 46.759 | 46.759 | 901 | 52 |
| 05-20 | 48.286 | 48.286 | 1.060 | 46 |
| 05-19 | 45.969 | 45.969 | 918 | 50 |
| 05-18 | 45.637 | 45.637 | 1.096 | 42 |
| 05-17 | 45.779 | 45.779 | 1.067 | 43 |
| 05-16 | 45.969 | 45.969 | 1.134 | 41 |
| 05-15 | 41.594 | 41.594 | 1.054 | 39 |
| 05-14 | 58.321 | 58.321 | 1.448 | 40 |
| 05-13 | 79.634 | 79.634 | 2.941 | 27 |
| 05-12 | 95.936 | 95.936 | 3.791 | 25 |
| 05-11 | 299.860 | 299.860 | 12.251 | 24 |
| 05-10 | 326.732 | 326.732 | 24.594 | 13 |
Log-in to see all available data.