Video Details
- Spicy
3.885.752 Views
|
77.765 Likes
|
- International Name: Spicy
- Domestic Name: Spicy
- Artist: Aespa
- Video Type: Alternate
- Video Tags: Dance Performance
- Youtube Channel: STUDIO CHOOM [스튜디오 춤]
- Original Name: (Full Focused) aespa(에스파) 'Spicy' 4K | BE ORIGINAL
- Also Known As:
- Parent Video: Spicy
- Recent View/Day: 820
- Recent Like/Day: 2
- Release Date: 2023-05-18
- Published Date: 2023-05-18 00:00:00
- Is video live: Yes
- Youtube ID: pPoYQPcBUQ4
- Soridata ID: 42465
See More
Data is updated ONCE a day
Daily Views (60 days, NOV monitored for 6 weeks)
No Non-Organic Views detected
Tech center
Views in the last Youtube Cycle (thursday
(excl) - thursday
(incl))
30.646 Views
Expected time to next milestones.
10.000.000 : 1539 days 21 hours
100.000.000 : 24206 days 11 hours
Daily data
(max. 6 months)
| Day |
Views |
Organic Views |
Likes |
View/Like |
| 07-15 | 11.773 | 11.773 | 156 | 75 |
| 07-14 | 11.453 | 11.453 | 168 | 68 |
| 07-13 | 11.654 | 11.654 | 194 | 60 |
| 07-12 | 12.096 | 12.096 | 212 | 57 |
| 07-11 | 12.157 | 12.157 | 177 | 69 |
| 07-10 | 11.787 | 11.787 | 187 | 63 |
| 07-09 | 12.566 | 12.566 | 198 | 63 |
| 07-08 | 13.513 | 13.513 | 201 | 67 |
| 07-07 | 12.764 | 12.764 | 207 | 62 |
| 07-06 | 14.574 | 14.574 | 217 | 67 |
| 07-05 | 14.890 | 14.890 | 235 | 63 |
| 07-04 | 14.098 | 14.098 | 229 | 62 |
| 07-03 | 14.751 | 14.751 | 228 | 65 |
| 07-02 | 14.705 | 14.705 | 238 | 62 |
| 07-01 | 15.956 | 15.956 | 231 | 69 |
| 06-30 | 14.257 | 14.257 | 235 | 61 |
| 06-29 | 15.505 | 15.505 | 236 | 66 |
| 06-28 | 15.549 | 15.549 | 265 | 59 |
| 06-27 | 16.209 | 16.209 | 283 | 57 |
| 06-26 | 15.197 | 15.197 | 258 | 59 |
| 06-25 | 16.574 | 16.574 | 277 | 60 |
| 06-24 | 17.823 | 17.823 | 328 | 54 |
| 06-23 | 17.972 | 17.972 | 317 | 57 |
| 06-22 | 16.703 | 16.703 | 292 | 57 |
| 06-21 | 17.810 | 17.810 | 319 | 56 |
| 06-20 | 17.611 | 17.611 | 318 | 55 |
| 06-19 | 17.396 | 17.396 | 307 | 57 |
| 06-18 | 19.081 | 19.081 | 327 | 58 |
| 06-17 | 20.287 | 20.287 | 358 | 57 |
| 06-16 | 18.453 | 18.453 | 327 | 56 |
| 06-15 | 19.170 | 19.170 | 370 | 52 |
| 06-14 | 19.163 | 19.163 | 408 | 47 |
| 06-13 | 20.240 | 20.240 | 385 | 53 |
| 06-12 | 19.751 | 19.751 | 421 | 47 |
| 06-11 | 22.087 | 22.087 | 455 | 49 |
| 06-10 | 21.445 | 21.445 | 510 | 42 |
| 06-09 | 18.813 | 18.813 | 388 | 48 |
| 06-08 | 25.457 | 25.457 | 489 | 52 |
| 06-07 | 21.651 | 21.651 | 544 | 40 |
| 06-06 | 23.282 | 23.282 | 542 | 43 |
| 06-05 | 23.530 | 23.530 | 591 | 40 |
| 06-04 | 26.241 | 26.241 | 675 | 39 |
| 06-03 | 28.715 | 28.715 | 695 | 41 |
| 06-02 | 27.949 | 27.949 | 768 | 36 |
| 06-01 | 26.785 | 26.785 | 725 | 37 |
| 05-31 | 25.053 | 25.053 | 698 | 36 |
| 05-30 | 24.437 | 24.437 | 691 | 35 |
| 05-29 | 26.717 | 26.717 | 687 | 39 |
| 05-28 | 29.371 | 29.371 | 871 | 34 |
| 05-27 | 33.023 | 33.023 | 1.017 | 32 |
| 05-26 | 33.122 | 33.122 | 968 | 34 |
| 05-25 | 36.996 | 36.996 | 1.212 | 31 |
| 05-24 | 37.514 | 37.514 | 1.323 | 28 |
| 05-23 | 44.167 | 44.167 | 1.428 | 31 |
| 05-22 | 54.857 | 54.857 | 2.082 | 26 |
| 05-21 | 46.663 | 46.663 | 1.675 | 28 |
| 05-20 | 67.320 | 67.320 | 2.297 | 29 |
| 05-19 | 119.154 | 119.154 | 5.171 | 23 |
| 05-18 | 151.031 | 151.031 | 12.863 | 12 |
Log-in to see all available data.