Video Details
- BLUE
2.612.883 Views
|
55.599 Likes
|
- International Name: BLUE
- Domestic Name: 블루
- Artist: ZEROBASEONE
- Video Type: Alternate
- Video Tags: Dance Performance
- Youtube Channel: STUDIO CHOOM [스튜디오 춤]
- Original Name: ZEROBASEONE(제로베이스원) 'BLUE' (4K) | STUDIO CHOOM ORIGINAL
- Also Known As:
- Parent Video: BLUE
- Recent View/Day: 1518
- Recent Like/Day: 18
- Release Date: 2025-02-25
- Published Date: 2025-02-25 00:00:00
- Is video live: Yes
- Youtube ID: hYQaaRFUSJs
- Soridata ID: 73907
See More
Data is updated ONCE a day
Daily Views (60 days, NOV monitored for 6 weeks)
No Non-Organic Views detected
Tech center
Views in the last Youtube Cycle (thursday
(excl) - thursday
(incl))
29.247 Views
Expected time to next milestones.
10.000.000 : 1970 days 10 hours
100.000.000 : 25976 days 19 hours
Daily data
(max. 6 months)
| Day |
Views |
Organic Views |
Likes |
View/Like |
| 04-24 | 5.202 | 5.202 | 73 | 71 |
| 04-23 | 4.893 | 4.893 | 88 | 56 |
| 04-22 | 4.551 | 4.551 | 69 | 66 |
| 04-21 | 4.555 | 4.555 | 83 | 55 |
| 04-20 | 5.580 | 5.580 | 78 | 72 |
| 04-19 | 5.151 | 5.151 | 84 | 61 |
| 04-18 | 4.931 | 4.931 | 84 | 59 |
| 04-17 | 4.838 | 4.838 | 93 | 52 |
| 04-16 | 4.528 | 4.528 | 66 | 69 |
| 04-15 | 4.326 | 4.326 | 58 | 75 |
| 04-14 | 4.734 | 4.734 | 81 | 58 |
| 04-13 | 5.687 | 5.687 | 86 | 66 |
| 04-12 | 5.671 | 5.671 | 96 | 59 |
| 04-11 | 5.169 | 5.169 | 75 | 69 |
| 04-10 | 5.008 | 5.008 | 80 | 63 |
| 04-09 | 4.837 | 4.837 | 67 | 72 |
| 04-08 | 4.985 | 4.985 | 71 | 70 |
| 04-07 | 5.575 | 5.575 | 93 | 60 |
| 04-06 | 6.622 | 6.622 | 106 | 62 |
| 04-05 | 6.385 | 6.385 | 102 | 63 |
| 04-04 | 6.060 | 6.060 | 93 | 65 |
| 04-03 | 6.631 | 6.631 | 107 | 62 |
| 04-02 | 6.703 | 6.703 | 104 | 64 |
| 04-01 | 6.099 | 6.099 | 104 | 59 |
| 03-31 | 6.196 | 6.196 | 110 | 56 |
| 03-30 | 7.043 | 7.043 | 126 | 56 |
| 03-29 | 7.174 | 7.174 | 138 | 52 |
| 03-28 | 7.373 | 7.373 | 130 | 57 |
| 03-27 | 7.265 | 7.265 | 140 | 52 |
| 03-26 | 6.815 | 6.815 | 143 | 48 |
| 03-25 | 6.877 | 6.877 | 120 | 57 |
| 03-24 | 7.546 | 7.546 | 149 | 51 |
| 03-23 | 8.933 | 8.933 | 209 | 43 |
| 03-22 | 9.003 | 9.003 | 169 | 53 |
| 03-21 | 7.643 | 7.643 | 141 | 54 |
| 03-20 | 7.810 | 7.810 | 161 | 49 |
| 03-19 | 8.089 | 8.089 | 185 | 44 |
| 03-18 | 7.874 | 7.874 | 178 | 44 |
| 03-17 | 9.737 | 9.737 | 181 | 54 |
| 03-16 | 9.431 | 9.431 | 196 | 48 |
| 03-15 | 9.673 | 9.673 | 222 | 44 |
| 03-14 | 9.449 | 9.449 | 208 | 45 |
| 03-13 | 8.870 | 8.870 | 199 | 45 |
| 03-12 | 8.197 | 8.197 | 207 | 40 |
| 03-11 | 8.725 | 8.725 | 251 | 35 |
| 03-10 | 7.607 | 7.607 | 186 | 41 |
| 03-09 | 9.646 | 9.646 | 288 | 33 |
| 03-08 | 10.822 | 10.822 | 302 | 36 |
| 03-07 | 10.484 | 10.484 | 256 | 41 |
| 03-06 | 11.262 | 11.262 | 293 | 38 |
| 03-05 | 13.180 | 13.180 | 362 | 36 |
| 03-04 | 16.203 | 16.203 | 490 | 33 |
| 03-03 | 18.615 | 18.615 | 503 | 37 |
| 03-02 | 22.429 | 22.429 | 780 | 29 |
| 03-01 | 26.176 | 26.176 | 1.089 | 24 |
| 02-28 | 247.309 | 247.309 | 1.479 | 167 |
| 02-27 | 415.040 | 415.040 | 2.748 | 151 |
| 02-26 | 432.473 | 432.473 | 6.947 | 62 |
| 02-25 | 333.368 | 333.368 | 25.077 | 13 |
Log-in to see all available data.