Korean Music - CircleChart Physical Sales
CircleChart Monthly sales for AMPERS&ONE
| Year | Month | Sales | Album |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 90.104 | LOUD & PROUD |
| 2025 | 8 | 11.915 | LOUD & PROUD (PLVE) |
| 2025 | 8 | 6.428 | LOUD & PROUD (kiwee album) |
| 2025 | 6 | 8.755 | WILD&FREE |
| 2025 | 4 | 64.314 | WILD&FREE |
| 2025 | 1 | 10.415 | ONE QUESTION |
| 2024 | 12 | 3.953 | ONE QUESTION |
| 2024 | 10 | 55.230 | ONE QUESTION |
| 2024 | 7 | 10.895 | ONE HEARTED |
| 2024 | 5 | 11.318 | ONE HEARTED |
| 2024 | 3 | 37.620 | ONE HEARTED |
| 2024 | 1 | 7.212 | AMPERSAND ONE |
| 2023 | 12 | 13.221 | AMPERSAND ONE |
| 2023 | 11 | 38.367 | AMPERSAND ONE |

