Korean Music - CircleChart Physical Sales
CircleChart Monthly sales for EXID
| Year | Month | Sales | Album |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9 | 16.649 | X |
| 2019 | 5 | 24.423 | WE |
| 2018 | 12 | 1.222 | 알러뷰 |
| 2018 | 11 | 14.777 | 알러뷰 |
| 2018 | 4 | 14.633 | 내일해 |
| 2017 | 12 | 870 | Full Moon |
| 2017 | 11 | 16.286 | Full Moon |
| 2017 | 5 | 762 | Eclipse |
| 2017 | 4 | 14.340 | Eclipse |
| 2016 | 9 | 489 | STREET |
| 2016 | 8 | 527 | STREET |
| 2016 | 6 | 18.960 | STREET |
| 2016 | 2 | 687 | AH YEAH |
| 2016 | 1 | 695 | AH YEAH |
| 2015 | 12 | 761 | AH YEAH |
| 2015 | 11 | 472 | AH YEAH |
| 2015 | 10 | 607 | AH YEAH |
| 2015 | 9 | 617 | AH YEAH |
| 2015 | 8 | 659 | AH YEAH |
| 2015 | 7 | 695 | AH YEAH |
| 2015 | 6 | 1.480 | AH YEAH |
| 2015 | 5 | 2.669 | AH YEAH |
| 2015 | 4 | 11.730 | AH YEAH |
| 2012 | 8 | 1.554 | Hippity Hop |

