Korean Music - CircleChart Physical Sales
CircleChart Monthly sales for Younha
| Year | Month | Sales | Album |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 4.412 | 7th Album Repackage `GROWTH THEORY : Final Edition` |
| 2024 | 11 | 12.246 | 7th Album Repackage `GROWTH THEORY : Final Edition` |
| 2024 | 9 | 18.805 | 7th Album `GROWTH THEORY` |
| 2023 | 5 | 14.524 | Studio Live Album `MINDSET` |
| 2022 | 3 | 7.852 | 6th Album Repackage `END THEORY : Final Edition` |
| 2021 | 11 | 7.421 | 6th Album `END THEORY` |
| 2020 | 1 | 6.699 | UNSTABLE MINDSET |
| 2019 | 7 | 4.545 | STABLE MINDSET |
| 2018 | 12 | 3.720 | 느린 우체통 |
| 2018 | 1 | 2.725 | RescuE |
| 2017 | 12 | 4.642 | RescuE |
| 2013 | 12 | 9.705 | Subsonic |
| 2013 | 5 | 1.483 | Just Listen |
| 2013 | 4 | 7.302 | Just Listen |
| 2012 | 8 | 803 | 4집 Supersonic |
| 2012 | 7 | 13.178 | 4집 Supersonic |

