Korean Music - CircleChart Physical Sales
CircleChart Monthly sales for Younite
| Year | Month | Sales | Album |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 29.999 | YOUNI-T (POCA) |
| 2025 | 5 | 27.120 | YOUNI-T |
| 2025 | 4 | 44.723 | YOUNI-T |
| 2025 | 4 | 33.671 | YOUNI-T (POCA) |
| 2024 | 5 | 60.576 | ANOTHER (POCA) |
| 2024 | 5 | 36.451 | ANOTHER |
| 2023 | 10 | 52.996 | 빛 : BIT Part.2 |
| 2023 | 10 | 35.464 | 빛 : BIT Part.2 (POCA) |
| 2023 | 5 | 49.405 | 빛 : BIT Part.1 |
| 2023 | 5 | 26.232 | 빛 : BIT Part.1 (POCA) |
| 2022 | 11 | 24.781 | YOUNI-ON |
| 2022 | 11 | 11.544 | YOUNI-ON (POCA) |
| 2022 | 10 | 27.167 | YOUNI-ON |
| 2022 | 9 | 8.789 | YOUNI-Q |
| 2022 | 8 | 13.560 | YOUNI-Q |
| 2022 | 7 | 24.668 | YOUNI-Q |
| 2022 | 5 | 7.276 | YOUNI-BIRTH |
| 2022 | 4 | 21.480 | YOUNI-BIRTH |

