Korean Music - CircleChart Physical Sales
CircleChart Monthly sales for A.C.E
| Year | Month | Sales | Album |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 8.880 | PINATA |
| 2024 | 12 | 5.567 | PINATA |
| 2024 | 11 | 18.833 | PINATA |
| 2024 | 11 | 10.000 | PINATA (POCA) |
| 2024 | 3 | 6.768 | My Girl : “My Choice” |
| 2024 | 2 | 20.000 | My Girl : “My Choice” (POCA) |
| 2024 | 2 | 19.911 | My Girl : “My Choice” |
| 2021 | 9 | 36.284 | Changer : Dear Eris |
| 2021 | 8 | 19.079 | SIREN : DAWN |
| 2021 | 7 | 15.829 | SIREN : DAWN |
| 2021 | 6 | 39.972 | SIREN : DAWN |
| 2020 | 11 | 3.815 | 호접지몽 (HJZM : The Butterfly Phantasy) |
| 2020 | 10 | 10.537 | 호접지몽 (HJZM : The Butterfly Phantasy) |
| 2020 | 9 | 47.617 | 호접지몽 (HJZM : The Butterfly Phantasy) |

