Korean Music - CircleChart Physical Sales
CircleChart Monthly sales for Akmu
| Year | Month | Sales | Album |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 7.355 | NEXT EPISODE (LP) |
| 2022 | 1 | 5.803 | 항해 (LP) |
| 2021 | 7 | 11.552 | NEXT EPISODE |
| 2019 | 10 | 3.182 | AKMU 3rd FULL ALBUM 항해 |
| 2019 | 9 | 7.349 | AKMU 3rd FULL ALBUM 항해 |
| 2017 | 4 | 495 | 사춘기 하 (思春記 下) |
| 2017 | 2 | 1.045 | 사춘기 하 (思春記 下) |
| 2017 | 1 | 7.250 | 사춘기 하 (思春記 下) |
| 2017 | 1 | 693 | 사춘기 상 (思春記 上) |
| 2016 | 6 | 1.003 | 사춘기 상 (思春記 上) |
| 2016 | 5 | 10.169 | 사춘기 상 (思春記 上) |
| 2016 | 5 | 532 | PLAY |
| 2015 | 8 | 930 | 콩떡빙수 |
| 2015 | 6 | 260 | PLAY |
| 2015 | 4 | 454 | PLAY |
| 2015 | 3 | 500 | PLAY |
| 2015 | 2 | 456 | PLAY |
| 2015 | 1 | 563 | PLAY |
| 2014 | 12 | 856 | PLAY |
| 2014 | 11 | 1.070 | PLAY |
| 2014 | 10 | 768 | PLAY |
| 2014 | 9 | 814 | PLAY |
| 2014 | 8 | 1.348 | PLAY |
| 2014 | 7 | 1.925 | PLAY |
| 2014 | 6 | 3.702 | PLAY |
| 2014 | 5 | 6.172 | PLAY |
| 2014 | 4 | 19.021 | PLAY |

