Korean Music - CircleChart Physical Sales
CircleChart Monthly sales for Dal★Shabet
| Year | Month | Sales | Album |
|---|---|---|---|
| 2016 | 10 | 937 | FRI. SAT. SUN |
| 2016 | 9 | 1.673 | FRI. SAT. SUN |
| 2016 | 3 | 622 | The 9th Mini Album `Naturalness` |
| 2016 | 2 | 479 | The 9th Mini Album `Naturalness` |
| 2016 | 1 | 2.758 | The 9th Mini Album `Naturalness` |
| 2015 | 4 | 3.103 | Joker is Alive |
| 2014 | 2 | 821 | B.B.B |
| 2014 | 1 | 4.673 | B.B.B |
| 2013 | 7 | 806 | Be Ambitious |
| 2013 | 6 | 2.433 | Be Ambitious |
| 2012 | 11 | 3.504 | 있기 없기 |
| 2012 | 6 | 4.353 | 1집 The 1st Album `Bang Bang` |
| 2012 | 1 | 3.000 | Hit U (4th Mini Album) |
| 2011 | 8 | 3.609 | Bling Bling (Mini Album) |
| 2011 | 4 | 3.566 | 핑크 로켓 (Pink Rocket) (EP) |
| 2011 | 1 | 2.306 | Supa Dupa Diva (1st Mini Album) |

