Korean Music - CircleChart Physical Sales
CircleChart Monthly sales for Oneus
| Year | Month | Sales | Album |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 20.181 | 5x (POCA) |
| 2025 | 7 | 7.785 | 5x |
| 2025 | 6 | 13.685 | 5x |
| 2025 | 1 | 28.443 | Dear.M (POCA) |
| 2025 | 1 | 15.000 | PYGMALION |
| 2025 | 1 | 14.373 | La Dolce Vita |
| 2023 | 10 | 15.715 | La Dolce Vita |
| 2023 | 9 | 150.420 | La Dolce Vita |
| 2023 | 9 | 34.066 | La Dolce Vita (POCA) |
| 2023 | 5 | 173.507 | PYGMALION |
| 2023 | 5 | 50.000 | PYGMALION (POCA) |
| 2022 | 10 | 11.009 | MALUS |
| 2022 | 9 | 185.897 | MALUS |
| 2022 | 9 | 27.906 | MALUS (POCA) |
| 2022 | 9 | 20.000 | MALUS (META) |
| 2022 | 5 | 234.413 | TRICKSTER |
| 2021 | 11 | 175.287 | BLOOD MOON |
| 2021 | 5 | 102.678 | BINARY CODE |
| 2021 | 3 | 14.771 | DEVIL |
| 2021 | 2 | 5.587 | DEVIL |
| 2021 | 1 | 98.014 | DEVIL |
| 2020 | 10 | 15.490 | LIVED |
| 2020 | 9 | 30.325 | LIVED |
| 2020 | 8 | 62.442 | LIVED |
| 2020 | 8 | 2.117 | RAISE US |
| 2020 | 5 | 14.364 | IN ITS TIME |
| 2020 | 4 | 10.190 | IN ITS TIME |
| 2020 | 3 | 19.789 | IN ITS TIME |
| 2020 | 1 | 1.551 | LIGHT US |
| 2019 | 12 | 1.410 | RAISE US |
| 2019 | 10 | 28.988 | FLY WITH US |
| 2019 | 10 | 1.072 | RAISE US |
| 2019 | 9 | 15.048 | FLY WITH US |
| 2019 | 9 | 1.176 | RAISE US |
| 2019 | 8 | 1.145 | RAISE US |
| 2019 | 7 | 2.968 | RAISE US |
| 2019 | 6 | 10.148 | RAISE US |
| 2019 | 5 | 17.190 | RAISE US |
| 2019 | 4 | 1.078 | LIGHT US |
| 2019 | 3 | 2.286 | LIGHT US |
| 2019 | 2 | 8.898 | LIGHT US |
| 2019 | 1 | 17.409 | LIGHT US |

