Korean Music - CircleChart Physical Sales
CircleChart Monthly sales for Stray Kids
| Year | Month | Sales | Album |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 90.804 | DO IT (PLVE) |
| 2025 | 12 | 74.271 | DO IT |
| 2025 | 12 | 11.711 | NOEASY |
| 2025 | 12 | 11.151 | MAXIDENT |
| 2025 | 12 | 9.477 | ODDINARY |
| 2025 | 12 | 9.072 | ATE |
| 2025 | 12 | 7.621 | KARMA |
| 2025 | 12 | 6.688 | Christmas EveL |
| 2025 | 12 | 5.999 | 合 (HOP) |
| 2025 | 12 | 4.261 | GO生 |
| 2025 | 12 | 4.150 | ★★★★★ (5-STAR) |
| 2025 | 11 | 2.240.000 | DO IT |
| 2025 | 11 | 168.000 | DO IT (PLVE) |
| 2025 | 11 | 17.093 | KARMA |
| 2025 | 11 | 12.748 | MAXIDENT |
| 2025 | 11 | 12.471 | NOEASY |
| 2025 | 11 | 9.883 | ATE |
| 2025 | 11 | 8.821 | ODDINARY |
| 2025 | 11 | 6.727 | 樂-STAR |
| 2025 | 11 | 5.914 | Christmas EveL |
| 2025 | 10 | 10.860 | KARMA |
| 2025 | 10 | 10.695 | NOEASY |
| 2025 | 10 | 9.056 | MAXIDENT |
| 2025 | 10 | 8.296 | ATE |
| 2025 | 10 | 7.493 | ODDINARY |
| 2025 | 10 | 5.245 | 樂-STAR |
| 2025 | 10 | 4.737 | GO生 |
| 2025 | 10 | 3.804 | 合 (HOP) |
| 2025 | 10 | 3.611 | ★★★★★ (5-STAR) |
| 2025 | 10 | 3.402 | I am WHO |
| 2025 | 9 | 407.816 | KARMA |
| 2025 | 9 | 13.841 | 樂-STAR |
| 2025 | 9 | 11.574 | ATE |
| 2025 | 9 | 11.481 | NOEASY |
| 2025 | 9 | 10.600 | MAXIDENT |
| 2025 | 9 | 7.653 | ODDINARY |
| 2025 | 9 | 5.687 | GO生 |
| 2025 | 8 | 2.954.420 | KARMA |
| 2025 | 8 | 300.000 | KARMA (Nemo) |
| 2025 | 8 | 12.318 | MAXIDENT |
| 2025 | 8 | 10.675 | NOEASY |
| 2025 | 8 | 9.581 | ODDINARY |
| 2025 | 8 | 8.678 | ATE |
| 2025 | 8 | 5.358 | ★★★★★ (5-STAR) |
| 2025 | 8 | 5.152 | GO生 |
| 2025 | 7 | 10.805 | ATE |
| 2025 | 7 | 9.920 | NOEASY |
| 2025 | 7 | 9.392 | MAXIDENT |
| 2025 | 7 | 8.066 | ODDINARY |
| 2025 | 6 | 7.059 | MAXIDENT |
| 2025 | 6 | 6.520 | NOEASY |
| 2025 | 6 | 6.066 | ODDINARY |
| 2025 | 6 | 5.690 | ATE |
| 2025 | 6 | 4.060 | 樂-STAR |
| 2025 | 5 | 8.757 | NOEASY |
| 2025 | 5 | 7.224 | ATE |
| 2025 | 5 | 7.176 | MAXIDENT |
| 2025 | 5 | 6.187 | ODDINARY |
| 2025 | 5 | 4.339 | 樂-STAR |
| 2025 | 4 | 23.354 | 合 (HOP) |
| 2025 | 4 | 9.398 | MAXIDENT |
| 2025 | 4 | 8.309 | ODDINARY |
| 2025 | 4 | 8.266 | NOEASY |
| 2025 | 4 | 4.849 | ATE |
| 2025 | 3 | 10.214 | MAXIDENT |
| 2025 | 3 | 8.718 | NOEASY |
| 2025 | 3 | 8.202 | ODDINARY |
| 2025 | 3 | 5.632 | GO生 |
| 2025 | 3 | 5.262 | IN生 |
| 2025 | 3 | 4.750 | ATE |
| 2025 | 2 | 6.990 | MAXIDENT |
| 2025 | 2 | 6.030 | NOEASY |
| 2025 | 2 | 5.433 | ODDINARY |
| 2025 | 2 | 4.752 | ATE |
| 2025 | 1 | 16.244 | 合 (HOP) |
| 2025 | 1 | 8.466 | 合 (HOP) (Nemo) |
| 2025 | 1 | 8.140 | NOEASY |
| 2025 | 1 | 8.064 | MAXIDENT |
| 2025 | 1 | 6.358 | ODDINARY |
| 2024 | 12 | 2.041.231 | 合 (HOP) |
| 2024 | 12 | 153.939 | 合 (HOP) (Nemo) |
| 2024 | 12 | 8.828 | NOEASY |
| 2024 | 12 | 7.962 | MAXIDENT |
| 2024 | 12 | 6.886 | ODDINARY |
| 2024 | 12 | 5.323 | Christmas EveL |
| 2024 | 12 | 4.087 | GO生 |
| 2024 | 12 | 3.471 | 樂-STAR |
| 2024 | 12 | 3.317 | ATE |
| 2024 | 11 | 7.024 | NOEASY |
| 2024 | 11 | 6.810 | MAXIDENT |
| 2024 | 11 | 5.724 | ODDINARY |
| 2024 | 10 | 7.788 | ATE |
| 2024 | 10 | 7.715 | NOEASY |
| 2024 | 10 | 7.660 | MAXIDENT |
| 2024 | 10 | 4.809 | ODDINARY |
| 2024 | 9 | 17.908 | ATE |
| 2024 | 9 | 7.248 | MAXIDENT |
| 2024 | 9 | 6.671 | NOEASY |
| 2024 | 9 | 6.231 | ODDINARY |
| 2024 | 8 | 123.233 | ATE |
| 2024 | 8 | 9.205 | ATE (Nemo) |
| 2024 | 8 | 8.726 | NOEASY |
| 2024 | 8 | 7.366 | MAXIDENT |
| 2024 | 8 | 6.266 | ODDINARY |
| 2024 | 7 | 2.723.327 | ATE |
| 2024 | 7 | 210.794 | ATE (Nemo) |
| 2024 | 7 | 11.247 | NOEASY |
| 2024 | 7 | 10.391 | MAXIDENT |
| 2024 | 7 | 8.615 | ODDINARY |
| 2024 | 6 | 10.479 | MAXIDENT |
| 2024 | 6 | 9.982 | NOEASY |
| 2024 | 6 | 9.588 | ODDINARY |
| 2024 | 5 | 10.016 | NOEASY |
| 2024 | 5 | 9.249 | MAXIDENT |
| 2024 | 5 | 6.715 | ODDINARY |
| 2024 | 4 | 9.436 | NOEASY |
| 2024 | 4 | 8.936 | ODDINARY |
| 2024 | 4 | 8.135 | MAXIDENT |
| 2024 | 3 | 15.209 | NOEASY |
| 2024 | 3 | 13.366 | MAXIDENT |
| 2024 | 3 | 11.786 | ODDINARY |
| 2024 | 3 | 8.484 | 樂-STAR |
| 2024 | 3 | 7.929 | GO生 |
| 2024 | 2 | 14.138 | ODDINARY |
| 2024 | 2 | 14.097 | NOEASY |
| 2024 | 2 | 13.221 | MAXIDENT |
| 2024 | 2 | 8.446 | GO生 |
| 2024 | 2 | 7.255 | Christmas EveL |
| 2024 | 2 | 6.818 | IN生 |
| 2024 | 2 | 6.730 | ★★★★★ (5-STAR) |
| 2024 | 1 | 66.691 | 樂-STAR |
| 2024 | 1 | 21.958 | NOEASY |
| 2024 | 1 | 19.811 | MAXIDENT |
| 2024 | 1 | 16.972 | ODDINARY |
| 2024 | 1 | 11.855 | GO生 |
| 2024 | 1 | 8.985 | Christmas EveL |
| 2024 | 1 | 8.594 | IN生 |
| 2023 | 12 | 59.369 | 樂-STAR |
| 2023 | 12 | 10.645 | NOEASY |
| 2023 | 12 | 10.037 | MAXIDENT |
| 2023 | 12 | 9.903 | ODDINARY |
| 2023 | 12 | 6.858 | 樂-STAR (Nemo) |
| 2023 | 12 | 6.351 | IN生 |
| 2023 | 12 | 4.876 | GO生 |
| 2023 | 11 | 3.933.334 | 樂-STAR |
| 2023 | 11 | 193.132 | 樂-STAR (Nemo) |
| 2023 | 11 | 11.924 | NOEASY |
| 2023 | 11 | 11.404 | MAXIDENT |
| 2023 | 11 | 10.576 | ODDINARY |
| 2023 | 11 | 5.928 | Christmas EveL |
| 2023 | 11 | 5.150 | GO生 |
| 2023 | 11 | 5.008 | ★★★★★ (5-STAR) |
| 2023 | 11 | 3.874 | IN生 |
| 2023 | 11 | 3.735 | I am YOU |
| 2023 | 11 | 3.709 | I am NOT |
| 2023 | 11 | 3.645 | Cle : LEVANTER |
| 2023 | 10 | 17.981 | NOEASY |
| 2023 | 10 | 15.893 | MAXIDENT |
| 2023 | 10 | 13.351 | ODDINARY |
| 2023 | 10 | 8.502 | GO生 |
| 2023 | 10 | 7.392 | IN生 |
| 2023 | 10 | 7.208 | ★★★★★ (5-STAR) |
| 2023 | 10 | 6.971 | Christmas EveL |
| 2023 | 9 | 18.519 | NOEASY |
| 2023 | 9 | 12.312 | ODDINARY |
| 2023 | 9 | 11.872 | MAXIDENT |
| 2023 | 9 | 9.168 | GO生 |
| 2023 | 9 | 6.489 | ★★★★★ (5-STAR) |
| 2023 | 8 | 67.837 | MAXIDENT |
| 2023 | 8 | 17.455 | NOEASY |
| 2023 | 8 | 15.226 | ODDINARY |
| 2023 | 8 | 9.270 | GO生 |
| 2023 | 8 | 7.693 | IN生 |
| 2023 | 7 | 16.989 | NOEASY |
| 2023 | 7 | 12.128 | MAXIDENT |
| 2023 | 7 | 10.453 | ODDINARY |
| 2023 | 7 | 6.910 | IN生 |
| 2023 | 7 | 6.288 | GO生 |
| 2023 | 7 | 4.186 | Cle : LEVANTER |
| 2023 | 6 | 5.242.486 | ★★★★★ (5-STAR) |
| 2023 | 6 | 15.150 | MAXIDENT |
| 2023 | 6 | 14.854 | NOEASY |
| 2023 | 6 | 13.169 | ODDINARY |
| 2023 | 6 | 9.180 | GO生 |
| 2023 | 5 | 18.447 | NOEASY |
| 2023 | 5 | 14.756 | MAXIDENT |
| 2023 | 5 | 12.932 | ODDINARY |
| 2023 | 5 | 9.395 | GO生 |
| 2023 | 5 | 5.784 | IN生 |
| 2023 | 5 | 5.247 | I am NOT |
| 2023 | 4 | 128.342 | MAXIDENT |
| 2023 | 4 | 29.347 | NOEASY |
| 2023 | 4 | 20.110 | ODDINARY |
| 2023 | 4 | 13.629 | GO生 |
| 2023 | 4 | 12.009 | IN生 |
| 2023 | 4 | 9.338 | Christmas EveL |
| 2023 | 4 | 7.885 | Cle : LEVANTER |
| 2023 | 4 | 6.863 | I am YOU |
| 2023 | 4 | 6.514 | I am NOT |
| 2023 | 4 | 5.203 | Cle 1 : MIROH |
| 2023 | 3 | 28.982 | NOEASY |
| 2023 | 3 | 25.360 | MAXIDENT |
| 2023 | 3 | 20.287 | ODDINARY |
| 2023 | 3 | 14.583 | GO生 |
| 2023 | 3 | 13.440 | Christmas EveL |
| 2023 | 3 | 13.321 | IN生 |
| 2023 | 3 | 8.823 | I am NOT |
| 2023 | 3 | 8.743 | Cle : LEVANTER |
| 2023 | 3 | 7.857 | Cle 1 : MIROH |
| 2023 | 2 | 32.735 | MAXIDENT |
| 2023 | 2 | 31.469 | NOEASY |
| 2023 | 2 | 24.677 | ODDINARY |
| 2023 | 2 | 19.923 | GO生 |
| 2023 | 2 | 16.675 | IN生 |
| 2023 | 2 | 12.834 | Christmas EveL |
| 2023 | 2 | 9.398 | Cle : LEVANTER |
| 2023 | 2 | 9.172 | I am NOT |
| 2023 | 2 | 8.462 | I am YOU |
| 2023 | 1 | 47.335 | MAXIDENT |
| 2023 | 1 | 25.098 | NOEASY |
| 2023 | 1 | 20.363 | ODDINARY |
| 2023 | 1 | 16.865 | Christmas EveL |
| 2023 | 1 | 13.777 | IN生 |
| 2023 | 1 | 13.657 | GO生 |
| 2023 | 1 | 8.583 | I am NOT |
| 2023 | 1 | 7.560 | Cle : LEVANTER |
| 2023 | 1 | 6.659 | I am YOU |
| 2023 | 1 | 6.304 | I am WHO |
| 2022 | 12 | 141.627 | MAXIDENT |
| 2022 | 12 | 22.297 | NOEASY |
| 2022 | 12 | 19.366 | Christmas EveL |
| 2022 | 12 | 15.158 | ODDINARY |
| 2022 | 12 | 12.348 | IN生 |
| 2022 | 12 | 11.551 | GO生 |
| 2022 | 12 | 6.626 | I am NOT |
| 2022 | 12 | 6.023 | Cle : LEVANTER |
| 2022 | 12 | 5.011 | Cle 1 : MIROH |
| 2022 | 12 | 4.718 | I am YOU |
| 2022 | 12 | 4.390 | I am WHO |
| 2022 | 11 | 285.884 | MAXIDENT |
| 2022 | 11 | 19.465 | NOEASY |
| 2022 | 11 | 9.035 | GO生 |
| 2022 | 11 | 8.226 | ODDINARY |
| 2022 | 11 | 7.922 | Christmas EveL |
| 2022 | 11 | 6.676 | IN生 |
| 2022 | 10 | 2.748.722 | MAXIDENT |
| 2022 | 10 | 16.909 | NOEASY |
| 2022 | 10 | 11.555 | GO生 |
| 2022 | 10 | 10.792 | ODDINARY |
| 2022 | 9 | 19.033 | NOEASY |
| 2022 | 9 | 16.143 | ODDINARY |
| 2022 | 9 | 11.795 | Christmas EveL |
| 2022 | 9 | 11.675 | GO生 |
| 2022 | 9 | 8.770 | IN生 |
| 2022 | 9 | 7.085 | I am NOT |
| 2022 | 9 | 5.374 | Cle : LEVANTER |
| 2022 | 9 | 5.254 | I am YOU |
| 2022 | 8 | 46.707 | NOEASY |
| 2022 | 8 | 37.658 | ODDINARY |
| 2022 | 8 | 22.593 | IN生 |
| 2022 | 8 | 17.720 | GO生 |
| 2022 | 8 | 15.548 | Cle : LEVANTER |
| 2022 | 8 | 12.108 | Cle 2 : Yellow Wood |
| 2022 | 8 | 11.954 | I am NOT |
| 2022 | 8 | 9.695 | I am YOU |
| 2022 | 8 | 9.338 | Cle 1 : MIROH |
| 2022 | 8 | 8.841 | I am WHO |
| 2022 | 8 | 7.401 | MIXTAPE |
| 2022 | 7 | 28.349 | NOEASY |
| 2022 | 7 | 13.686 | GO生 |
| 2022 | 7 | 9.168 | IN生 |
| 2022 | 7 | 8.075 | Cle : LEVANTER |
| 2022 | 7 | 6.347 | Christmas EveL |
| 2022 | 7 | 6.316 | I am NOT |
| 2022 | 6 | 21.300 | ODDINARY |
| 2022 | 6 | 20.285 | NOEASY |
| 2022 | 6 | 12.413 | GO生 |
| 2022 | 6 | 12.130 | Cle : LEVANTER |
| 2022 | 6 | 11.679 | IN生 |
| 2022 | 5 | 20.522 | NOEASY |
| 2022 | 5 | 11.428 | ODDINARY |
| 2022 | 5 | 10.125 | GO生 |
| 2022 | 5 | 9.312 | IN生 |
| 2022 | 5 | 5.763 | Cle : LEVANTER |
| 2022 | 5 | 5.445 | I am NOT |
| 2022 | 4 | 96.537 | ODDINARY |
| 2022 | 4 | 12.320 | NOEASY |
| 2022 | 4 | 9.462 | IN生 |
| 2022 | 4 | 8.884 | GO生 |
| 2022 | 4 | 5.395 | Cle : LEVANTER |
| 2022 | 3 | 1.546.907 | ODDINARY |
| 2022 | 3 | 10.984 | NOEASY |
| 2022 | 3 | 6.641 | GO生 |
| 2022 | 3 | 6.529 | IN生 |
| 2022 | 3 | 5.416 | I am NOT |
| 2022 | 2 | 22.302 | NOEASY |
| 2022 | 2 | 7.361 | GO生 |
| 2022 | 2 | 6.508 | IN生 |
| 2022 | 2 | 4.869 | Cle 1 : MIROH |
| 2022 | 2 | 4.253 | I am NOT |
| 2022 | 2 | 4.249 | Cle : LEVANTER |
| 2022 | 2 | 3.765 | Cle 2 : Yellow Wood |
| 2022 | 1 | 7.764 | NOEASY |
| 2022 | 1 | 7.428 | GO生 |
| 2022 | 1 | 6.876 | IN生 |
| 2022 | 1 | 6.483 | I am NOT |
| 2022 | 1 | 6.216 | Cle : LEVANTER |
| 2022 | 1 | 6.185 | Cle 2 : Yellow Wood |
| 2022 | 1 | 6.055 | I am YOU |
| 2022 | 1 | 4.708 | I am WHO |
| 2021 | 12 | 88.389 | Christmas EveL |
| 2021 | 12 | 17.307 | NOEASY |
| 2021 | 12 | 9.230 | IN生 |
| 2021 | 12 | 7.903 | GO生 |
| 2021 | 12 | 3.651 | I am WHO |
| 2021 | 12 | 3.178 | Cle 1 : MIROH |
| 2021 | 11 | 654.658 | Christmas EveL |
| 2021 | 11 | 12.977 | NOEASY |
| 2021 | 11 | 8.924 | I am NOT |
| 2021 | 11 | 7.838 | Cle 1 : MIROH |
| 2021 | 11 | 6.727 | GO生 |
| 2021 | 11 | 6.227 | Cle : LEVANTER |
| 2021 | 11 | 6.184 | IN生 |
| 2021 | 11 | 6.128 | Cle 2 : Yellow Wood |
| 2021 | 10 | 44.231 | NOEASY |
| 2021 | 10 | 10.738 | IN生 |
| 2021 | 10 | 7.452 | MIXTAPE |
| 2021 | 10 | 7.201 | I am YOU |
| 2021 | 10 | 5.752 | GO生 |
| 2021 | 10 | 3.897 | I am WHO |
| 2021 | 9 | 100.791 | NOEASY |
| 2021 | 9 | 10.470 | GO生 |
| 2021 | 9 | 9.868 | IN生 |
| 2021 | 9 | 6.087 | Cle : LEVANTER |
| 2021 | 9 | 5.193 | I am YOU |
| 2021 | 9 | 5.139 | Cle 1 : MIROH |
| 2021 | 9 | 4.049 | I am NOT |
| 2021 | 9 | 3.918 | I am WHO |
| 2021 | 9 | 3.722 | Cle 2 : Yellow Wood |
| 2021 | 8 | 1.127.800 | NOEASY |
| 2021 | 8 | 9.912 | GO生 |
| 2021 | 8 | 9.667 | IN生 |
| 2021 | 8 | 5.759 | Cle : LEVANTER |
| 2021 | 8 | 4.905 | I am WHO |
| 2021 | 8 | 4.773 | I am NOT |
| 2021 | 8 | 4.490 | Cle 1 : MIROH |
| 2021 | 8 | 4.106 | I am YOU |
| 2021 | 8 | 3.554 | Cle 2 : Yellow Wood |
| 2021 | 7 | 13.291 | IN生 |
| 2021 | 7 | 12.702 | GO生 |
| 2021 | 7 | 7.083 | I am WHO |
| 2021 | 7 | 7.019 | Cle : LEVANTER |
| 2021 | 7 | 6.446 | Cle 1 : MIROH |
| 2021 | 7 | 6.120 | Cle 2 : Yellow Wood |
| 2021 | 7 | 5.247 | I am YOU |
| 2021 | 7 | 5.119 | I am NOT |
| 2021 | 6 | 11.980 | IN生 |
| 2021 | 6 | 10.942 | GO生 |
| 2021 | 6 | 7.367 | Cle : LEVANTER |
| 2021 | 6 | 5.857 | I am YOU |
| 2021 | 6 | 5.641 | Cle 1 : MIROH |
| 2021 | 6 | 4.625 | I am NOT |
| 2021 | 5 | 9.669 | GO生 |
| 2021 | 5 | 8.194 | IN生 |
| 2021 | 5 | 6.388 | Cle : LEVANTER |
| 2021 | 5 | 5.915 | I am NOT |
| 2021 | 5 | 5.786 | I am YOU |
| 2021 | 5 | 4.443 | Cle 1 : MIROH |
| 2021 | 5 | 3.967 | I am WHO |
| 2021 | 4 | 13.427 | IN生 |
| 2021 | 4 | 8.903 | GO生 |
| 2021 | 4 | 8.547 | Cle 1 : MIROH |
| 2021 | 4 | 7.751 | Cle : LEVANTER |
| 2021 | 4 | 6.969 | I am NOT |
| 2021 | 3 | 12.760 | IN生 |
| 2021 | 3 | 12.069 | GO生 |
| 2021 | 3 | 9.998 | I am NOT |
| 2021 | 3 | 9.466 | Cle : LEVANTER |
| 2021 | 3 | 9.097 | I am WHO |
| 2021 | 3 | 8.887 | Cle 1 : MIROH |
| 2021 | 3 | 8.619 | I am YOU |
| 2021 | 3 | 7.318 | Cle 2 : Yellow Wood |
| 2021 | 3 | 5.403 | MIXTAPE |
| 2021 | 2 | 8.482 | GO生 |
| 2021 | 2 | 8.280 | IN生 |
| 2021 | 2 | 5.855 | I am YOU |
| 2021 | 2 | 5.703 | Cle 1 : MIROH |
| 2021 | 2 | 5.677 | Cle : LEVANTER |
| 2021 | 2 | 5.473 | I am NOT |
| 2021 | 2 | 5.253 | I am WHO |
| 2021 | 2 | 3.736 | Cle 2 : Yellow Wood |
| 2021 | 2 | 3.073 | MIXTAPE |
| 2021 | 1 | 11.951 | IN生 |
| 2021 | 1 | 9.932 | GO生 |
| 2021 | 1 | 7.366 | Cle : LEVANTER |
| 2021 | 1 | 7.110 | I am YOU |
| 2021 | 1 | 6.925 | I am WHO |
| 2021 | 1 | 6.775 | Cle 1 : MIROH |
| 2021 | 1 | 6.710 | I am NOT |
| 2021 | 1 | 4.887 | Cle 2 : Yellow Wood |
| 2021 | 1 | 4.292 | MIXTAPE |
| 2020 | 12 | 32.197 | GO生 |
| 2020 | 12 | 9.733 | IN生 |
| 2020 | 12 | 5.400 | I am YOU |
| 2020 | 12 | 5.256 | I am WHO |
| 2020 | 12 | 4.996 | Cle 1 : MIROH |
| 2020 | 12 | 4.420 | I am NOT |
| 2020 | 12 | 3.910 | Cle : LEVANTER |
| 2020 | 12 | 3.730 | Cle 2 : Yellow Wood |
| 2020 | 12 | 3.677 | MIXTAPE |
| 2020 | 11 | 14.825 | IN生 |
| 2020 | 11 | 5.332 | GO生 |
| 2020 | 11 | 4.034 | I am YOU |
| 2020 | 11 | 3.304 | Cle 1 : MIROH |
| 2020 | 11 | 2.964 | I am WHO |
| 2020 | 10 | 84.924 | IN生 |
| 2020 | 10 | 3.552 | GO生 |
| 2020 | 10 | 2.393 | I am WHO |
| 2020 | 10 | 2.256 | I am NOT |
| 2020 | 10 | 2.143 | Cle 1 : MIROH |
| 2020 | 10 | 1.992 | I am YOU |
| 2020 | 10 | 1.992 | Cle : LEVANTER |
| 2020 | 9 | 331.143 | IN生 |
| 2020 | 9 | 9.769 | GO生 |
| 2020 | 9 | 4.638 | Cle 1 : MIROH |
| 2020 | 9 | 3.664 | I am WHO |
| 2020 | 9 | 3.146 | Cle 2 : Yellow Wood |
| 2020 | 9 | 2.939 | I am YOU |
| 2020 | 9 | 2.925 | Cle : LEVANTER |
| 2020 | 9 | 2.098 | I am NOT |
| 2020 | 8 | 7.318 | GO生 |
| 2020 | 8 | 3.840 | I am WHO |
| 2020 | 8 | 3.766 | Cle 1 : MIROH |
| 2020 | 8 | 3.743 | I am YOU |
| 2020 | 8 | 3.327 | I am NOT |
| 2020 | 8 | 2.874 | MIXTAPE |
| 2020 | 8 | 2.182 | Cle : LEVANTER |
| 2020 | 8 | 2.131 | Cle 2 : Yellow Wood |
| 2020 | 7 | 62.622 | GO生 |
| 2020 | 7 | 3.447 | I am WHO |
| 2020 | 7 | 3.026 | Cle 1 : MIROH |
| 2020 | 7 | 2.832 | I am NOT |
| 2020 | 7 | 2.409 | MIXTAPE |
| 2020 | 7 | 1.824 | I am YOU |
| 2020 | 6 | 243.462 | GO生 |
| 2020 | 6 | 3.318 | I am WHO |
| 2020 | 6 | 3.188 | Cle 1 : MIROH |
| 2020 | 6 | 2.802 | I am YOU |
| 2020 | 5 | 2.239 | Cle 1 : MIROH |
| 2020 | 5 | 1.471 | I am WHO |
| 2020 | 5 | 1.420 | I am YOU |
| 2020 | 5 | 1.149 | MIXTAPE |
| 2020 | 4 | 1.210 | I am WHO |
| 2020 | 4 | 1.111 | I am YOU |
| 2020 | 3 | 1.685 | Cle 1 : MIROH |
| 2020 | 3 | 1.535 | I am NOT |
| 2020 | 3 | 1.497 | I am WHO |
| 2020 | 3 | 1.253 | I am YOU |
| 2020 | 3 | 1.138 | MIXTAPE |
| 2020 | 2 | 2.013 | Cle 1 : MIROH |
| 2020 | 2 | 1.993 | I am WHO |
| 2020 | 2 | 1.880 | I am YOU |
| 2020 | 2 | 1.257 | MIXTAPE |
| 2020 | 2 | 1.197 | Cle : LEVANTER |
| 2020 | 1 | 23.492 | Cle : LEVANTER |
| 2020 | 1 | 4.097 | Cle 1 : MIROH |
| 2020 | 1 | 3.545 | I am WHO |
| 2020 | 1 | 2.476 | Cle 2 : Yellow Wood |
| 2020 | 1 | 2.374 | I am YOU |
| 2020 | 1 | 2.120 | MIXTAPE |
| 2020 | 1 | 1.889 | I am NOT |
| 2019 | 12 | 182.300 | Cle : LEVANTER |
| 2019 | 12 | 3.585 | I am WHO |
| 2019 | 12 | 3.379 | Cle 1 : MIROH |
| 2019 | 12 | 3.046 | I am YOU |
| 2019 | 12 | 2.266 | I am NOT |
| 2019 | 12 | 2.015 | MIXTAPE |
| 2019 | 12 | 1.529 | Cle 2 : Yellow Wood |
| 2019 | 11 | 3.249 | I am WHO |
| 2019 | 11 | 2.698 | I am NOT |
| 2019 | 11 | 2.686 | Cle 1 : MIROH |
| 2019 | 11 | 2.301 | I am YOU |
| 2019 | 11 | 2.160 | MIXTAPE |
| 2019 | 10 | 2.990 | I am WHO |
| 2019 | 10 | 2.591 | I am YOU |
| 2019 | 10 | 2.017 | Cle 1 : MIROH |
| 2019 | 10 | 1.880 | I am NOT |
| 2019 | 10 | 1.511 | MIXTAPE |
| 2019 | 9 | 2.398 | I am WHO |
| 2019 | 9 | 2.120 | Cle 1 : MIROH |
| 2019 | 9 | 1.955 | MIXTAPE |
| 2019 | 9 | 1.736 | I am NOT |
| 2019 | 9 | 1.703 | I am YOU |
| 2019 | 9 | 1.445 | Cle 2 : Yellow Wood |
| 2019 | 8 | 4.119 | I am WHO |
| 2019 | 8 | 3.260 | Cle 1 : MIROH |
| 2019 | 8 | 3.185 | Cle 2 : Yellow Wood |
| 2019 | 8 | 2.319 | I am YOU |
| 2019 | 8 | 2.169 | MIXTAPE |
| 2019 | 8 | 1.949 | I am NOT |
| 2019 | 7 | 23.959 | Cle 2 : Yellow Wood |
| 2019 | 7 | 5.237 | I am WHO |
| 2019 | 7 | 2.626 | Cle 1 : MIROH |
| 2019 | 7 | 2.478 | I am YOU |
| 2019 | 7 | 2.185 | I am NOT |
| 2019 | 7 | 2.101 | MIXTAPE |
| 2019 | 6 | 123.903 | Cle 2 : Yellow Wood |
| 2019 | 6 | 2.556 | Cle 1 : MIROH |
| 2019 | 6 | 1.777 | MIXTAPE |
| 2019 | 6 | 1.657 | I am YOU |
| 2019 | 6 | 1.641 | I am NOT |
| 2019 | 5 | 13.806 | Cle 1 : MIROH |
| 2019 | 5 | 2.647 | I am WHO |
| 2019 | 5 | 2.321 | I am NOT |
| 2019 | 5 | 2.014 | MIXTAPE |
| 2019 | 5 | 1.465 | I am YOU |
| 2019 | 4 | 33.848 | Cle 1 : MIROH |
| 2019 | 4 | 3.072 | I am WHO |
| 2019 | 4 | 2.126 | I am NOT |
| 2019 | 4 | 1.779 | I am YOU |
| 2019 | 4 | 1.668 | MIXTAPE |
| 2019 | 3 | 103.021 | Cle 1 : MIROH |
| 2019 | 3 | 3.393 | I am YOU |
| 2019 | 3 | 3.341 | I am WHO |
| 2019 | 3 | 2.687 | I am NOT |
| 2019 | 3 | 2.460 | MIXTAPE |
| 2019 | 2 | 2.750 | I am WHO |
| 2019 | 2 | 2.494 | I am YOU |
| 2019 | 2 | 1.232 | I am NOT |
| 2019 | 1 | 4.000 | I am WHO |
| 2019 | 1 | 3.572 | I am YOU |
| 2019 | 1 | 2.687 | I am NOT |
| 2019 | 1 | 2.645 | MIXTAPE |
| 2018 | 12 | 2.697 | I am WHO |
| 2018 | 12 | 2.326 | Mixtape |
| 2018 | 12 | 1.952 | I am NOT |
| 2018 | 12 | 1.940 | I am YOU |
| 2018 | 11 | 29.488 | I am YOU |
| 2018 | 11 | 2.735 | I am WHO |
| 2018 | 11 | 2.411 | Mixtape |
| 2018 | 11 | 1.649 | I am NOT |
| 2018 | 10 | 76.547 | I am YOU |
| 2018 | 10 | 2.056 | Mixtape |
| 2018 | 10 | 1.804 | I am NOT |
| 2018 | 10 | 1.275 | I am WHO |
| 2018 | 9 | 5.257 | I am WHO |
| 2018 | 9 | 1.307 | Mixtape |
| 2018 | 9 | 1.054 | I am NOT |
| 2018 | 8 | 79.684 | I am WHO |
| 2018 | 8 | 2.040 | Mixtape |
| 2018 | 8 | 1.476 | I am NOT |
| 2018 | 7 | 1.401 | Mixtape |
| 2018 | 6 | 1.245 | Mixtape |
| 2018 | 5 | 1.175 | Mixtape |
| 2018 | 4 | 21.800 | I am NOT |
| 2018 | 3 | 54.733 | I am NOT |
| 2018 | 3 | 1.178 | Mixtape |
| 2018 | 1 | 45.249 | Mixtape |

