Korean Music - Digital Streaming - PSY
PSY ranked 357 times, in 145 different weeks, with a total of 13 #1 hits.
ALL CircleChart Digital Streaming is available. Circle is the official Korean Ministry charting institute.
Notice this is the Digital Chart, not the Streaming Chart. The difference is that the Digital Chart includes not only Streaming, but also Downloads, Purchases and BGM purchases, being more complete.
Notice this is the Digital Chart, not the Streaming Chart. The difference is that the Digital Chart includes not only Streaming, but also Downloads, Purchases and BGM purchases, being more complete.
PSY weekly score in the last 144 weeks
Top 10 Most Streamed songs for PSY:
| 1. That That | |
| 2. Gangnam Style | |
| 3. What Would have Been | |
| 4. New Face | |
| 5. I Luv it | |
| 6. Daddy | |
| 7. Gentleman | |
| 8. Napal Baji | |
| 9. Passionate Goodbye | |
| 10. Right Now |
CircleChart Weekly entries for PSY
| Year | Week | Place | Music |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14 | 85 | That That |
| 2023 | 13 | 86 | That That |
| 2023 | 12 | 79 | That That |
| 2023 | 11 | 79 | That That |
| 2023 | 10 | 75 | That That |
| 2023 | 9 | 71 | That That |
| 2023 | 8 | 69 | That That |
| 2023 | 7 | 67 | That That |
| 2023 | 6 | 68 | That That |
| 2023 | 5 | 70 | That That |
| 2023 | 4 | 65 | That That |
| 2023 | 3 | 65 | That That |
| 2023 | 2 | 68 | That That |
| 2023 | 1 | 69 | That That |
| 2022 | 53 | 74 | That That |
| 2022 | 52 | 79 | That That |
| 2022 | 51 | 69 | That That |
| 2022 | 50 | 58 | That That |
| 2022 | 49 | 43 | That That |
| 2022 | 48 | 40 | That That |
| 2022 | 47 | 39 | That That |
| 2022 | 46 | 35 | That That |
| 2022 | 45 | 35 | That That |
| 2022 | 44 | 35 | That That |
| 2022 | 43 | 38 | That That |
| 2022 | 42 | 33 | That That |
| 2022 | 41 | 33 | That That |
| 2022 | 40 | 33 | That That |
| 2022 | 39 | 27 | That That |
| 2022 | 38 | 22 | That That |
| 2022 | 37 | 18 | That That |
| 2022 | 36 | 18 | That That |
| 2022 | 35 | 16 | That That |
| 2022 | 34 | 11 | That That |
| 2022 | 33 | 11 | That That |
| 2022 | 32 | 7 | That That |
| 2022 | 31 | 6 | That That |
| 2022 | 30 | 8 | That That |
| 2022 | 29 | 8 | That That |
| 2022 | 28 | 4 | That That |
| 2022 | 28 | 100 | Celebrities |
| 2022 | 27 | 3 | That That |
| 2022 | 27 | 88 | Celebrities |
| 2022 | 26 | 3 | That That |
| 2022 | 26 | 69 | Celebrities |
| 2022 | 25 | 3 | That That |
| 2022 | 25 | 67 | Celebrities |
| 2022 | 24 | 1 | That That |
| 2022 | 24 | 53 | Celebrities |
| 2022 | 23 | 2 | That That |
| 2022 | 23 | 39 | Celebrities |
| 2022 | 23 | 81 | You Move Me |
| 2022 | 22 | 1 | That That |
| 2022 | 22 | 31 | Celebrities |
| 2022 | 22 | 63 | You Move Me |
| 2022 | 21 | 1 | That That |
| 2022 | 21 | 27 | Celebrities |
| 2022 | 21 | 51 | You Move Me |
| 2022 | 20 | 1 | That That |
| 2022 | 20 | 23 | Celebrities |
| 2022 | 20 | 41 | You Move Me |
| 2022 | 19 | 3 | That That |
| 2022 | 19 | 37 | Celebrities |
| 2022 | 19 | 48 | You Move Me |
| 2022 | 19 | 98 | Sleepless |
| 2022 | 18 | 36 | That That |
| 2017 | 41 | 90 | New Face |
| 2017 | 40 | 66 | New Face |
| 2017 | 39 | 69 | New Face |
| 2017 | 38 | 60 | New Face |
| 2017 | 37 | 42 | New Face |
| 2017 | 37 | 82 | I Luv it |
| 2017 | 36 | 48 | New Face |
| 2017 | 36 | 86 | I Luv it |
| 2017 | 35 | 45 | New Face |
| 2017 | 35 | 72 | I Luv it |
| 2017 | 34 | 35 | New Face |
| 2017 | 34 | 57 | I Luv it |
| 2017 | 34 | 89 | What Would have Been |
| 2017 | 33 | 30 | New Face |
| 2017 | 33 | 51 | I Luv it |
| 2017 | 33 | 89 | What Would have Been |
| 2017 | 32 | 31 | New Face |
| 2017 | 32 | 43 | I Luv it |
| 2017 | 32 | 80 | What Would have Been |
| 2017 | 31 | 25 | New Face |
| 2017 | 31 | 36 | I Luv it |
| 2017 | 31 | 86 | What Would have Been |
| 2017 | 30 | 20 | New Face |
| 2017 | 30 | 29 | I Luv it |
| 2017 | 30 | 77 | What Would have Been |
| 2017 | 29 | 27 | New Face |
| 2017 | 29 | 35 | I Luv it |
| 2017 | 29 | 73 | What Would have Been |
| 2017 | 28 | 15 | New Face |
| 2017 | 28 | 23 | I Luv it |
| 2017 | 28 | 73 | What Would have Been |
| 2017 | 27 | 11 | New Face |
| 2017 | 27 | 19 | I Luv it |
| 2017 | 27 | 68 | What Would have Been |
| 2017 | 26 | 11 | New Face |
| 2017 | 26 | 17 | I Luv it |
| 2017 | 26 | 62 | What Would have Been |
| 2017 | 25 | 10 | New Face |
| 2017 | 25 | 13 | I Luv it |
| 2017 | 25 | 55 | What Would have Been |
| 2017 | 25 | 100 | LAST SCENE |
| 2017 | 24 | 7 | New Face |
| 2017 | 24 | 12 | I Luv it |
| 2017 | 24 | 46 | What Would have Been |
| 2017 | 24 | 85 | LAST SCENE |
| 2017 | 23 | 8 | New Face |
| 2017 | 23 | 9 | I Luv it |
| 2017 | 23 | 42 | What Would have Been |
| 2017 | 23 | 64 | LAST SCENE |
| 2017 | 23 | 92 | BOMB |
| 2017 | 23 | 94 | Love |
| 2017 | 22 | 4 | I Luv it |
| 2017 | 22 | 6 | New Face |
| 2017 | 22 | 39 | What Would have Been |
| 2017 | 22 | 43 | LAST SCENE |
| 2017 | 22 | 67 | BOMB |
| 2017 | 22 | 70 | Love |
| 2017 | 22 | 84 | Fact Assault |
| 2017 | 21 | 2 | I Luv it |
| 2017 | 21 | 3 | New Face |
| 2017 | 21 | 28 | LAST SCENE |
| 2017 | 21 | 37 | BOMB |
| 2017 | 21 | 39 | Love |
| 2017 | 21 | 46 | Fact Assault |
| 2017 | 20 | 3 | I Luv it |
| 2017 | 20 | 4 | New Face |
| 2017 | 20 | 16 | LAST SCENE |
| 2017 | 20 | 20 | Love |
| 2017 | 20 | 23 | BOMB |
| 2017 | 20 | 26 | Fact Assault |
| 2017 | 20 | 64 | Auto Reverse |
| 2017 | 20 | 76 | We Are Young |
| 2017 | 20 | 79 | REFUGE |
| 2017 | 19 | 1 | I Luv it |
| 2017 | 19 | 3 | New Face |
| 2017 | 19 | 12 | Love |
| 2017 | 19 | 13 | LAST SCENE |
| 2017 | 19 | 14 | BOMB |
| 2017 | 19 | 16 | Fact Assault |
| 2017 | 19 | 30 | Auto Reverse |
| 2017 | 19 | 33 | We Are Young |
| 2017 | 19 | 34 | REFUGE |
| 2017 | 19 | 45 | Rock Will Never Die |
| 2016 | 13 | 92 | Daddy |
| 2016 | 12 | 78 | Daddy |
| 2016 | 12 | 86 | Napal Baji |
| 2016 | 11 | 59 | Daddy |
| 2016 | 11 | 70 | Napal Baji |
| 2016 | 10 | 48 | Daddy |
| 2016 | 10 | 57 | Napal Baji |
| 2016 | 9 | 43 | Daddy |
| 2016 | 9 | 57 | Napal Baji |
| 2016 | 8 | 39 | Daddy |
| 2016 | 8 | 49 | Napal Baji |
| 2016 | 8 | 99 | Dream |
| 2016 | 7 | 31 | Daddy |
| 2016 | 7 | 35 | Napal Baji |
| 2016 | 7 | 92 | Dream |
| 2016 | 6 | 32 | Daddy |
| 2016 | 6 | 39 | Napal Baji |
| 2016 | 6 | 82 | Dream |
| 2016 | 5 | 24 | Daddy |
| 2016 | 5 | 30 | Napal Baji |
| 2016 | 5 | 74 | Dream |
| 2016 | 5 | 92 | I Remember You |
| 2016 | 4 | 19 | Daddy |
| 2016 | 4 | 22 | Napal Baji |
| 2016 | 4 | 50 | Dream |
| 2016 | 4 | 64 | I Remember You |
| 2016 | 3 | 14 | Daddy |
| 2016 | 3 | 18 | Napal Baji |
| 2016 | 3 | 41 | Dream |
| 2016 | 3 | 55 | I Remember You |
| 2016 | 2 | 9 | Daddy |
| 2016 | 2 | 15 | Napal Baji |
| 2016 | 2 | 38 | Dream |
| 2016 | 2 | 47 | I Remember You |
| 2016 | 1 | 6 | Daddy |
| 2016 | 1 | 9 | Napal Baji |
| 2016 | 1 | 37 | Dream |
| 2016 | 1 | 45 | I Remember You |
| 2015 | 53 | 5 | Daddy |
| 2015 | 53 | 7 | Napal Baji |
| 2015 | 53 | 36 | Dream |
| 2015 | 53 | 45 | I Remember You |
| 2015 | 52 | 3 | Daddy |
| 2015 | 52 | 5 | Napal Baji |
| 2015 | 52 | 29 | Dream |
| 2015 | 52 | 35 | I Remember You |
| 2015 | 52 | 83 | 아저씨SWAG (Feat. 개코 of Dynamic Duo) |
| 2015 | 51 | 2 | Daddy |
| 2015 | 51 | 4 | Napal Baji |
| 2015 | 51 | 22 | Dream |
| 2015 | 51 | 27 | I Remember You |
| 2015 | 51 | 58 | 아저씨SWAG (Feat. 개코 of Dynamic Duo) |
| 2015 | 51 | 68 | Dance Jockey |
| 2015 | 51 | 73 | ROCKnROLLbaby |
| 2015 | 51 | 77 | 좋은날이 올거야 (Feat. 전인권) |
| 2015 | 50 | 1 | Daddy |
| 2015 | 50 | 2 | Napal Baji |
| 2015 | 50 | 5 | Dream |
| 2015 | 50 | 10 | I Remember You |
| 2015 | 50 | 17 | 아저씨SWAG (Feat. 개코 of Dynamic Duo) |
| 2015 | 50 | 19 | Dance Jockey |
| 2015 | 50 | 20 | ROCKnROLLbaby |
| 2015 | 50 | 22 | 좋은날이 올거야 (Feat. 전인권) |
| 2015 | 50 | 28 | Sing |
| 2013 | 31 | 99 | Gentleman |
| 2013 | 29 | 86 | Gentleman |
| 2013 | 28 | 82 | Gentleman |
| 2013 | 27 | 65 | Gentleman |
| 2013 | 26 | 52 | Gentleman |
| 2013 | 25 | 41 | Gentleman |
| 2013 | 24 | 29 | Gentleman |
| 2013 | 23 | 23 | Gentleman |
| 2013 | 22 | 16 | Gentleman |
| 2013 | 21 | 9 | Gentleman |
| 2013 | 20 | 11 | Gentleman |
| 2013 | 19 | 5 | Gentleman |
| 2013 | 18 | 2 | Gentleman |
| 2013 | 17 | 1 | Gentleman |
| 2013 | 16 | 1 | Gentleman |
| 2013 | 5 | 51 | It's Art |
| 2013 | 1 | 94 | Gangnam Style |
| 2012 | 52 | 93 | Gangnam Style |
| 2012 | 51 | 88 | Gangnam Style |
| 2012 | 50 | 83 | Gangnam Style |
| 2012 | 49 | 79 | Gangnam Style |
| 2012 | 48 | 69 | Gangnam Style |
| 2012 | 48 | 91 | What Would have Been |
| 2012 | 47 | 51 | Gangnam Style |
| 2012 | 47 | 73 | What Would have Been |
| 2012 | 47 | 93 | Passionate Goodbye |
| 2012 | 46 | 51 | Gangnam Style |
| 2012 | 46 | 67 | What Would have Been |
| 2012 | 46 | 84 | Passionate Goodbye |
| 2012 | 45 | 47 | Gangnam Style |
| 2012 | 45 | 68 | What Would have Been |
| 2012 | 45 | 88 | Passionate Goodbye |
| 2012 | 44 | 37 | Gangnam Style |
| 2012 | 44 | 52 | What Would have Been |
| 2012 | 44 | 71 | Passionate Goodbye |
| 2012 | 43 | 25 | Gangnam Style |
| 2012 | 43 | 44 | What Would have Been |
| 2012 | 43 | 66 | Passionate Goodbye |
| 2012 | 42 | 16 | Gangnam Style |
| 2012 | 42 | 39 | What Would have Been |
| 2012 | 42 | 54 | Passionate Goodbye |
| 2012 | 41 | 11 | Gangnam Style |
| 2012 | 41 | 27 | What Would have Been |
| 2012 | 41 | 35 | Passionate Goodbye |
| 2012 | 41 | 100 | 77학개론 (Feat. 리쌍, 김진표) |
| 2012 | 40 | 11 | Gangnam Style |
| 2012 | 40 | 28 | What Would have Been |
| 2012 | 40 | 37 | Passionate Goodbye |
| 2012 | 40 | 85 | 77학개론 (Feat. 리쌍, 김진표) |
| 2012 | 40 | 94 | Blue Frog |
| 2012 | 39 | 23 | Gangnam Style |
| 2012 | 39 | 34 | What Would have Been |
| 2012 | 39 | 35 | Passionate Goodbye |
| 2012 | 39 | 79 | 77학개론 (Feat. 리쌍, 김진표) |
| 2012 | 39 | 88 | Blue Frog |
| 2012 | 38 | 12 | Gangnam Style |
| 2012 | 38 | 23 | What Would have Been |
| 2012 | 38 | 25 | Passionate Goodbye |
| 2012 | 38 | 73 | 77학개론 (Feat. 리쌍, 김진표) |
| 2012 | 38 | 80 | Blue Frog |
| 2012 | 37 | 8 | Gangnam Style |
| 2012 | 37 | 15 | What Would have Been |
| 2012 | 37 | 16 | Passionate Goodbye |
| 2012 | 37 | 49 | 77학개론 (Feat. 리쌍, 김진표) |
| 2012 | 37 | 55 | Blue Frog |
| 2012 | 37 | 92 | Never Say Goodbye |
| 2012 | 36 | 4 | Gangnam Style |
| 2012 | 36 | 10 | Passionate Goodbye |
| 2012 | 36 | 11 | What Would have Been |
| 2012 | 36 | 44 | 77학개론 (Feat. 리쌍, 김진표) |
| 2012 | 36 | 45 | Blue Frog |
| 2012 | 36 | 80 | Never Say Goodbye |
| 2012 | 35 | 3 | Gangnam Style |
| 2012 | 35 | 8 | Passionate Goodbye |
| 2012 | 35 | 12 | What Would have Been |
| 2012 | 35 | 34 | 77학개론 (Feat. 리쌍, 김진표) |
| 2012 | 35 | 35 | Blue Frog |
| 2012 | 35 | 64 | Never Say Goodbye |
| 2012 | 34 | 1 | Gangnam Style |
| 2012 | 34 | 7 | Passionate Goodbye |
| 2012 | 34 | 9 | What Would have Been |
| 2012 | 34 | 24 | Blue Frog |
| 2012 | 34 | 27 | 77학개론 (Feat. 리쌍, 김진표) |
| 2012 | 34 | 51 | Never Say Goodbye |
| 2012 | 33 | 1 | Gangnam Style |
| 2012 | 33 | 6 | Passionate Goodbye |
| 2012 | 33 | 11 | What Would have Been |
| 2012 | 33 | 25 | Blue Frog |
| 2012 | 33 | 26 | 77학개론 (Feat. 리쌍, 김진표) |
| 2012 | 33 | 39 | Never Say Goodbye |
| 2012 | 32 | 1 | Gangnam Style |
| 2012 | 32 | 8 | Passionate Goodbye |
| 2012 | 32 | 14 | What Would have Been |
| 2012 | 32 | 22 | Blue Frog |
| 2012 | 32 | 23 | 77학개론 (Feat. 리쌍, 김진표) |
| 2012 | 32 | 37 | Never Say Goodbye |
| 2012 | 31 | 1 | Gangnam Style |
| 2012 | 31 | 8 | Passionate Goodbye |
| 2012 | 31 | 12 | What Would have Been |
| 2012 | 31 | 18 | 77학개론 (Feat. 리쌍, 김진표) |
| 2012 | 31 | 20 | Blue Frog |
| 2012 | 31 | 29 | Never Say Goodbye |
| 2012 | 30 | 1 | Gangnam Style |
| 2012 | 30 | 4 | Passionate Goodbye |
| 2012 | 30 | 9 | Blue Frog |
| 2012 | 30 | 10 | 77학개론 (Feat. 리쌍, 김진표) |
| 2012 | 30 | 11 | What Would have Been |
| 2012 | 30 | 14 | Never Say Goodbye |
| 2012 | 27 | 75 | Korea |
| 2012 | 20 | 29 | Father |
| 2011 | 3 | 78 | Right Now |
| 2011 | 2 | 57 | Right Now |
| 2011 | 1 | 52 | Right Now |
| 2010 | 52 | 39 | Right Now |
| 2010 | 51 | 30 | Right Now |
| 2010 | 51 | 83 | In My Eyes |
| 2010 | 50 | 23 | Right Now |
| 2010 | 50 | 64 | In My Eyes |
| 2010 | 50 | 90 | Thank You |
| 2010 | 49 | 15 | Right Now |
| 2010 | 49 | 46 | In My Eyes |
| 2010 | 49 | 59 | Thank You |
| 2010 | 48 | 9 | Right Now |
| 2010 | 48 | 36 | In My Eyes |
| 2010 | 48 | 41 | Thank You |
| 2010 | 47 | 5 | Right Now |
| 2010 | 47 | 29 | In My Eyes |
| 2010 | 47 | 30 | Thank You |
| 2010 | 46 | 7 | Right Now |
| 2010 | 46 | 24 | Thank You |
| 2010 | 46 | 26 | In My Eyes |
| 2010 | 45 | 4 | Right Now |
| 2010 | 45 | 16 | Thank You |
| 2010 | 45 | 18 | In My Eyes |
| 2010 | 45 | 79 | Mr. Ssa |
| 2010 | 45 | 96 | That\'s Why |
| 2010 | 44 | 12 | In My Eyes |
| 2010 | 44 | 14 | Right Now |
| 2010 | 44 | 19 | Thank You |
| 2010 | 44 | 78 | Mr. Ssa |
| 2010 | 44 | 81 | 내 세상 |
| 2010 | 44 | 83 | That's Why |
| 2010 | 43 | 11 | In My Eyes |
| 2010 | 43 | 47 | Thank You |

