Korean Music - CircleChart Physical Sales
CircleChart Monthly sales for Girl's Day
| Year | Month | Sales | Album |
|---|---|---|---|
| 2017 | 4 | 1.319 | GIRL`S DAY EVERYDAY #5 |
| 2017 | 3 | 9.982 | GIRL`S DAY EVERYDAY #5 |
| 2015 | 12 | 545 | Girl`s Day Love Second Album |
| 2015 | 8 | 708 | Girl`s Day Love Second Album |
| 2015 | 7 | 28.499 | Girl`s Day Love Second Album |
| 2015 | 2 | 519 | Girl's Day Everyday #4 |
| 2015 | 1 | 978 | Girl's Day Everyday #4 |
| 2015 | 1 | 396 | Girl's Day Everyday III |
| 2014 | 12 | 484 | Girl's Day Everyday III |
| 2014 | 11 | 556 | Girl's Day Everyday #4 |
| 2014 | 10 | 1.324 | Girl's Day Everyday #4 |
| 2014 | 9 | 2.044 | Girl's Day Everyday #4 |
| 2014 | 9 | 428 | Girl's Day Everyday III |
| 2014 | 8 | 2.897 | Girl's Day Everyday #4 |
| 2014 | 7 | 16.667 | Girl's Day Everyday #4 |
| 2014 | 7 | 527 | Girl's Day Everyday III |
| 2014 | 7 | 515 | 여자 대통령 |
| 2014 | 6 | 416 | Girl's Day Everyday III |
| 2014 | 5 | 393 | 여자 대통령 |
| 2014 | 4 | 612 | Girl's Day Everyday III |
| 2014 | 4 | 366 | 여자 대통령 |
| 2014 | 3 | 972 | Girl's Day Everyday III |
| 2014 | 3 | 555 | 여자 대통령 |
| 2014 | 2 | 6.408 | Girl's Day Everyday III |
| 2014 | 2 | 627 | 여자 대통령 |
| 2014 | 1 | 9.593 | Girl's Day Everyday III |
| 2014 | 1 | 770 | 여자 대통령 |
| 2013 | 12 | 858 | 여자 대통령 |
| 2013 | 11 | 531 | 여자 대통령 |
| 2013 | 10 | 848 | 여자 대통령 |
| 2013 | 9 | 1.230 | 여자 대통령 |
| 2013 | 7 | 1.632 | 여자 대통령 |
| 2013 | 6 | 5.501 | 여자 대통령 |
| 2013 | 6 | 520 | 기대 |
| 2013 | 5 | 1.076 | 기대 |
| 2013 | 4 | 1.656 | 기대 |
| 2013 | 3 | 8.866 | 기대 |
| 2012 | 4 | 5.907 | 미니 2집 EverydayII |
| 2011 | 7 | 7.382 | Everyday |

