Korean Music - CircleChart Physical Sales
CircleChart Monthly sales for LOONA
| Year | Month | Sales | Album |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7 | 20.224 | Summer Special [Flip That] |
| 2022 | 6 | 134.268 | Summer Special [Flip That] |
| 2021 | 11 | 41.421 | Not Friends Special Edition |
| 2021 | 8 | 10.319 | [&] |
| 2021 | 7 | 24.574 | [&] |
| 2021 | 6 | 90.564 | [&] |
| 2021 | 6 | 6.736 | [&] (KiT) |
| 2021 | 5 | 6.850 | [+ +] |
| 2021 | 1 | 3.314 | [#] |
| 2020 | 12 | 20.537 | [12:00] |
| 2020 | 11 | 8.339 | [12:00] |
| 2020 | 10 | 85.627 | [12:00] |
| 2020 | 4 | 2.138 | HeeJin & HyunJin |
| 2020 | 4 | 2.102 | [+ +] |
| 2020 | 4 | 2.000 | Olivia Hye |
| 2020 | 3 | 5.375 | LOOΠΔ&Haseul |
| 2020 | 3 | 5.229 | Chuu |
| 2020 | 3 | 2.824 | HeeJin |
| 2020 | 3 | 2.410 | Olivia Hye |
| 2020 | 2 | 79.797 | [#] |
| 2020 | 2 | 3.992 | Chuu |
| 2020 | 2 | 2.064 | HeeJin |
| 2020 | 2 | 2.062 | LOOΠΔ&Haseul |
| 2020 | 2 | 1.997 | Olivia Hye |
| 2020 | 1 | 3.228 | HeeJin & HyunJin |
| 2020 | 1 | 1.642 | [+ +] |
| 2019 | 6 | 1.162 | Olivia Hye |
| 2019 | 6 | 999 | Chuu |
| 2019 | 4 | 2.837 | 이달의 소녀 미니 리패키지 [X X] |
| 2019 | 3 | 15.874 | 이달의 소녀 미니 리패키지 [X X] |
| 2019 | 2 | 26.563 | 이달의 소녀 미니 리패키지 [X X] |
| 2018 | 10 | 3.354 | [+ +] |
| 2018 | 9 | 5.903 | [+ +] |
| 2018 | 8 | 41.583 | [+ +] |
| 2018 | 4 | 3.228 | Olivia Hye |
| 2018 | 4 | 2.235 | Chuu |
| 2018 | 4 | 1.497 | LOOΠΔ&Haseul |
| 2018 | 4 | 1.158 | HeeJin |
| 2018 | 4 | 1.054 | YeoJin |
| 2018 | 4 | 982 | Jin Soul |
| 2018 | 4 | 817 | Max&Match (Repackage) |
| 2018 | 3 | 5.573 | Olivia Hye |
| 2018 | 3 | 1.082 | HeeJin & HyunJin |
| 2018 | 3 | 1.000 | HeeJin |
| 2018 | 3 | 1.000 | Max&Match (Repackage) |
| 2018 | 3 | 999 | Kim Lip |
| 2018 | 1 | 2.369 | Chuu |

