Korean Music - CircleChart Physical Sales
CircleChart Monthly sales for XIA
| Year | Month | Sales | Album |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 7.583 | DIMENSION |
| 2022 | 4 | 9.034 | DIMENSION |
| 2022 | 3 | 39.400 | DIMENSION |
| 2022 | 3 | 9.347 | DIMENSION (KiT) |
| 2020 | 11 | 32.637 | Pit A Pat |
| 2020 | 11 | 6.987 | Pit A Pat (KiT) |
| 2016 | 6 | 7.721 | XIGNATURE |
| 2016 | 5 | 39.650 | XIGNATURE |
| 2015 | 11 | 10.375 | 꼭 어제 |
| 2015 | 10 | 49.125 | 꼭 어제 |
| 2015 | 5 | 12.045 | Flower (Special Edition) |
| 2015 | 5 | 513 | Flower |
| 2015 | 4 | 709 | Flower |
| 2015 | 3 | 67.107 | Flower |
| 2015 | 2 | 381 | Incredible |
| 2014 | 1 | 2.362 | Musical DECEMBER 2013 with KIMJUNSU |
| 2013 | 12 | 20.000 | Musical DECEMBER 2013 with KIMJUNSU |
| 2013 | 9 | 2.410 | Incredible |
| 2013 | 7 | 90.794 | Incredible |
| 2012 | 8 | 55.000 | Uncommitted |
| 2012 | 6 | 8.800 | Tarantallegra |
| 2012 | 5 | 122.000 | Tarantallegra |

