Korean Music - CircleChart Physical Sales
CircleChart Monthly sales for G-DRAGON
| Year | Month | Sales | Album |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 11.300 | Ubermensch |
| 2025 | 6 | 7.978 | Ubermensch (Nemo) |
| 2025 | 4 | 7.772 | Ubermensch |
| 2025 | 4 | 5.105 | Ubermensch (Nemo) |
| 2025 | 3 | 309.757 | Ubermensch (Nemo) |
| 2025 | 3 | 123.649 | Ubermensch |
| 2025 | 2 | 443.750 | Ubermensch |
| 2025 | 2 | 180.000 | Ubermensch (Nemo) |
| 2025 | 2 | 4.605 | 권지용 (USB) |
| 2024 | 12 | 4.151 | 권지용 (USB) |
| 2024 | 12 | 3.277 | 쿠데타 (COUP D'ETAT) |
| 2016 | 9 | 530 | One Of A Kind |
| 2016 | 8 | 695 | One Of A Kind |
| 2016 | 8 | 549 | 쿠데타 (COUP D'ETAT) |
| 2016 | 7 | 559 | One Of A Kind |
| 2016 | 5 | 490 | One Of A Kind |
| 2016 | 3 | 952 | One Of A Kind |
| 2016 | 2 | 549 | One Of A Kind |
| 2016 | 1 | 590 | One Of A Kind |
| 2015 | 12 | 642 | One Of A Kind |
| 2015 | 10 | 603 | One Of A Kind |
| 2015 | 8 | 489 | One Of A Kind |
| 2015 | 7 | 421 | One Of A Kind |
| 2015 | 3 | 458 | One Of A Kind |
| 2014 | 8 | 636 | One Of A Kind |
| 2014 | 7 | 738 | 쿠데타 (COUP D'ETAT) |
| 2014 | 7 | 593 | One Of A Kind |
| 2014 | 6 | 510 | One Of A Kind |
| 2014 | 4 | 616 | One Of A Kind |
| 2014 | 3 | 680 | One Of A Kind |
| 2014 | 2 | 2.161 | GD 1St World Tour Commemoraive Vinyl LP (One Of A Kind)(Korea ver.) |
| 2014 | 2 | 820 | One Of A Kind |
| 2014 | 2 | 608 | 1집 Heartbreaker |
| 2014 | 2 | 451 | 쿠데타 (COUP D'ETAT) |
| 2014 | 1 | 954 | One Of A Kind |
| 2013 | 12 | 1.758 | One Of A Kind |
| 2013 | 11 | 1.746 | One Of A Kind |
| 2013 | 10 | 8.877 | 쿠테타 (Limited Edition) (LP) |
| 2013 | 10 | 1.312 | One Of A Kind |
| 2013 | 9 | 198.489 | 쿠데타 (COUP D'ETAT) |
| 2013 | 9 | 21.359 | One Of A Kind In Seoul (2013 G-Dragon World Tour Live) |
| 2013 | 9 | 2.338 | One Of A Kind |
| 2013 | 9 | 1.061 | 1집 Heartbreaker |
| 2013 | 8 | 5.285 | One Of A Kind |
| 2013 | 8 | 1.554 | 1집 Heartbreaker |
| 2013 | 7 | 2.433 | One Of A Kind |
| 2013 | 7 | 724 | 1집 Heartbreaker |
| 2013 | 6 | 1.557 | One Of A Kind |
| 2013 | 6 | 879 | 1집 Heartbreaker |
| 2013 | 5 | 2.297 | One Of A Kind |
| 2013 | 5 | 1.021 | 1집 Heartbreaker |
| 2013 | 4 | 5.695 | One Of A Kind |
| 2013 | 4 | 1.915 | 1집 Heartbreaker |
| 2013 | 3 | 7.186 | One Of A Kind |
| 2013 | 3 | 2.296 | 1집 Heartbreaker |
| 2013 | 2 | 5.690 | One Of A Kind |
| 2013 | 2 | 1.557 | 1집 Heartbreaker |
| 2013 | 1 | 8.035 | One Of A Kind |
| 2013 | 1 | 1.846 | 1집 Heartbreaker |
| 2012 | 12 | 7.693 | One Of A Kind |
| 2012 | 12 | 1.910 | 1집 Heartbreaker |
| 2012 | 11 | 6.399 | One Of A Kind |
| 2012 | 11 | 1.050 | 1집 Heartbreaker |
| 2012 | 10 | 18.722 | One Of A Kind |
| 2012 | 10 | 852 | 1집 Heartbreaker |
| 2012 | 9 | 171.512 | One Of A Kind |
| 2012 | 9 | 3.942 | 1집 Heartbreaker |
| 2012 | 8 | 1.247 | 1집 Heartbreaker |
| 2012 | 7 | 1.696 | 1집 Heartbreaker |
| 2012 | 6 | 1.223 | 1집 Heartbreaker |
| 2012 | 5 | 1.370 | 1집 Heartbreaker |
| 2012 | 4 | 1.320 | 1집 Heartbreaker |
| 2012 | 2 | 832 | 1집 Heartbreaker |
| 2011 | 12 | 837 | 1집 Heartbreaker |
| 2011 | 10 | 5.643 | 1집 Heartbreaker |
| 2011 | 9 | 3.263 | 1집 Heartbreaker |
| 2011 | 6 | 3.379 | 1집 Heartbreaker |
| 2011 | 6 | 889 | 콘서트 라이브앨범 `Shine A Light` |
| 2011 | 3 | 976 | 콘서트 라이브앨범 `Shine A Light` |
| 2011 | 2 | 1.419 | 콘서트 라이브앨범 `Shine A Light` |

