한국 음악 - 2024 통계
이 페이지는 더 큰 화면이 필요합니다. 모바일이시면 가로모드로 봐주세요
목차
유튜브가 언급될 때마다, 이는 뮤직비디오(또는 댄스 버전 등)를 의미하며, 오디오 비디오 스트림은 포함하지 않습니다. 시청 또는 조회수 = 비디오, 스트림 = 오디오
가장 많이 본 아티스트 2024 년만
| 1. Rosé + Bruno Mars | ~2.339.447.195+ |
| 2. BABYMONSTER | ~2.191.685.571+ |
| 3. Aespa | ~802.428.223+ |
| 4. Stray Kids | ~763.998.393+ |
| 5. Lisa | ~680.830.799+ |
| 6. LE SSERAFIM | ~637.289.435+ |
| 7. ILLIT | ~578.570.685+ |
| 8. I-dle | ~446.136.823+ |
| 9. Twice | ~365.589.271+ |
| 10. Enhypen | ~348.484.722+ |
| 11. Seventeen | ~342.897.694+ |
| 12. Jennie | ~292.602.961+ |
| 13. ATEEZ | ~267.840.098+ |
| 14. Kiss of Life | ~257.268.125+ |
| 15. Rosé | ~249.155.230+ |
| 16. TXT | ~233.339.442+ |
| 17. IVE | ~218.974.525+ |
| 18. Jimin | ~197.477.405+ |
| 19. TWS | ~186.123.056+ |
| 20. RIIZE | ~174.683.211+ |
가장 많은 좋아요를 받은 아티스트 2024 년만
| 1. BABYMONSTER | ~25.546.094+ |
| 2. Rosé + Bruno Mars | ~18.112.871+ |
| 3. Stray Kids | ~16.631.949+ |
| 4. Lisa | ~12.780.273+ |
| 5. Aespa | ~10.201.466+ |
| 6. Enhypen | ~9.073.867+ |
| 7. LE SSERAFIM | ~8.015.133+ |
| 8. Seventeen | ~7.271.427+ |
| 9. I-dle | ~7.231.180+ |
| 10. Twice | ~6.963.254+ |
| 11. IU | ~6.462.387+ |
| 12. ILLIT | ~6.125.553+ |
| 13. Jimin | ~5.878.145+ |
| 14. Jin | ~5.692.386+ |
| 15. RM | ~5.467.765+ |
| 16. Jennie | ~5.370.867+ |
| 17. V | ~5.326.120+ |
| 18. Rosé | ~5.133.604+ |
| 19. TXT | ~4.959.051+ |
| 20. Kiss of Life | ~4.693.776+ |
뮤직비디오 최고 기록 2024 년만
| 노래 | 아티스트 | 조회수 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| Gangnam Style | PSY | 5.400.000.000 | 2024-12-25 |
| Ddu-du Ddu-du | Blackpink | 2.200.000.000 | 2024-05-27 |
| Kill this Love | Blackpink | 2.000.000.000 | 2024-08-30 |
| Dynamite | BTS | 1.900.000.000 | 2024-12-08 |
| Boy with luv | BTS | 1.800.000.000 | 2024-09-17 |
| How You Like That (alternate) | Blackpink | 1.700.000.000 | 2024-09-23 |
| Boombayah | Blackpink | 1.700.000.000 | 2024-05-31 |
| Gentleman | PSY | 1.600.000.000 | 2024-02-17 |
| DNA | BTS | 1.600.000.000 | 2024-11-12 |
| Mic Drop | BTS | 1.400.000.000 | 2024-01-25 |
| As if it's your last | Blackpink | 1.400.000.000 | 2024-09-14 |
| Fake Love | BTS | 1.300.000.000 | 2024-11-22 |
| How You Like That | Blackpink | 1.300.000.000 | 2024-09-20 |
| Idol | BTS | 1.300.000.000 | 2024-09-03 |
| Solo | Jennie | 1.000.000.000 | 2024-02-29 |
| MONEY | Lisa | 1.000.000.000 | 2024-05-25 |
| Butter | BTS | 1.000.000.000 | 2024-11-28 |
| Playing with fire | Blackpink | 900.000.000 | 2024-12-07 |
| Whistle | Blackpink | 900.000.000 | 2024-08-21 |
| Pink Venom | Blackpink | 900.000.000 | 2024-10-14 |
이정표 페이지
가장 많이 홍보된 비디오 2024 년만
| 노래 | 아티스트 | 광고 조회수 | 총 조회수 |
|---|---|---|---|
| SHEESH | BABYMONSTER | 147.000.000 | 384.594.362 |
| DRIP | BABYMONSTER | 79.500.000 | 327.792.939 |
| Stuck In The Middle | BABYMONSTER | 72.500.000 | 136.002.893 |
| FOREVER | BABYMONSTER | 68.500.000 | 230.997.859 |
| CLIK CLAK | BABYMONSTER | 67.000.000 | 127.044.236 |
| LIKE THAT | BABYMONSTER | 61.500.000 | 219.970.541 |
| IZNA | izna | 44.500.000 | 65.544.404 |
| CRAZY | LE SSERAFIM | 42.500.000 | 187.669.255 |
| EASY | LE SSERAFIM | 41.500.000 | 115.836.806 |
| KING KONG | Treasure | 41.000.000 | 66.686.946 |
| Deja Vu | TXT | 36.500.000 | 88.804.914 |
| Love In My Heart | BABYMONSTER | 35.000.000 | 77.376.536 |
| LAST NIGHT | Treasure | 33.000.000 | 61.174.908 |
| Over the moon | TXT | 33.000.000 | 55.825.352 |
| APT. | Rosé + Bruno Mars | 33.000.000 | 2.214.895.582 |
| Badvillain | BADVILLAIN | 32.500.000 | 51.140.683 |
| Earth, Wind & Fire | BOYNEXTDOOR | 32.500.000 | 61.586.572 |
| Chk Chk Boom | Stray Kids | 31.500.000 | 189.179.346 |
| GOOD SO BAD | ZEROBASEONE | 30.000.000 | 46.697.407 |
| TRIGGER | The Boyz | 27.000.000 | 38.811.778 |
비유기적 영상 페이지
스타일별 유튜브 조회수 2024 년만
월별 유튜브 조회수 2024 년만
뮤직비디오 페이지 그래픽의 수학적 원리
스타일별 유튜브 좋아요 수 2024 년만
최다 음악 방송 어워즈 2024 년만
| 상 | 아티스트 | |
|---|---|---|
| 1. | 20 | Aespa |
| 2. | 13 | LE SSERAFIM |
| 3. | 12 | ILLIT |
| 4. | 10 | I-dle |
| 5. | 9 | ZEROBASEONE |
| 6. | 9 | Seventeen |
| 7. | 8 | TWS |
| 8. | 8 | Stray Kids |
| 9. | 8 | Rosé + Bruno Mars |
| 10. | 8 | IU |
| 11. | 7 | NCT DREAM |
| 12. | 7 | RIIZE |
| 13. | 7 | Nmixx |
| 14. | 6 | Lee Young Ji |
| 15. | 5 | NCT 127 |
| 16. | 5 | TXT |
| 17. | 5 | Jimin |
| 18. | 5 | NewJeans |
| 19. | 5 | BOYNEXTDOOR |
| 20. | 5 | Day6 |
가장 많은 음악 방송 어워즈를 수상한 곡 2024 년만
| 상 | 음악 | |
|---|---|---|
| 1. | 12 | Magnetic | ILLIT |
| 2. | 9 | EASY | LE SSERAFIM |
| 3. | 8 | APT. | Rosé + Bruno Mars |
| 4. | 8 | Supernova | Aespa |
| 5. | 8 | Love wins all | IU |
| 6. | 6 | MAESTRO | Seventeen |
| 7. | 6 | Small Girl | Lee Young Ji |
| 8. | 6 | Whiplash | Aespa |
| 9. | 6 | Chk Chk Boom | Stray Kids |
| 10. | 5 | plot twist | TWS |
| 11. | 5 | Boom Boom Bass | RIIZE |
| 12. | 5 | How Sweet | NewJeans |
| 13. | 5 | GOOD SO BAD | ZEROBASEONE |
| 14. | 4 | Smoothie | NCT DREAM |
| 15. | 4 | Supersonic | Fromis 9 |
| 16. | 4 | Feel the POP | ZEROBASEONE |
| 17. | 4 | Dash | Nmixx |
| 18. | 4 | Armageddon | Aespa |
| 19. | 4 | CRAZY | LE SSERAFIM |
| 20. | 4 | Super Lady | I-dle |
최다 스트리밍 점수 2024 년만
상위 10 아티스트
가장 많이 스트리밍된 아티스트 2024 년만
| 1. NewJeans | |
| 2. Day6 | |
| 3. Aespa | |
| 4. IVE | |
| 5. I-dle | |
| 6. LE SSERAFIM | |
| 7. RIIZE | |
| 8. IU | |
| 9. Lim Young Woong | |
| 10. Lee Mujin | |
| 11. Taeyeon | |
| 12. Akmu | |
| 13. QWER | |
| 14. ILLIT | |
| 15. TWS | |
| 16. Lim Jae Hyun | |
| 17. Nerd Connection | |
| 18. Kiss of Life | |
| 19. Parc Jae Jung | |
| 20. BIBI |
가장 많이 스트리밍된 노래 2024 년만
| 1. Supernova | Aespa | |
| 2. Love wins all | IU | |
| 3. Fate | I-dle | |
| 4. Time of our life | Day6 | |
| 5. Rhapsody of Sadness | Lim Jae Hyun | |
| 6. You were beautiful | Day6 | |
| 7. To. X | Taeyeon | |
| 8. plot twist | TWS | |
| 9. Magnetic | ILLIT | |
| 10. Episode | Lee Mujin | |
| 11. If I have you only | Nerd Connection | |
| 12. Bam Yang Gang | BIBI | |
| 13. Hype Boy | NewJeans | |
| 14. Heavenly fate | Lee Changsub | |
| 15. Let\'s Say Goodbye | Parc Jae Jung | |
| 16. How Sweet | NewJeans | |
| 17. A Letter | Bumjin | |
| 18. Welcome to the Show | Day6 | |
| 19. I AM | IVE | |
| 20. Drama | Aespa |
PAKS - 퍼펙트 올킬 2024 년만
PAK는 실시간, 일간, 주간 차트를 포함한 모든 음악 차트에서 동시에 1위를 달성하면 달성됩니다2024-01 - Love wins all | IU
2024-02 - Bam Yang Gang | BIBI
2024-10 - APT. | Rosé + Bruno Mars
스타일별 음반 판매량 2024 년만
CircleChart 판매 페이지
아티스트별 음반 판매량 2024 년만
| 1. Seventeen | ~8.846.000+ |
| 2. Stray Kids | ~5.809.000+ |
| 3. Enhypen | ~5.370.000+ |
| 4. NCT DREAM | ~4.079.000+ |
| 5. TXT | ~3.918.000+ |
| 6. ATEEZ | ~3.173.000+ |
| 7. Twice | ~3.158.000+ |
| 8. NewJeans | ~2.974.000+ |
| 9. I-dle | ~2.801.000+ |
| 10. Aespa | ~2.567.000+ |
| 11. ZEROBASEONE | ~2.540.000+ |
| 12. IVE | ~2.038.000+ |
| 13. LE SSERAFIM | ~2.030.000+ |
| 14. BOYNEXTDOOR | ~1.879.000+ |
| 15. NCT WISH | ~1.837.000+ |
| 16. RIIZE | ~1.762.000+ |
| 17. TWS | ~1.689.000+ |
| 18. BABYMONSTER | ~1.602.000+ |
| 19. Nmixx | ~1.433.000+ |
| 20. NCT 127 | ~1.315.000+ |
| 21. ITZY | ~1.286.000+ |
| 22. Baekhyun | ~1.245.000+ |
| 23. ILLIT | ~1.183.000+ |
| 24. Jin | ~1.129.000+ |
| 25. The Boyz | ~1.002.000+ |
| 26. JEONGHAN X WONWOO | ~966.000+ |
| 27. Jimin | ~910.000+ |
| 28. PLAVE | ~896.000+ |
| 29. Kim Hojoong | ~827.000+ |
베스트 셀링 아이템 2024 년만
| 1. 12TH MINI ALBUM `SPILL THE FEELS` | Seventeen | ~3.180.000+ |
| 2. BEST ALBUM `17 IS RIGHT HERE` | Seventeen | ~3.153.000+ |
| 3. ATE | Stray Kids | ~2.880.000+ |
| 4. ROMANCE : UNTOLD | Enhypen | ~2.402.000+ |
| 5. DREAM( )SCAPE | NCT DREAM | ~2.208.000+ |
| 6. 合 (HOP) | Stray Kids | ~2.041.000+ |
| 7. MINISODE 3: TOMORROW | TXT | ~1.716.000+ |
| 8. 별의 장: SANCTUARY | TXT | ~1.665.000+ |
| 9. IVE SWITCH | IVE | ~1.665.000+ |
| 10. DREAMSCAPE | NCT DREAM | ~1.407.000+ |
| 11. GOLDEN HOUR : PART.1 | ATEEZ | ~1.358.000+ |
| 12. ARMAGEDDON - THE 1ST ALBUM | Aespa | ~1.321.000+ |
| 13. ROMANCE : UNTOLD -DAYDREAM- | Enhypen | ~1.290.000+ |
| 14. HELLO, WORLD - THE 4TH MINI ALBUM | Baekhyun | ~1.245.000+ |
| 15. GOLDEN HOUR : PART.2 | ATEEZ | ~1.178.000+ |
| 16. CINEMA PARADISE | ZEROBASEONE | ~1.140.000+ |
| 17. WITH YOU-TH | Twice | ~1.123.000+ |
| 18. 2 | I-dle | ~1.100.000+ |
| 19. SUPERNATURAL | NewJeans | ~1.081.000+ |
| 20. EASY | LE SSERAFIM | ~1.069.000+ |
| 21. RIIZING - THE 1ST MINI ALBUM | RIIZE | ~1.011.000+ |
| 22. WHIPLASH - THE 5TH MINI ALBUM | Aespa | ~1.000.000+ |
| 23. HOW SWEET | NewJeans | ~981.000+ |
| 24. HAPPY | Jin | ~932.000+ |
| 25. YOU HAD ME AT HELLO | ZEROBASEONE | ~929.000+ |
| 26. WALK - THE 6TH ALBUM | NCT 127 | ~915.000+ |
| 27. 19.99 | BOYNEXTDOOR | ~868.000+ |
| 28. STRATEGY | Twice | ~864.000+ |
| 29. A LIFE(세상) | Kim Hojoong | ~827.000+ |
해체된 그룹의 활동 기간 2024 년까지
표 1: 모든 그룹
0 년
1 년
2 년
3 년
4 년
5 년
6 년
7 년
8 년
9 년
10 년
11+ 년
평균 연수
여성 그룹: 3.1
남성 그룹: 4.1
여성 그룹: 3.1
남성 그룹: 4.1
평균 연수
여성 그룹: 2.0
남성 그룹: 3.0
여성 그룹: 2.0
남성 그룹: 3.0
표 2: 최소 1개의 어워즈를 수상한 그룹
0 년
1 년
2 년
3 년
4 년
5 년
6 년
7 년
8 년
9 년
10 년
11+ 년
평균 연수
여성 그룹: 6.7
남성 그룹: 7.3
여성 그룹: 6.7
남성 그룹: 7.3
평균 연수
여성 그룹: 7.0
남성 그룹: 5.0
여성 그룹: 7.0
남성 그룹: 5.0
연수는 활동 완료 연도를 반영하며, 따라서 1년을 채우기 전에 해체된 그룹은 0년으로 표시됩니다
월별 유튜브 데뷔 2024 년만
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
데뷔 표는 협업, 유닛 및 멤버 솔로 데뷔는 그룹 해체 후 데뷔한 경우라도 집계에 포함하지 않습니다. 따라서, 메인 그룹과 그룹에 소속되지 않은 솔로 가수만을 집계합니다.
데뷔 페이지
월별 유튜브 릴리스 2024 년만
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
모든 데이터, 특히 판매량은 한국 음악 전체가 아닌 당사 데이터베이스의 아티스트에 해당합니다. 지난달 판매량은 해당 월 10일까지 업데이트되지 않을 수도 있습니다.
모든 데이터가 어떻게 처리되고 계산되는지에 대한 자세한 설명은 투명성 페이지를 참조하십시오.
새로운 콘텐츠 - 캐시가 비어 있음
모든 데이터가 어떻게 처리되고 계산되는지에 대한 자세한 설명은 투명성 페이지를 참조하십시오.

