한국 음악 - 2023 통계
이 페이지는 더 큰 화면이 필요합니다. 모바일이시면 가로모드로 봐주세요
목차
유튜브가 언급될 때마다, 이는 뮤직비디오(또는 댄스 버전 등)를 의미하며, 오디오 비디오 스트림은 포함하지 않습니다. 시청 또는 조회수 = 비디오, 스트림 = 오디오
가장 많이 본 아티스트 2023 년만
| 1. Jungkook | ~1.420.834.936+ |
| 2. Stray Kids | ~1.174.183.066+ |
| 3. NewJeans | ~1.139.238.776+ |
| 4. I-dle | ~828.553.207+ |
| 5. Jisoo | ~825.036.191+ |
| 6. IVE | ~793.669.998+ |
| 7. Aespa | ~695.845.228+ |
| 8. BABYMONSTER | ~603.416.045+ |
| 9. LE SSERAFIM | ~543.596.259+ |
| 10. Seventeen | ~496.333.856+ |
| 11. TXT | ~454.200.110+ |
| 12. Jimin | ~438.964.481+ |
| 13. Twice | ~429.189.550+ |
| 14. Enhypen | ~416.567.378+ |
| 15. TAEYANG | ~412.920.638+ |
| 16. Nmixx | ~351.944.100+ |
| 17. V | ~331.794.214+ |
| 18. FIFTY FIFTY | ~321.996.250+ |
| 19. ATEEZ | ~315.948.512+ |
| 20. Blackpink | ~268.261.481+ |
가장 많은 좋아요를 받은 아티스트 2023 년만
| 1. Jungkook | ~31.522.840+ |
| 2. Stray Kids | ~25.055.147+ |
| 3. NewJeans | ~14.957.882+ |
| 4. Jimin | ~14.643.355+ |
| 5. V | ~14.486.104+ |
| 6. Jisoo | ~14.475.923+ |
| 7. Agust D | ~10.514.243+ |
| 8. I-dle | ~9.798.853+ |
| 9. Enhypen | ~9.776.571+ |
| 10. TXT | ~9.462.060+ |
| 11. IVE | ~8.638.353+ |
| 12. Aespa | ~8.057.465+ |
| 13. Seventeen | ~7.991.714+ |
| 14. LE SSERAFIM | ~7.878.757+ |
| 15. BABYMONSTER | ~7.793.137+ |
| 16. Twice | ~7.283.882+ |
| 17. ITZY | ~6.244.397+ |
| 18. Jennie | ~5.647.784+ |
| 19. Nmixx | ~5.244.950+ |
| 20. FIFTY FIFTY | ~5.243.625+ |
뮤직비디오 최고 기록 2023 년만
| 노래 | 아티스트 | 조회수 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| Gangnam Style | PSY | 5.000.000.000 | 2023-12-29 |
| Ddu-du Ddu-du | Blackpink | 2.100.000.000 | 2023-07-30 |
| Kill this Love | Blackpink | 1.900.000.000 | 2023-12-03 |
| Dynamite | BTS | 1.700.000.000 | 2023-06-05 |
| Boy with luv | BTS | 1.700.000.000 | 2023-08-21 |
| Boombayah | Blackpink | 1.600.000.000 | 2023-07-03 |
| How You Like That (alternate) | Blackpink | 1.500.000.000 | 2023-09-26 |
| Mic Drop | BTS | 1.300.000.000 | 2023-01-31 |
| As if it's your last | Blackpink | 1.300.000.000 | 2023-07-15 |
| Idol | BTS | 1.200.000.000 | 2023-02-09 |
| How You Like That | Blackpink | 1.200.000.000 | 2023-04-10 |
| Fake Love | BTS | 1.200.000.000 | 2023-04-24 |
| MONEY | Lisa | 900.000.000 | 2023-09-18 |
| Solo | Jennie | 900.000.000 | 2023-03-20 |
| Butter | BTS | 900.000.000 | 2023-08-11 |
| Playing with fire | Blackpink | 800.000.000 | 2023-01-15 |
| What is Love? | Twice | 700.000.000 | 2023-02-14 |
| Save me | BTS | 700.000.000 | 2023-02-20 |
| Daddy | PSY | 700.000.000 | 2023-12-06 |
| Lovesick Girls | Blackpink | 700.000.000 | 2023-08-15 |
이정표 페이지
가장 많이 홍보된 비디오 2023 년만
| 노래 | 아티스트 | 광고 조회수 | 총 조회수 |
|---|---|---|---|
| BATTER UP | BABYMONSTER | 130.000.000 | 331.357.079 |
| Queencard | I-dle | 63.500.000 | 424.987.368 |
| Chasing That Feeling | TXT | 61.000.000 | 103.762.445 |
| Sugar Rush Ride | TXT | 59.500.000 | 156.480.012 |
| Spicy | Aespa | 52.500.000 | 179.786.138 |
| Crazy Form | ATEEZ | 45.000.000 | 138.374.206 |
| HEARTRIS | NiziU | 45.000.000 | 82.490.924 |
| Drama | Aespa | 44.500.000 | 277.932.516 |
| Hongdae R&B | BIBI | 44.000.000 | 56.968.428 |
| BOUNCY | ATEEZ | 43.000.000 | 152.568.376 |
| Better Things | Aespa | 41.000.000 | 81.714.030 |
| Party O'Clock | Nmixx | 40.000.000 | 67.057.946 |
| ISTJ | NCT DREAM | 36.500.000 | 68.985.758 |
| UNFORGIVEN | LE SSERAFIM | 36.000.000 | 144.759.919 |
| Love Me Like This | Nmixx | 35.000.000 | 102.386.029 |
| WATCH IT | The Boyz | 34.000.000 | 49.821.096 |
| Kitsch | IVE | 33.500.000 | 147.270.365 |
| BONA BONA | Treasure | 32.000.000 | 74.177.427 |
| God of Music | Seventeen | 30.000.000 | 87.119.169 |
| Fast Forward | Somi | 29.000.000 | 92.956.136 |
비유기적 영상 페이지
스타일별 유튜브 조회수 2023 년만
월별 유튜브 조회수 2023 년만
뮤직비디오 페이지 그래픽의 수학적 원리
스타일별 유튜브 좋아요 수 2023 년만
최다 음악 방송 어워즈 2023 년만
| 상 | 아티스트 | |
|---|---|---|
| 1. | 25 | NewJeans |
| 2. | 18 | Jungkook |
| 3. | 17 | IVE |
| 4. | 13 | I-dle |
| 5. | 10 | ATEEZ |
| 6. | 10 | Seventeen |
| 7. | 9 | Stray Kids |
| 8. | 9 | V |
| 9. | 9 | LE SSERAFIM |
| 10. | 9 | Jisoo |
| 11. | 8 | BSS |
| 12. | 8 | StayC |
| 13. | 8 | The Boyz |
| 14. | 7 | NCT 127 |
| 15. | 6 | TXT |
| 16. | 5 | Lim Young Woong |
| 17. | 5 | Jimin |
| 18. | 5 | SHINee |
| 19. | 5 | Aespa |
| 20. | 5 | Akmu |
가장 많은 음악 방송 어워즈를 수상한 곡 2023 년만
| 상 | 음악 | |
|---|---|---|
| 1. | 13 | Queencard | I-dle |
| 2. | 13 | Seven | Jungkook |
| 3. | 9 | FLOWER | Jisoo |
| 4. | 9 | I AM | IVE |
| 5. | 8 | Ditto | NewJeans |
| 6. | 8 | Fighting | BSS |
| 7. | 6 | Super Shy | NewJeans |
| 8. | 6 | OMG | NewJeans |
| 9. | 6 | S-Class | Stray Kids |
| 10. | 6 | UNFORGIVEN | LE SSERAFIM |
| 11. | 6 | Slow Dancing | V |
| 12. | 6 | Teddy Bear | StayC |
| 13. | 5 | ROAR | The Boyz |
| 14. | 5 | Super | Seventeen |
| 15. | 5 | Baddie | IVE |
| 16. | 5 | BOUNCY | ATEEZ |
| 17. | 5 | God of Music | Seventeen |
| 18. | 5 | Love Lee | Akmu |
| 19. | 5 | HARD | SHINee |
| 20. | 4 | Fact Check | NCT 127 |
최다 스트리밍 점수 2023 년만
상위 10 아티스트
가장 많이 스트리밍된 아티스트 2023 년만
| 1. NewJeans | |
| 2. IVE | |
| 3. LE SSERAFIM | |
| 4. Lim Young Woong | |
| 5. I-dle | |
| 6. Akmu | |
| 7. Jungkook | |
| 8. Younha | |
| 9. Aespa | |
| 10. StayC | |
| 11. Seventeen | |
| 12. Sung Sikyung | |
| 13. Woody | |
| 14. MeloMance | |
| 15. NCT DREAM | |
| 16. BTS | |
| 17. Parc Jae Jung | |
| 18. DK | |
| 19. BSS | |
| 20. Kim Minseok |
가장 많이 스트리밍된 노래 2023 년만
| 1. Ditto | NewJeans | |
| 2. OMG | NewJeans | |
| 3. I AM | IVE | |
| 4. Hype Boy | NewJeans | |
| 5. Event Horizon | Younha | |
| 6. Kitsch | IVE | |
| 7. Queencard | I-dle | |
| 8. Super Shy | NewJeans | |
| 9. After LIKE | IVE | |
| 10. Attention | NewJeans | |
| 11. LOVE DIVE | IVE | |
| 12. Every Moment Of You | Sung Sikyung | |
| 13. Love Always Runs Away | Lim Young Woong | |
| 14. Love Lee | Akmu | |
| 15. Love, Maybe | MeloMance | |
| 16. I Don`t Think That I Like Her | Charlie Puth | |
| 17. Let\'s Say Goodbye | Parc Jae Jung | |
| 18. Dangerously | Charlie Puth | |
| 19. ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM | |
| 20. Heart | DK |
PAKS - 퍼펙트 올킬 2023 년만
PAK는 실시간, 일간, 주간 차트를 포함한 모든 음악 차트에서 동시에 1위를 달성하면 달성됩니다스타일별 음반 판매량 2023 년만
CircleChart 판매 페이지
아티스트별 음반 판매량 2023 년만
| 1. Seventeen | ~15.973.000+ |
| 2. Stray Kids | ~10.668.000+ |
| 3. TXT | ~6.369.000+ |
| 4. NCT DREAM | ~4.723.000+ |
| 5. NewJeans | ~4.429.000+ |
| 6. Enhypen | ~3.869.000+ |
| 7. ZEROBASEONE | ~3.857.000+ |
| 8. NCT 127 | ~3.840.000+ |
| 9. IVE | ~3.805.000+ |
| 10. Aespa | ~3.459.000+ |
| 11. ATEEZ | ~3.285.000+ |
| 12. Nmixx | ~2.746.000+ |
| 13. Jungkook | ~2.706.000+ |
| 14. Twice | ~2.665.000+ |
| 15. V | ~2.252.000+ |
| 16. LE SSERAFIM | ~1.993.000+ |
| 17. Treasure | ~1.975.000+ |
| 18. EXO | ~1.897.000+ |
| 19. Jimin | ~1.755.000+ |
| 20. I-dle | ~1.619.000+ |
| 21. Jisoo | ~1.542.000+ |
| 22. The Boyz | ~1.521.000+ |
| 23. Agust D | ~1.304.000+ |
| 24. ITZY | ~1.273.000+ |
| 25. NCT | ~1.048.000+ |
| 26. RIIZE | ~1.038.000+ |
| 27. BSS | ~851.000+ |
| 28. NCT DOJAEJUNG | ~806.000+ |
| 29. StayC | ~794.000+ |
베스트 셀링 아이템 2023 년만
| 1. 10TH MINI ALBUM `FML` | Seventeen | ~5.546.000+ |
| 2. ★★★★★ (5-STAR) | Stray Kids | ~5.246.000+ |
| 3. 11TH MINI ALBUM `SEVENTEENTH HEAVEN` | Seventeen | ~4.807.000+ |
| 4. 樂-STAR | Stray Kids | ~3.992.000+ |
| 5. ISTJ - THE 3RD ALBUM | NCT DREAM | ~3.369.000+ |
| 6. 이름의 장: TEMPTATION | TXT | ~2.868.000+ |
| 7. 이름의 장: FREEFALL | TXT | ~2.352.000+ |
| 8. GOLDEN | Jungkook | ~2.208.000+ |
| 9. MY WORLD - THE 3RD MINI ALBUM | Aespa | ~2.050.000+ |
| 10. YOUTH IN THE SHADE | ZEROBASEONE | ~2.037.000+ |
| 11. I`VE MINE | IVE | ~1.878.000+ |
| 12. MELTING POINT | ZEROBASEONE | ~1.820.000+ |
| 13. ORANGE BLOOD | Enhypen | ~1.700.000+ |
| 14. READY TO BE | Twice | ~1.688.000+ |
| 15. LAYOVER | V | ~1.661.000+ |
| 16. 2ND FULL ALBUM `REBOOT` | Treasure | ~1.655.000+ |
| 17. 2ND EP `GET UP` | NewJeans | ~1.648.000+ |
| 18. EXIST - THE 7TH ALBUM | EXO | ~1.644.000+ |
| 19. I`VE IVE | IVE | ~1.643.000+ |
| 20. FACT CHECK - THE 5TH ALBUM | NCT 127 | ~1.570.000+ |
| 21. DARK BLOOD | Enhypen | ~1.507.000+ |
| 22. THE WORLD EP.FIN : WILL | ATEEZ | ~1.444.000+ |
| 23. UNFORGIVEN | LE SSERAFIM | ~1.356.000+ |
| 24. FACE | Jimin | ~1.322.000+ |
| 25. DRAMA - THE 4TH MINI ALBUM | Aespa | ~1.217.000+ |
| 26. `OMG` | NewJeans | ~1.188.000+ |
| 27. ME | Jisoo | ~1.147.000+ |
| 28. KILL MY DOUBT | ITZY | ~1.145.000+ |
| 29. D-DAY | Agust D | ~1.117.000+ |
해체된 그룹의 활동 기간 2023 년까지
표 1: 모든 그룹
0 년
1 년
2 년
3 년
4 년
5 년
6 년
7 년
8 년
9 년
10 년
11+ 년
평균 연수
여성 그룹: 3.0
남성 그룹: 4.1
여성 그룹: 3.0
남성 그룹: 4.1
평균 연수
여성 그룹: 2.0
남성 그룹: 3.0
여성 그룹: 2.0
남성 그룹: 3.0
표 2: 최소 1개의 어워즈를 수상한 그룹
0 년
1 년
2 년
3 년
4 년
5 년
6 년
7 년
8 년
9 년
10 년
11+ 년
평균 연수
여성 그룹: 6.7
남성 그룹: 7.3
여성 그룹: 6.7
남성 그룹: 7.3
평균 연수
여성 그룹: 7.0
남성 그룹: 5.0
여성 그룹: 7.0
남성 그룹: 5.0
연수는 활동 완료 연도를 반영하며, 따라서 1년을 채우기 전에 해체된 그룹은 0년으로 표시됩니다
월별 유튜브 데뷔 2023 년만
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
데뷔 표는 협업, 유닛 및 멤버 솔로 데뷔는 그룹 해체 후 데뷔한 경우라도 집계에 포함하지 않습니다. 따라서, 메인 그룹과 그룹에 소속되지 않은 솔로 가수만을 집계합니다.
데뷔 페이지
월별 유튜브 릴리스 2023 년만
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
모든 데이터, 특히 판매량은 한국 음악 전체가 아닌 당사 데이터베이스의 아티스트에 해당합니다. 지난달 판매량은 해당 월 10일까지 업데이트되지 않을 수도 있습니다.
모든 데이터가 어떻게 처리되고 계산되는지에 대한 자세한 설명은 투명성 페이지를 참조하십시오.
새로운 콘텐츠 - 캐시가 비어 있음
모든 데이터가 어떻게 처리되고 계산되는지에 대한 자세한 설명은 투명성 페이지를 참조하십시오.

