한국 음악 - 2017 통계
이 페이지는 더 큰 화면이 필요합니다. 모바일이시면 가로모드로 봐주세요
목차
유튜브가 언급될 때마다, 이는 뮤직비디오(또는 댄스 버전 등)를 의미하며, 오디오 비디오 스트림은 포함하지 않습니다. 시청 또는 조회수 = 비디오, 스트림 = 오디오
가장 많이 본 아티스트 2017 년만
| 1. BTS | ~4.961.254.927+ |
| 2. Twice | ~2.383.299.830+ |
| 3. Blackpink | ~1.841.869.227+ |
| 4. EXO | ~735.947.392+ |
| 5. Seventeen | ~691.800.430+ |
| 6. Red Velvet | ~596.408.983+ |
| 7. PSY | ~508.344.556+ |
| 8. GOT7 | ~475.180.806+ |
| 9. J.Fla | ~453.284.117+ |
| 10. IU | ~422.831.910+ |
| 11. Winner | ~385.671.734+ |
| 12. Wanna One | ~362.572.170+ |
| 13. Day6 | ~309.060.517+ |
| 14. NCT 127 | ~285.745.926+ |
| 15. KARD | ~253.095.540+ |
| 16. MONSTA X | ~200.095.166+ |
| 17. Bolbbalgan4 | ~195.467.440+ |
| 18. GFriend | ~189.873.925+ |
| 19. Jimin | ~187.566.405+ |
| 20. Sunmi | ~185.173.673+ |
가장 많은 좋아요를 받은 아티스트 2017 년만
| 1. BTS | ~82.650.019+ |
| 2. Twice | ~21.952.201+ |
| 3. Blackpink | ~18.512.955+ |
| 4. EXO | ~14.743.400+ |
| 5. Seventeen | ~13.274.180+ |
| 6. GOT7 | ~9.458.614+ |
| 7. Red Velvet | ~7.998.944+ |
| 8. Wanna One | ~6.423.122+ |
| 9. Day6 | ~6.360.405+ |
| 10. Jimin | ~5.931.590+ |
| 11. KARD | ~5.862.788+ |
| 12. NCT 127 | ~5.817.179+ |
| 13. Winner | ~5.506.894+ |
| 14. MONSTA X | ~5.059.094+ |
| 15. J.Fla | ~4.503.623+ |
| 16. PSY | ~4.448.381+ |
| 17. IU | ~3.924.535+ |
| 18. ASTRO | ~3.405.405+ |
| 19. Taemin | ~3.197.316+ |
| 20. NCT DREAM | ~3.054.785+ |
스타일별 유튜브 조회수 2017 년만
월별 유튜브 조회수 2017 년만
뮤직비디오 페이지 그래픽의 수학적 원리
스타일별 유튜브 좋아요 수 2017 년만
최다 음악 방송 어워즈 2017 년만
| 상 | 아티스트 | |
|---|---|---|
| 1. | 36 | Twice |
| 2. | 23 | Wanna One |
| 3. | 19 | EXO |
| 4. | 16 | Red Velvet |
| 5. | 14 | BTS |
| 6. | 12 | IU |
| 7. | 11 | Highlight |
| 8. | 8 | GFriend |
| 9. | 8 | BTOB |
| 10. | 8 | Seventeen |
| 11. | 7 | Mamamoo |
| 12. | 6 | G-DRAGON |
| 13. | 6 | BIGBANG |
| 14. | 6 | Apink |
| 15. | 5 | Sunmi |
| 16. | 5 | Winner |
| 17. | 4 | NCT DREAM |
| 18. | 4 | EXID |
| 19. | 4 | GOT7 |
| 20. | 3 | AOA |
가장 많은 음악 방송 어워즈를 수상한 곡 2017 년만
| 상 | 음악 | |
|---|---|---|
| 1. | 15 | Energetic | Wanna One |
| 2. | 13 | Ko Ko Bop | EXO |
| 3. | 12 | Signal | Twice |
| 4. | 10 | Palette | IU |
| 5. | 10 | DNA | BTS |
| 6. | 9 | Knock Knock | Twice |
| 7. | 9 | Rookie | Red Velvet |
| 8. | 8 | Plz Don't be Sad | Highlight |
| 9. | 8 | Beautiful | Wanna One |
| 10. | 7 | Missing You | BTOB |
| 11. | 7 | Heart Shaker | Twice |
| 12. | 7 | Likey | Twice |
| 13. | 7 | Yes I Am | Mamamoo |
| 14. | 6 | FXXK IT | BIGBANG |
| 15. | 6 | Red Flavor | Red Velvet |
| 16. | 6 | Don't wanna cry | Seventeen |
| 17. | 6 | Untitled | G-DRAGON |
| 18. | 6 | Power | EXO |
| 19. | 6 | FIVE | Apink |
| 20. | 5 | Really Really | Winner |
최다 스트리밍 점수 2017 년만
상위 10 아티스트
가장 많이 스트리밍된 아티스트 2017 년만
| 1. Bolbbalgan4 | |
| 2. IU | |
| 3. Twice | |
| 4. Heize | |
| 5. BTS | |
| 6. Red Velvet | |
| 7. Wanna One | |
| 8. EXO | |
| 9. PSY | |
| 10. Akmu | |
| 11. Ailee | |
| 12. Blackpink | |
| 13. Han Dong Geun | |
| 14. Taeyeon | |
| 15. Mamamoo | |
| 16. Winner | |
| 17. Zico | |
| 18. Zion.T | |
| 19. Epik High | |
| 20. Urban Zakapa |
가장 많이 스트리밍된 노래 2017 년만
| 1. I Will Go To You Like The First Snow | Ailee | |
| 2. Tell Me You Love Me | Bolbbalgan4 | |
| 3. Through the Night | IU | |
| 4. Shape of You | Ed Sheeran | |
| 5. Spring Day | BTS | |
| 6. Palette | IU | |
| 7. Like it | Yoon Jongshin | |
| 8. Marry Me | 구윤회 | |
| 9. Really Really | Winner | |
| 10. You, Clouds, Rain | Heize | |
| 11. We Loved | Bolbbalgan4 + 20 years of age | |
| 12. Last Goodbye | Akmu | |
| 13. Galaxy | Bolbbalgan4 | |
| 14. Ko Ko Bop | EXO | |
| 15. Knock Knock | Twice | |
| 16. Hard to Love | Bolbbalgan4 | |
| 17. WINE | Suran | |
| 18. A Daily Song | Hwang Chi Yeul | |
| 19. Untitled | G-DRAGON | |
| 20. Red Flavor | Red Velvet |
PAKS - 퍼펙트 올킬 2017 년만
PAK는 실시간, 일간, 주간 차트를 포함한 모든 음악 차트에서 동시에 1위를 달성하면 달성됩니다2017-02 - I Will Go To You Like The First Snow | Ailee
2017-02 - Knock Knock | Twice
2017-03 - Through the Night | IU
2017-04 - Can't Love You Anymore | IU
2017-07 - You, Clouds, Rain | Heize
2017-08 - 1/N | Nucksal + Hanhae + RYNO + Jo Woochan
2017-08 - Like it | Yoon Jongshin
2017-10 - Some | Bolbbalgan4
2017-10 - Love Story | Epik High
2017-11 - Autumn Morning | IU
2017-12 - Emptiness in memory | Naul
스타일별 음반 판매량 2017 년만
CircleChart 판매 페이지
아티스트별 음반 판매량 2017 년만
| 1. BTS | ~2.766.000+ |
| 2. EXO | ~2.164.000+ |
| 3. Wanna One | ~1.355.000+ |
| 4. Twice | ~1.179.000+ |
| 5. Seventeen | ~778.000+ |
| 6. GOT7 | ~739.000+ |
| 7. MONSTA X | ~357.000+ |
| 8. NU'EST W | ~308.000+ |
| 9. Taeyeon | ~299.000+ |
| 10. Super Junior | ~296.000+ |
| 11. Red Velvet | ~285.000+ |
| 12. Highlight | ~264.000+ |
| 13. NCT 127 | ~262.000+ |
| 14. Hwang Chi Yeul | ~224.000+ |
| 15. GFriend | ~191.000+ |
| 16. BTOB | ~182.000+ |
| 17. Sechs kies | ~172.000+ |
| 18. Girls' Generation | ~172.000+ |
| 19. Taemin | ~163.000+ |
| 20. NCT DREAM | ~163.000+ |
| 21. SF9 | ~161.000+ |
| 22. ASTRO | ~160.000+ |
| 23. BIGBANG | ~157.000+ |
| 24. JBJ | ~134.000+ |
| 25. IU | ~124.000+ |
| 26. Winner | ~124.000+ |
| 27. UP10TION | ~120.000+ |
| 28. JJ Project | ~116.000+ |
| 29. Lovelyz | ~113.000+ |
베스트 셀링 아이템 2017 년만
| 1. LOVE YOURSELF 承 `HER` | BTS | ~1.493.000+ |
| 2. THE WAR - THE 4TH ALBUM (KOREAN VER.) | EXO | ~949.000+ |
| 3. YOU NEVER WALK ALONE | BTS | ~768.000+ |
| 4. 1X1=1(TO BE ONE) | Wanna One | ~741.000+ |
| 5. 1-1=0 (NOTHING WITHOUT YOU) | Wanna One | ~614.000+ |
| 6. UNIVERSE - 겨울 스페셜 앨범, 2017 | EXO | ~516.000+ |
| 7. THE POWER OF MUSIC - THE 4TH ALBUM REPACKAGE (KOREAN VER.) | EXO | ~455.000+ |
| 8. 7 FOR 7 | GOT7 | ~368.000+ |
| 9. 2ND ALBUM `TEEN, AGE` | Seventeen | ~357.000+ |
| 10. FLIGHT LOG : ARRIVAL | GOT7 | ~334.000+ |
| 11. 4TH MINI ALBUM `AL1` | Seventeen | ~331.000+ |
| 12. TWICETAGRAM | Twice | ~320.000+ |
| 13. W, HERE | NU'EST W | ~308.000+ |
| 14. TWICECOASTER : LANE 2 | Twice | ~288.000+ |
| 15. SIGNAL | Twice | ~285.000+ |
| 16. PLAY - THE 8TH ALBUM | Super Junior | ~237.000+ |
| 17. BE ORDINARY | Hwang Chi Yeul | ~224.000+ |
| 18. HOLIDAY NIGHT - THE 6TH ALBUM | Girls' Generation | ~167.000+ |
| 19. MERRY & HAPPY | Twice | ~165.000+ |
| 20. MADE (FULL) | BIGBANG | ~157.000+ |
| 21. THE CODE | MONSTA X | ~155.000+ |
| 22. MY VOICE - THE 1ST ALBUM | Taeyeon | ~141.000+ |
| 23. THE WAR - THE 4TH ALBUM (CHINESE VER.) | EXO | ~135.000+ |
| 24. FANTASY | JBJ | ~134.000+ |
| 25. THE CLAN PT.2.5 [BEAUTIFUL] | MONSTA X | ~130.000+ |
| 26. NCT #127 CHERRY BOMB - THE 3RD MINI ALBUM | NCT 127 | ~127.000+ |
| 27. NCT #127 LIMITLESS - THE 2ND MINI ALBUM | NCT 127 | ~121.000+ |
| 28. VERSE 2 | JJ Project | ~116.000+ |
| 29. MOVE - THE 2ND ALBUM | Taemin | ~115.000+ |
해체된 그룹의 활동 기간 2017 년까지
표 1: 모든 그룹
0 년
1 년
2 년
3 년
4 년
5 년
6 년
7 년
8 년
9 년
10 년
11+ 년
평균 연수
여성 그룹: 2.7
남성 그룹: 4.2
여성 그룹: 2.7
남성 그룹: 4.2
평균 연수
여성 그룹: 2.0
남성 그룹: 3.0
여성 그룹: 2.0
남성 그룹: 3.0
표 2: 최소 1개의 어워즈를 수상한 그룹
0 년
1 년
2 년
3 년
4 년
5 년
6 년
7 년
8 년
9 년
10 년
11+ 년
평균 연수
여성 그룹: 6.4
남성 그룹: 5.1
여성 그룹: 6.4
남성 그룹: 5.1
평균 연수
여성 그룹: 7.0
남성 그룹: 4.0
여성 그룹: 7.0
남성 그룹: 4.0
연수는 활동 완료 연도를 반영하며, 따라서 1년을 채우기 전에 해체된 그룹은 0년으로 표시됩니다
월별 유튜브 데뷔 2017 년만
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
데뷔 표는 협업, 유닛 및 멤버 솔로 데뷔는 그룹 해체 후 데뷔한 경우라도 집계에 포함하지 않습니다. 따라서, 메인 그룹과 그룹에 소속되지 않은 솔로 가수만을 집계합니다.
데뷔 페이지
월별 유튜브 릴리스 2017 년만
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
모든 데이터, 특히 판매량은 한국 음악 전체가 아닌 당사 데이터베이스의 아티스트에 해당합니다. 지난달 판매량은 해당 월 10일까지 업데이트되지 않을 수도 있습니다.
모든 데이터가 어떻게 처리되고 계산되는지에 대한 자세한 설명은 투명성 페이지를 참조하십시오.
새로운 콘텐츠 - 캐시가 비어 있음
모든 데이터가 어떻게 처리되고 계산되는지에 대한 자세한 설명은 투명성 페이지를 참조하십시오.

