
最も高評価されたミュージックビデオ 過去24時間
CircleChart ストリーミング
(リストは最新週を表示、グラフは10週を表示します)| アーティスト | スコア |
|---|---|
| 1. BTS | 670 |
| 2. Hearts2Hearts | 451 |
| 3. Hanroro | 250 |
| 4. IVE | 233 |
| 5. Day6 | 224 |
| 6. ILLIT | 121 |
| 7. Blackpink | 114 |
| 8. ALLDAY PROJECT | 112 |
| 9. Lee Mujin | 111 |
| 10. Roy Kim | 100 |
| 11. Haon | 99 |
| 12. KiiiKiii | 98 |
| 13. Woodz | 94 |
| 14. Hwasa | 91 |
| 15. Car, the garden | 89 |
| 16. LEE CHANHYUK | 88 |
| 17. Davichi | 87 |
| 18. Epik High | 85 |
| 19. Akmu | 84 |
| 20. 10cm | 83 |
| 21. Nmixx | 82 |
| 22. EJAE + Rei Ami + Audrey Nuna | 81 |
| 23. Sung Sikyung | 79 |
| 24. TWS | 77 |
| 25. YENA | 77 |
| 26. Woody | 76 |
| 27. Rosé | 75 |
| 28. Aespa | 72 |
| 29. ZOZAZZ | 71 |
| 30. Nerd Connection | 68 |
現在15週目です
x 詳細
「Melon」デイリーチャート 2026-04-09
1 |
기쁨, 슬픔, 아름다운 마음 | AKMU (악뮤) |
2 |
소문의 낙원 | AKMU (악뮤) |
3 |
BANG BANG | IVE |
4 |
404 | KiiiKiii |
5 |
RUDE! | Hearts2Hearts |
6 |
SWIM | BTS |
7 |
Landing in Love | Hanroro |
8 |
Drowning | Woodz |
9 |
Good Goodbye | Hwasa |
10 |
0 + 0 | Hanroro |
11 |
Time capsule | Davichi |
12 |
Body to Body | BTS |
13 |
You become my little world | Car, the garden |
14 |
어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 | AKMU (악뮤) |
15 |
Endangered Love | LEE CHANHYUK |
16 |
To Reach You | 10cm |
17 |
Every Moment Of You | Sung Sikyung |
18 |
Sadder Than Yesterday | Woody |
19 |
TICK TOCK (Feat. ZICO) (Prod. by ZICO, Crush) | Haon |
20 |
Blue Valentine | Nmixx |
21 |
Golden | HUNTR/X |
22 |
Don ́t you know | ZOZAZZ |
23 |
Heavenly fate | Lee Changsub |
24 |
Blackhole | IVE |
25 |
JUMP | Blackpink |
26 |
사랑은 봄비처럼...이별은 겨울비처럼... | Lim Hyunjung |
27 |
If You Ask Me What Love Is | Roy Kim |
28 |
toxic till the end | 로제 (ROSÉ) |
29 |
2.0 | BTS |
30 |
Sudden Shower | Eclipse |
アーティストのフィジカルセールス(3月)
| アーティスト | セールス |
|---|---|
| 1. BTS | 4.753.755+ |
| 2. P1Harmony | 439.080+ |
| 3. NouerA | 248.259+ |
| 4. Irene | 220.445+ |
| 5. Blackpink | 191.946+ |
| 6. Yuna | 131.090+ |
| 7. Enhypen | 114.402+ |
| 8. Stray Kids | 113.606+ |
| 9. Onew | 112.557+ |
| 10. Wonpil | 111.685+ |
| 11. IVE | 94.334+ |
| 12. ALL(H)OURS | 93.079+ |
| 13. Kangmin | 84.420+ |
| 14. Woodz | 80.775+ |
| 15. NCT JNJM | 75.934+ |
| 16. TUNEXX | 71.745+ |
| 17. Kep1er | 64.710+ |
| 18. YENA | 58.769+ |
| 19. SF9 | 56.765+ |
| 20. LNGSHOT | 51.627+ |
| 21. Park Jihyun | 37.430+ |
| 22. Kim Sungkyu | 34.359+ |
| 23. AB6IX | 32.341+ |
| 24. Jang Haneum | 30.240+ |
| 25. Seventeen | 28.013+ |
| 26. Hearts2Hearts | 26.131+ |
| 27. Moonbyul | 24.676+ |
| 28. WHIB | 21.705+ |
| 29. NewJeans | 21.704+ |
| 30. Baby DONT Cry | 20.495+ |
x 詳細


















