韓国音楽 - 2025 統計
このページはより大きな画面が必要です。モバイルでご覧の場合は、横向きモードで表示することをご検討ください。
目次
YouTubeに言及する場合、それはミュージックビデオ(またはダンスバージョンなど)を意味し、オーディオ動画からのストリームは含まれません。視聴または再生回数=動画、ストリーム=音声
最も視聴されたアーティスト 2025年のみ
| 1. EJAE + Rei Ami + Audrey Nuna | ~1.940.048.496+ |
| 2. BABYMONSTER | ~1.239.845.570+ |
| 3. Danny Chung + Andrew Choi + Neckwav + Kevin Woo + SamUIL Lee | ~1.116.471.696+ |
| 4. Jennie | ~596.411.509+ |
| 5. Stray Kids | ~430.715.022+ |
| 6. Blackpink | ~330.568.082+ |
| 7. Treasure | ~306.779.977+ |
| 8. LE SSERAFIM | ~296.884.121+ |
| 9. Lisa | ~288.065.257+ |
| 10. Twice | ~283.539.964+ |
| 11. J-Hope | ~268.977.865+ |
| 12. ILLIT | ~252.522.452+ |
| 13. IVE | ~227.454.157+ |
| 14. Hearts2Hearts | ~201.025.280+ |
| 15. MEOVV | ~186.611.579+ |
| 16. izna | ~176.313.199+ |
| 17. Aespa | ~173.215.973+ |
| 18. EJAE + Andrew Choi | ~166.342.478+ |
| 19. BOYNEXTDOOR | ~151.808.414+ |
| 20. I-dle | ~150.191.138+ |
最も高評価されたアーティスト 2025年のみ
| 1. Jennie | ~13.958.069+ |
| 2. Stray Kids | ~12.170.305+ |
| 3. EJAE + Rei Ami + Audrey Nuna | ~10.614.597+ |
| 4. BABYMONSTER | ~9.924.399+ |
| 5. J-Hope | ~8.311.021+ |
| 6. Lisa | ~7.618.273+ |
| 7. Blackpink | ~6.390.562+ |
| 8. LE SSERAFIM | ~5.366.821+ |
| 9. Danny Chung + Andrew Choi + Neckwav + Kevin Woo + SamUIL Lee | ~4.861.506+ |
| 10. CORTIS | ~4.429.992+ |
| 11. ILLIT | ~3.971.698+ |
| 12. Jisoo | ~3.966.526+ |
| 13. Enhypen | ~3.962.301+ |
| 14. Twice | ~3.868.473+ |
| 15. Hearts2Hearts | ~3.856.614+ |
| 16. IVE | ~3.431.421+ |
| 17. Aespa | ~3.409.062+ |
| 18. TXT | ~2.887.586+ |
| 19. Rosé | ~2.572.003+ |
| 20. Jisoo + Zayn | ~2.475.366+ |
スタイル別YouTube再生回数 2025年のみ
月別YouTube再生回数 2025年のみ
ミュージックビデオページ グラフィックの背後にある数学
スタイル別YouTube高評価数 2025年のみ
最多音楽番組アワード 2025年のみ
| 勝利数 | アーティスト | |
|---|---|---|
| 1. | 20 | IVE |
| 2. | 14 | G-DRAGON |
| 3. | 14 | Aespa |
| 4. | 12 | Nmixx |
| 5. | 10 | Blackpink |
| 6. | 9 | Stray Kids |
| 7. | 9 | ZEROBASEONE |
| 8. | 9 | BOYNEXTDOOR |
| 9. | 8 | Seventeen |
| 10. | 7 | TWS |
| 11. | 6 | Jennie |
| 12. | 6 | Close Your Eyes |
| 13. | 6 | AHOF |
| 14. | 5 | ALLDAY PROJECT |
| 15. | 5 | LE SSERAFIM |
| 16. | 5 | NCT DREAM |
| 17. | 4 | Doyoung |
| 18. | 4 | ILLIT |
| 19. | 4 | RIIZE |
| 20. | 4 | NCT WISH |
最多音楽番組アワードを受賞した曲 2025年のみ
| 勝利数 | 音楽 | |
|---|---|---|
| 1. | 11 | REBEL HEART | IVE |
| 2. | 10 | JUMP | Blackpink |
| 3. | 10 | TOO BAD | G-DRAGON |
| 4. | 10 | Rich Man | Aespa |
| 5. | 9 | Blue Valentine | Nmixx |
| 6. | 8 | THUNDER | Seventeen |
| 7. | 6 | Countdown! | TWS |
| 8. | 6 | CEREMONY | Stray Kids |
| 9. | 6 | ICONIK | ZEROBASEONE |
| 10. | 5 | XOXZ | IVE |
| 11. | 5 | Like Jennie | Jennie |
| 12. | 4 | ATTITUDE | IVE |
| 13. | 4 | Dirty Work | Aespa |
| 14. | 4 | HOME SWEET HOME | G-DRAGON |
| 15. | 4 | I Feel Good | BOYNEXTDOOR |
| 16. | 4 | Fly Up | RIIZE |
| 17. | 4 | HOT | LE SSERAFIM |
| 18. | 3 | Good Goodbye | Hwasa |
| 19. | 3 | poppop | NCT WISH |
| 20. | 3 | Hollywood Action | BOYNEXTDOOR |
最多ストリーミングスコア 2025年のみ
トップ 10 アーティスト
最もストリーミングされたアーティスト 2025年のみ
| 1. Day6 | |
| 2. Aespa | |
| 3. G-DRAGON | |
| 4. IVE | |
| 5. EJAE + Rei Ami + Audrey Nuna | |
| 6. Lee Mujin | |
| 7. NewJeans | |
| 8. IU | |
| 9. BOYNEXTDOOR | |
| 10. Hwang Garam | |
| 11. ALLDAY PROJECT | |
| 12. Woodz | |
| 13. QWER | |
| 14. Jennie | |
| 15. ILLIT | |
| 16. Danny Chung + Andrew Choi + Neckwav + Kevin Woo + SamUIL Lee | |
| 17. Rosé | |
| 18. Rosé + Bruno Mars | |
| 19. Lee Changsub | |
| 20. 10cm |
最もストリーミングされた曲 2025年のみ
| 1. Golden | EJAE + Rei Ami + Audrey Nuna | |
| 2. Drowning | Woodz | |
| 3. Supernova | Aespa | |
| 4. HOME SWEET HOME | G-DRAGON | |
| 5. APT. | Rosé + Bruno Mars | |
| 6. To Reach You | 10cm | |
| 7. Don ́t you know | ZOZAZZ | |
| 8. Whiplash | Aespa | |
| 9. I am a firefly | Hwang Garam | |
| 10. TOO BAD | G-DRAGON | |
| 11. REBEL HEART | IVE | |
| 12. Like Jennie | Jennie | |
| 13. Toxic till the end | Rosé | |
| 14. HAPPY | Day6 | |
| 15. IF I SAY, I LOVE YOU | BOYNEXTDOOR | |
| 16. Time of our life | Day6 | |
| 17. Heavenly fate | Lee Changsub | |
| 18. If You Ask Me What Love Is | Roy Kim | |
| 19. Coming of Age Story | Lee Mujin | |
| 20. die with a smile | lady gaga, bruno mars |
PAKS - パーフェクトオールキル 2025年のみ
PAKは、リアルタイム、デイリー、ウィークリーチャートを含むすべての音楽チャートで同時に1位を獲得した場合に達成されます2025-02 - REBEL HEART | IVE
2025-07 - Golden | EJAE + Rei Ami + Audrey Nuna
2025-11 - Good Goodbye | Hwasa
スタイル別フィジカルセールス 2025年のみ
CircleChartセールスページ
アーティスト別フィジカルセールス 2025年のみ
| 1. Stray Kids | ~6.827.000+ |
| 2. Seventeen | ~3.406.000+ |
| 3. NCT WISH | ~2.964.000+ |
| 4. BOYNEXTDOOR | ~2.915.000+ |
| 5. ZEROBASEONE | ~2.848.000+ |
| 6. Enhypen | ~2.823.000+ |
| 7. IVE | ~2.751.000+ |
| 8. RIIZE | ~2.638.000+ |
| 9. PLAVE | ~2.531.000+ |
| 10. Aespa | ~2.376.000+ |
| 11. TXT | ~2.332.000+ |
| 12. NCT DREAM | ~2.027.000+ |
| 13. Treasure | ~1.936.000+ |
| 14. Nmixx | ~1.428.000+ |
| 15. TWS | ~1.425.000+ |
| 16. CORTIS | ~1.381.000+ |
| 17. LE SSERAFIM | ~1.326.000+ |
| 18. Twice | ~1.238.000+ |
| 19. TEAM | ~1.229.000+ |
| 20. The Boyz | ~1.223.000+ |
| 21. tripleS | ~1.198.000+ |
| 22. I-dle | ~1.159.000+ |
| 23. G-DRAGON | ~1.111.000+ |
| 24. KickFlip | ~1.005.000+ |
| 25. CxM | ~986.000+ |
| 26. Baekhyun | ~985.000+ |
| 27. Close Your Eyes | ~952.000+ |
| 28. ITZY | ~918.000+ |
| 29. BABYMONSTER | ~913.000+ |
ベストセラーアイテム 2025年のみ
| 1. KARMA | Stray Kids | ~3.397.000+ |
| 2. 5TH ALBUM `HAPPY BURSTDAY` | Seventeen | ~2.559.000+ |
| 3. DO IT | Stray Kids | ~2.314.000+ |
| 4. DESIRE : UNLEASH | Enhypen | ~2.166.000+ |
| 5. 별의 장: TOGETHER | TXT | ~1.801.000+ |
| 6. NEVER SAY NEVER | ZEROBASEONE | ~1.456.000+ |
| 7. IVE EMPATHY | IVE | ~1.425.000+ |
| 8. ODYSSEY - THE 1ST ALBUM | RIIZE | ~1.412.000+ |
| 9. COLOR - THE 3RD MINI ALBUM | NCT WISH | ~1.366.000+ |
| 10. BLUE PARADISE | ZEROBASEONE | ~1.286.000+ |
| 11. BACK TO LIFE | TEAM | ~1.206.000+ |
| 12. NO GENRE | BOYNEXTDOOR | ~1.164.000+ |
| 13. 3RD MINI ALBUM [LOVE PULSE] | Treasure | ~1.148.000+ |
| 14. POPPOP - THE 2ND MINI ALBUM | NCT WISH | ~1.134.000+ |
| 15. RICH MAN - THE 6TH MINI ALBUM | Aespa | ~1.126.000+ |
| 16. THE ACTION | BOYNEXTDOOR | ~1.069.000+ |
| 17. DIRTY WORK | Aespa | ~1.067.000+ |
| 18. COLOR OUTSIDE THE LINES | CORTIS | ~1.066.000+ |
| 19. IVE SECRET | IVE | ~1.015.000+ |
| 20. WE ARE | I-dle | ~990.000+ |
| 21. PLBBUU (POCA) | PLAVE | ~985.000+ |
| 22. BEAT IT UP | NCT DREAM | ~974.000+ |
| 23. GO BACK TO THE FUTURE | NCT DREAM | ~959.000+ |
| 24. 1ST MINI ALBUM `HYPE VIBES` | CxM | ~871.000+ |
| 25. `CALIGO PT.1` | PLAVE | ~829.000+ |
| 26. SPECIAL MINI ALBUM [PLEASURE] | Treasure | ~787.000+ |
| 27. RUBY | Jennie | ~786.000+ |
| 28. THIS IS FOR | Twice | ~765.000+ |
| 29. UNEXPECTED | The Boyz | ~742.000+ |
解散したグループの活動期間 2025年まで
表1:全グループ
0 年
1 年
2 年
3 年
4 年
5 年
6 年
7 年
8 年
9 年
10 年
11+ 年
平均年数
女性グループ: 3.1
男性グループ: 4.1
女性グループ: 3.1
男性グループ: 4.1
平均年数
女性グループ: 2.0
男性グループ: 3.0
女性グループ: 2.0
男性グループ: 3.0
表2:1つ以上のアワードを獲得したグループ
0 年
1 年
2 年
3 年
4 年
5 年
6 年
7 年
8 年
9 年
10 年
11+ 年
平均年数
女性グループ: 6.5
男性グループ: 7.3
女性グループ: 6.5
男性グループ: 7.3
平均年数
女性グループ: 7.0
男性グループ: 5.0
女性グループ: 7.0
男性グループ: 5.0
年数は活動完了年を反映しており、したがって1年を完了する前に解散したグループは活動期間0年と表示されます
月別YouTubeデビュー 2025年のみ
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
デビュー表は、コラボレーション、ユニット、およびメンバーのソロデビュー(グループ解散後のデビューも含む)はカウントしません。そのため、メイングループとグループに所属していないソロ歌手のみをカウントします。
デビューページ
月別YouTubeリリース 2025年のみ
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
全てのデータ、特にセールスは、韓国音楽全体ではなく、当社のデータベースに登録されているアーティストに関するものです。先月のセールスは、当該月の10日まで更新されない場合があります。
各データの取り扱いと計算方法については、透明性に関するページで詳細をご確認ください
最新のコンテンツ - キャッシュが空です
各データの取り扱いと計算方法については、透明性に関するページで詳細をご確認ください

