韓国音楽 - 2021 統計
このページはより大きな画面が必要です。モバイルでご覧の場合は、横向きモードで表示することをご検討ください。
目次
YouTubeに言及する場合、それはミュージックビデオ(またはダンスバージョンなど)を意味し、オーディオ動画からのストリームは含まれません。視聴または再生回数=動画、ストリーム=音声
最も視聴されたアーティスト 2021年のみ
| 1. BTS | ~3.031.352.268+ |
| 2. Lisa | ~2.276.254.589+ |
| 3. Twice | ~1.774.670.315+ |
| 4. Stray Kids | ~1.375.662.556+ |
| 5. Aespa | ~999.534.909+ |
| 6. ITZY | ~932.563.713+ |
| 7. Rosé | ~842.195.710+ |
| 8. Enhypen | ~574.276.316+ |
| 9. Seventeen | ~527.094.314+ |
| 10. TXT | ~508.072.761+ |
| 11. Somi | ~428.837.901+ |
| 12. IU | ~426.572.507+ |
| 13. NCT DREAM | ~396.871.685+ |
| 14. NCT 127 | ~341.194.150+ |
| 15. ATEEZ | ~329.494.586+ |
| 16. IVE | ~308.678.581+ |
| 17. NiziU | ~300.092.371+ |
| 18. Lee Hi | ~271.269.467+ |
| 19. Weeekly | ~253.263.259+ |
| 20. StayC | ~224.473.859+ |
最も高評価されたアーティスト 2021年のみ
| 1. BTS | ~92.572.316+ |
| 2. Lisa | ~43.403.800+ |
| 3. Stray Kids | ~37.862.758+ |
| 4. Twice | ~32.051.262+ |
| 5. TXT | ~23.160.371+ |
| 6. Rosé | ~22.800.406+ |
| 7. Enhypen | ~21.720.549+ |
| 8. ITZY | ~20.945.380+ |
| 9. Aespa | ~18.123.740+ |
| 10. Seventeen | ~13.223.504+ |
| 11. NCT 127 | ~12.769.606+ |
| 12. NCT DREAM | ~10.990.110+ |
| 13. Somi | ~9.743.899+ |
| 14. IU | ~9.473.252+ |
| 15. ATEEZ | ~8.822.808+ |
| 16. EXO | ~5.381.431+ |
| 17. Coldplay + BTS | ~5.150.300+ |
| 18. Jessi | ~4.984.920+ |
| 19. Hyuna | ~4.942.642+ |
| 20. Blackpink | ~4.919.540+ |
トップミュージックビデオのマイルストーン 2021年のみ
| ビデオ | アーティスト | 再生回数 | 日付 |
|---|---|---|---|
| Gangnam Style | PSY | 4.200.000.000 | 2021-09-30 |
| Ddu-du Ddu-du | Blackpink | 1.700.000.000 | 2021-09-23 |
| Gentleman | PSY | 1.400.000.000 | 2021-05-01 |
| Kill this Love | Blackpink | 1.400.000.000 | 2021-09-25 |
| Boy with luv | BTS | 1.400.000.000 | 2021-11-23 |
| Boombayah | Blackpink | 1.300.000.000 | 2021-10-31 |
| Dynamite | BTS | 1.300.000.000 | 2021-11-19 |
| DNA | BTS | 1.300.000.000 | 2021-07-02 |
| As if it's your last | Blackpink | 1.100.000.000 | 2021-11-18 |
| Mic Drop | BTS | 1.100.000.000 | 2021-12-10 |
| Fake Love | BTS | 1.000.000.000 | 2021-09-07 |
| Idol | BTS | 1.000.000.000 | 2021-09-11 |
| How You Like That | Blackpink | 1.000.000.000 | 2021-11-12 |
| How You Like That (alternate) | Blackpink | 900.000.000 | 2021-11-07 |
| Blood Sweat & Tears | BTS | 800.000.000 | 2021-10-10 |
| Oppa Is Just My Style | PSY + Hyuna | 800.000.000 | 2021-10-19 |
| Fire | BTS | 700.000.000 | 2021-07-02 |
| Solo | Jennie | 700.000.000 | 2021-08-09 |
| Whistle | Blackpink | 700.000.000 | 2021-09-11 |
| Playing with fire | Blackpink | 700.000.000 | 2021-10-29 |
マイルストーンページ
最もプロモーションされた動画 2021年のみ
| ビデオ | アーティスト | プロモーション再生回数 | 合計再生回数 |
|---|---|---|---|
| Savage | Aespa | 55.000.000 | 278.261.890 |
| Next Level | Aespa | 51.500.000 | 318.676.764 |
| Mafia in the morning | ITZY | 47.000.000 | 262.595.385 |
| Alcohol-Free | Twice | 47.000.000 | 320.663.121 |
| LOCO | ITZY | 39.500.000 | 267.187.045 |
| First | Everglow | 38.500.000 | 106.203.684 |
| Hot Sauce | NCT DREAM | 38.000.000 | 191.209.315 |
| You Can't Sit With Us | Sunmi | 37.500.000 | 61.531.002 |
| Sticker | NCT 127 | 33.500.000 | 99.435.714 |
| Universe | NCT U | 32.000.000 | 68.274.100 |
| RiBBon | Bambam | 32.000.000 | 75.829.682 |
| Dumb Dumb | Somi | 32.000.000 | 170.519.395 |
| Hello Future | NCT DREAM | 31.000.000 | 120.286.934 |
| XOXO | Somi | 29.000.000 | 119.239.370 |
| Don't fight the feeling | EXO | 27.000.000 | 117.186.222 |
| Antidote | Kang Daniel | 26.500.000 | 43.397.063 |
| Queendom | Red Velvet | 26.500.000 | 132.260.797 |
| SCIENTIST | Twice | 25.000.000 | 165.613.482 |
| Pirate | Everglow | 23.000.000 | 76.944.665 |
| Eleven | IVE | 21.500.000 | 255.884.080 |
非オーガニック動画ページ
スタイル別YouTube再生回数 2021年のみ
月別YouTube再生回数 2021年のみ
ミュージックビデオページ グラフィックの背後にある数学
スタイル別YouTube高評価数 2021年のみ
最多音楽番組アワード 2021年のみ
| 勝利数 | アーティスト | |
|---|---|---|
| 1. | 28 | BTS |
| 2. | 27 | IU |
| 3. | 14 | NCT DREAM |
| 4. | 13 | NCT 127 |
| 5. | 10 | The Boyz |
| 6. | 10 | BB GIRLS |
| 7. | 10 | I-dle |
| 8. | 9 | Kang Daniel |
| 9. | 9 | Aespa |
| 10. | 8 | Seventeen |
| 11. | 8 | ITZY |
| 12. | 7 | Twice |
| 13. | 7 | Red Velvet |
| 14. | 7 | Stray Kids |
| 15. | 7 | ASTRO |
| 16. | 6 | Enhypen |
| 17. | 6 | SHINee |
| 18. | 6 | Rosé |
| 19. | 6 | TXT |
| 20. | 5 | MONSTA X |
最多音楽番組アワードを受賞した曲 2021年のみ
| 勝利数 | 音楽 | |
|---|---|---|
| 1. | 13 | Butter | BTS |
| 2. | 10 | Celebrity | IU |
| 3. | 10 | Sticker | NCT 127 |
| 4. | 10 | Hwaa | I-dle |
| 5. | 9 | Lilac | IU |
| 6. | 8 | Savage | Aespa |
| 7. | 8 | Hot Sauce | NCT DREAM |
| 8. | 8 | strawberry moon | IU |
| 9. | 8 | Permission to Dance | BTS |
| 10. | 7 | Rollin' (uncut) | BB GIRLS |
| 11. | 7 | Queendom | Red Velvet |
| 12. | 6 | Don't Call Me | SHINee |
| 13. | 6 | Hello Future | NCT DREAM |
| 14. | 6 | On the Ground | Rosé |
| 15. | 6 | Thunderous | Stray Kids |
| 16. | 5 | MAVERICK | The Boyz |
| 17. | 5 | Antidote | Kang Daniel |
| 18. | 5 | Thrill Ride | The Boyz |
| 19. | 5 | Rush Hour | MONSTA X |
| 20. | 5 | Mafia in the morning | ITZY |
最多ストリーミングスコア 2021年のみ
トップ 10 アーティスト
最もストリーミングされたアーティスト 2021年のみ
| 1. IU | |
| 2. BTS | |
| 3. BB GIRLS | |
| 4. Jang Beom June | |
| 5. Lee Mujin | |
| 6. Oh My Girl | |
| 7. Akmu | |
| 8. SG Wannabe | |
| 9. Lim Young Woong | |
| 10. Aespa | |
| 11. Blackpink | |
| 12. KyeongSeo | |
| 13. Paul Kim | |
| 14. Heize | |
| 15. Cho Jung Seok | |
| 16. MSG Wannabe (M.O.M) | |
| 17. Sandeul | |
| 18. Song I Han | |
| 19. StayC | |
| 20. Lim Chang Jung |
最もストリーミングされた曲 2021年のみ
| 1. Celebrity | IU | |
| 2. Rollin' | BB GIRLS | |
| 3. Shiny star | KyeongSeo | |
| 4. Dynamite | BTS | |
| 5. Lilac | IU | |
| 6. Butter | BTS | |
| 7. Traffic light | Lee Mujin | |
| 8. Foolish Love | MSG Wannabe (M.O.M) | |
| 9. How can I love the heartbreak, you're the one I love | Akmu | |
| 10. Lovesick Girls | Blackpink | |
| 11. Hold my hand | IU | |
| 12. Next Level | Aespa | |
| 13. Stay | The Kid LAROI, Justin Bieber | |
| 14. Slightly Tipsy | Sandeul | |
| 15. Blueming | IU | |
| 16. Savage Love (Laxed - Siren Beat) (BTS ... | Jawsh 685, Jason Derulo, BTS | |
| 17. I Will Be Your Shining Star | Song I Han | |
| 18. can\'t sleep | Jang Beom June | |
| 19. Peaches (Feat. Daniel Caesar & Giveon) | Justin Bieber | |
| 20. Eight | IU |
PAKS - パーフェクトオールキル 2021年のみ
PAKは、リアルタイム、デイリー、ウィークリーチャートを含むすべての音楽チャートで同時に1位を獲得した場合に達成されます2021-06 - Foolish Love | MSG Wannabe (M.O.M)
2021-10 - strawberry moon | IU
2021-11 - Merry-Go-Round | Sokodomo
スタイル別フィジカルセールス 2021年のみ
CircleChartセールスページ
アーティスト別フィジカルセールス 2021年のみ
| 1. BTS | ~7.379.000+ |
| 2. NCT 127 | ~4.024.000+ |
| 3. NCT DREAM | ~3.871.000+ |
| 4. Seventeen | ~3.799.000+ |
| 5. TXT | ~2.939.000+ |
| 6. Stray Kids | ~2.643.000+ |
| 7. NCT | ~2.427.000+ |
| 8. Enhypen | ~2.184.000+ |
| 9. ATEEZ | ~1.814.000+ |
| 10. Twice | ~1.516.000+ |
| 11. EXO | ~1.477.000+ |
| 12. The Boyz | ~1.419.000+ |
| 13. Baekhyun | ~1.040.000+ |
| 14. ITZY | ~878.000+ |
| 15. MONSTA X | ~818.000+ |
| 16. Lisa | ~783.000+ |
| 17. ASTRO | ~717.000+ |
| 18. Rosé | ~621.000+ |
| 19. Aespa | ~574.000+ |
| 20. SHINee | ~459.000+ |
| 21. WayV | ~452.000+ |
| 22. Super Junior | ~442.000+ |
| 23. Red Velvet | ~429.000+ |
| 24. Blackpink | ~426.000+ |
| 25. SF9 | ~412.000+ |
| 26. IU | ~411.000+ |
| 27. Oneus | ~403.000+ |
| 28. ONF | ~389.000+ |
| 29. D.O. | ~380.000+ |
ベストセラーアイテム 2021年のみ
| 1. BUTTER | BTS | ~2.999.000+ |
| 2. STICKER - THE 3RD ALBUM | NCT 127 | ~2.427.000+ |
| 3. 맛 (HOT SAUCE) - THE 1ST ALBUM | NCT DREAM | ~2.097.000+ |
| 4. 9TH MINI ALBUM `ATTACCA` | Seventeen | ~2.059.000+ |
| 5. UNIVERSE - THE 3RD ALBUM | NCT | ~1.630.000+ |
| 6. 8TH MINI ALBUM `YOUR CHOICE` | Seventeen | ~1.462.000+ |
| 7. DON`T FIGHT THE FEELING - SPECIAL ALBUM | EXO | ~1.326.000+ |
| 8. NOEASY | Stray Kids | ~1.303.000+ |
| 9. DIMENSION : DILEMMA | Enhypen | ~1.205.000+ |
| 10. BE | BTS | ~1.049.000+ |
| 11. HELLO FUTURE - THE 1ST ALBUM REPACKAGE | NCT DREAM | ~1.025.000+ |
| 12. BAMBI - THE 3RD MINI ALBUM | Baekhyun | ~996.000+ |
| 13. FAVORITE - THE 3RD ALBUM REPACKAGE | NCT 127 | ~934.000+ |
| 14. 혼돈의 장 : FREEZE | TXT | ~877.000+ |
| 15. 혼돈의 장: FREEZE | TXT | ~877.000+ |
| 16. BORDER : CARNIVAL | Enhypen | ~788.000+ |
| 17. 혼돈의 장: FIGHT OR ESCAPE | TXT | ~775.000+ |
| 18. CHRISTMAS EVEL | Stray Kids | ~743.000+ |
| 19. ZERO : FEVER PART.3 | ATEEZ | ~737.000+ |
| 20. FORMULA OF LOVE: O+T=<3 | Twice | ~714.000+ |
| 21. LALISA | Lisa | ~708.000+ |
| 22. 6TH MINI ALBUM [THRILL-ING] | The Boyz | ~642.000+ |
| 23. 3RD SINGLE ALBUM [MAVERICK] | The Boyz | ~642.000+ |
| 24. SAVAGE - THE 1ST MINI ALBUM | Aespa | ~574.000+ |
| 25. TASTE OF LOVE | Twice | ~557.000+ |
| 26. R | Rosé | ~516.000+ |
| 27. ZERO : FEVER PART.2 | ATEEZ | ~514.000+ |
| 28. CRAZY IN LOVE | ITZY | ~500.000+ |
| 29. LOVE YOURSELF 轉 `TEAR` | BTS | ~458.000+ |
解散したグループの活動期間 2021年まで
表1:全グループ
0 年
1 年
2 年
3 年
4 年
5 年
6 年
7 年
8 年
9 年
10 年
11+ 年
平均年数
女性グループ: 3.0
男性グループ: 4.2
女性グループ: 3.0
男性グループ: 4.2
平均年数
女性グループ: 2.0
男性グループ: 3.0
女性グループ: 2.0
男性グループ: 3.0
表2:1つ以上のアワードを獲得したグループ
0 年
1 年
2 年
3 年
4 年
5 年
6 年
7 年
8 年
9 年
10 年
11+ 年
平均年数
女性グループ: 6.6
男性グループ: 7.1
女性グループ: 6.6
男性グループ: 7.1
平均年数
女性グループ: 7.0
男性グループ: 5.0
女性グループ: 7.0
男性グループ: 5.0
年数は活動完了年を反映しており、したがって1年を完了する前に解散したグループは活動期間0年と表示されます
月別YouTubeデビュー 2021年のみ
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
デビュー表は、コラボレーション、ユニット、およびメンバーのソロデビュー(グループ解散後のデビューも含む)はカウントしません。そのため、メイングループとグループに所属していないソロ歌手のみをカウントします。
デビューページ
月別YouTubeリリース 2021年のみ
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
全てのデータ、特にセールスは、韓国音楽全体ではなく、当社のデータベースに登録されているアーティストに関するものです。先月のセールスは、当該月の10日まで更新されない場合があります。
各データの取り扱いと計算方法については、透明性に関するページで詳細をご確認ください
最新のコンテンツ - キャッシュが空です
各データの取り扱いと計算方法については、透明性に関するページで詳細をご確認ください

