韓国音楽 - 2017 統計
このページはより大きな画面が必要です。モバイルでご覧の場合は、横向きモードで表示することをご検討ください。
目次
YouTubeに言及する場合、それはミュージックビデオ(またはダンスバージョンなど)を意味し、オーディオ動画からのストリームは含まれません。視聴または再生回数=動画、ストリーム=音声
最も視聴されたアーティスト 2017年のみ
| 1. BTS | ~4.961.254.927+ |
| 2. Twice | ~2.383.299.830+ |
| 3. Blackpink | ~1.841.869.227+ |
| 4. EXO | ~735.947.392+ |
| 5. Seventeen | ~691.800.430+ |
| 6. Red Velvet | ~596.408.983+ |
| 7. PSY | ~508.344.556+ |
| 8. GOT7 | ~475.180.806+ |
| 9. J.Fla | ~453.284.117+ |
| 10. IU | ~422.831.910+ |
| 11. Winner | ~385.671.734+ |
| 12. Wanna One | ~362.572.170+ |
| 13. Day6 | ~309.060.517+ |
| 14. NCT 127 | ~285.745.926+ |
| 15. KARD | ~253.095.540+ |
| 16. MONSTA X | ~200.095.166+ |
| 17. Bolbbalgan4 | ~195.467.440+ |
| 18. GFriend | ~189.873.925+ |
| 19. Jimin | ~187.566.405+ |
| 20. Sunmi | ~185.173.673+ |
最も高評価されたアーティスト 2017年のみ
| 1. BTS | ~82.650.019+ |
| 2. Twice | ~21.952.201+ |
| 3. Blackpink | ~18.512.955+ |
| 4. EXO | ~14.743.400+ |
| 5. Seventeen | ~13.274.180+ |
| 6. GOT7 | ~9.458.614+ |
| 7. Red Velvet | ~7.998.944+ |
| 8. Wanna One | ~6.423.122+ |
| 9. Day6 | ~6.360.405+ |
| 10. Jimin | ~5.931.590+ |
| 11. KARD | ~5.862.788+ |
| 12. NCT 127 | ~5.817.179+ |
| 13. Winner | ~5.506.894+ |
| 14. MONSTA X | ~5.059.094+ |
| 15. J.Fla | ~4.503.623+ |
| 16. PSY | ~4.448.381+ |
| 17. IU | ~3.924.535+ |
| 18. ASTRO | ~3.405.405+ |
| 19. Taemin | ~3.197.316+ |
| 20. NCT DREAM | ~3.054.785+ |
スタイル別YouTube再生回数 2017年のみ
月別YouTube再生回数 2017年のみ
ミュージックビデオページ グラフィックの背後にある数学
スタイル別YouTube高評価数 2017年のみ
最多音楽番組アワード 2017年のみ
| 勝利数 | アーティスト | |
|---|---|---|
| 1. | 36 | Twice |
| 2. | 23 | Wanna One |
| 3. | 19 | EXO |
| 4. | 16 | Red Velvet |
| 5. | 14 | BTS |
| 6. | 12 | IU |
| 7. | 11 | Highlight |
| 8. | 8 | GFriend |
| 9. | 8 | BTOB |
| 10. | 8 | Seventeen |
| 11. | 7 | Mamamoo |
| 12. | 6 | G-DRAGON |
| 13. | 6 | BIGBANG |
| 14. | 6 | Apink |
| 15. | 5 | Sunmi |
| 16. | 5 | Winner |
| 17. | 4 | NCT DREAM |
| 18. | 4 | EXID |
| 19. | 4 | GOT7 |
| 20. | 3 | AOA |
最多音楽番組アワードを受賞した曲 2017年のみ
| 勝利数 | 音楽 | |
|---|---|---|
| 1. | 15 | Energetic | Wanna One |
| 2. | 13 | Ko Ko Bop | EXO |
| 3. | 12 | Signal | Twice |
| 4. | 10 | Palette | IU |
| 5. | 10 | DNA | BTS |
| 6. | 9 | Knock Knock | Twice |
| 7. | 9 | Rookie | Red Velvet |
| 8. | 8 | Plz Don't be Sad | Highlight |
| 9. | 8 | Beautiful | Wanna One |
| 10. | 7 | Missing You | BTOB |
| 11. | 7 | Heart Shaker | Twice |
| 12. | 7 | Likey | Twice |
| 13. | 7 | Yes I Am | Mamamoo |
| 14. | 6 | FXXK IT | BIGBANG |
| 15. | 6 | Red Flavor | Red Velvet |
| 16. | 6 | Don't wanna cry | Seventeen |
| 17. | 6 | Untitled | G-DRAGON |
| 18. | 6 | Power | EXO |
| 19. | 6 | FIVE | Apink |
| 20. | 5 | Really Really | Winner |
最多ストリーミングスコア 2017年のみ
トップ 10 アーティスト
最もストリーミングされたアーティスト 2017年のみ
| 1. Bolbbalgan4 | |
| 2. IU | |
| 3. Twice | |
| 4. Heize | |
| 5. BTS | |
| 6. Red Velvet | |
| 7. Wanna One | |
| 8. EXO | |
| 9. PSY | |
| 10. Akmu | |
| 11. Ailee | |
| 12. Blackpink | |
| 13. Han Dong Geun | |
| 14. Taeyeon | |
| 15. Mamamoo | |
| 16. Winner | |
| 17. Zico | |
| 18. Zion.T | |
| 19. Epik High | |
| 20. Urban Zakapa |
最もストリーミングされた曲 2017年のみ
| 1. I Will Go To You Like The First Snow | Ailee | |
| 2. Tell Me You Love Me | Bolbbalgan4 | |
| 3. Through the Night | IU | |
| 4. Shape of You | Ed Sheeran | |
| 5. Spring Day | BTS | |
| 6. Palette | IU | |
| 7. Like it | Yoon Jongshin | |
| 8. Marry Me | 구윤회 | |
| 9. Really Really | Winner | |
| 10. You, Clouds, Rain | Heize | |
| 11. We Loved | Bolbbalgan4 + 20 years of age | |
| 12. Last Goodbye | Akmu | |
| 13. Galaxy | Bolbbalgan4 | |
| 14. Ko Ko Bop | EXO | |
| 15. Knock Knock | Twice | |
| 16. Hard to Love | Bolbbalgan4 | |
| 17. WINE | Suran | |
| 18. A Daily Song | Hwang Chi Yeul | |
| 19. Untitled | G-DRAGON | |
| 20. Red Flavor | Red Velvet |
PAKS - パーフェクトオールキル 2017年のみ
PAKは、リアルタイム、デイリー、ウィークリーチャートを含むすべての音楽チャートで同時に1位を獲得した場合に達成されます2017-02 - I Will Go To You Like The First Snow | Ailee
2017-02 - Knock Knock | Twice
2017-03 - Through the Night | IU
2017-04 - Can't Love You Anymore | IU
2017-07 - You, Clouds, Rain | Heize
2017-08 - 1/N | Nucksal + Hanhae + RYNO + Jo Woochan
2017-08 - Like it | Yoon Jongshin
2017-10 - Some | Bolbbalgan4
2017-10 - Love Story | Epik High
2017-11 - Autumn Morning | IU
2017-12 - Emptiness in memory | Naul
スタイル別フィジカルセールス 2017年のみ
CircleChartセールスページ
アーティスト別フィジカルセールス 2017年のみ
| 1. BTS | ~2.766.000+ |
| 2. EXO | ~2.164.000+ |
| 3. Wanna One | ~1.355.000+ |
| 4. Twice | ~1.179.000+ |
| 5. Seventeen | ~778.000+ |
| 6. GOT7 | ~739.000+ |
| 7. MONSTA X | ~357.000+ |
| 8. NU'EST W | ~308.000+ |
| 9. Taeyeon | ~299.000+ |
| 10. Super Junior | ~296.000+ |
| 11. Red Velvet | ~285.000+ |
| 12. Highlight | ~264.000+ |
| 13. NCT 127 | ~262.000+ |
| 14. Hwang Chi Yeul | ~224.000+ |
| 15. GFriend | ~191.000+ |
| 16. BTOB | ~182.000+ |
| 17. Sechs kies | ~172.000+ |
| 18. Girls' Generation | ~172.000+ |
| 19. Taemin | ~163.000+ |
| 20. NCT DREAM | ~163.000+ |
| 21. SF9 | ~161.000+ |
| 22. ASTRO | ~160.000+ |
| 23. BIGBANG | ~157.000+ |
| 24. JBJ | ~134.000+ |
| 25. IU | ~124.000+ |
| 26. Winner | ~124.000+ |
| 27. UP10TION | ~120.000+ |
| 28. JJ Project | ~116.000+ |
| 29. Lovelyz | ~113.000+ |
ベストセラーアイテム 2017年のみ
| 1. LOVE YOURSELF 承 `HER` | BTS | ~1.493.000+ |
| 2. THE WAR - THE 4TH ALBUM (KOREAN VER.) | EXO | ~949.000+ |
| 3. YOU NEVER WALK ALONE | BTS | ~768.000+ |
| 4. 1X1=1(TO BE ONE) | Wanna One | ~741.000+ |
| 5. 1-1=0 (NOTHING WITHOUT YOU) | Wanna One | ~614.000+ |
| 6. UNIVERSE - 겨울 스페셜 앨범, 2017 | EXO | ~516.000+ |
| 7. THE POWER OF MUSIC - THE 4TH ALBUM REPACKAGE (KOREAN VER.) | EXO | ~455.000+ |
| 8. 7 FOR 7 | GOT7 | ~368.000+ |
| 9. 2ND ALBUM `TEEN, AGE` | Seventeen | ~357.000+ |
| 10. FLIGHT LOG : ARRIVAL | GOT7 | ~334.000+ |
| 11. 4TH MINI ALBUM `AL1` | Seventeen | ~331.000+ |
| 12. TWICETAGRAM | Twice | ~320.000+ |
| 13. W, HERE | NU'EST W | ~308.000+ |
| 14. TWICECOASTER : LANE 2 | Twice | ~288.000+ |
| 15. SIGNAL | Twice | ~285.000+ |
| 16. PLAY - THE 8TH ALBUM | Super Junior | ~237.000+ |
| 17. BE ORDINARY | Hwang Chi Yeul | ~224.000+ |
| 18. HOLIDAY NIGHT - THE 6TH ALBUM | Girls' Generation | ~167.000+ |
| 19. MERRY & HAPPY | Twice | ~165.000+ |
| 20. MADE (FULL) | BIGBANG | ~157.000+ |
| 21. THE CODE | MONSTA X | ~155.000+ |
| 22. MY VOICE - THE 1ST ALBUM | Taeyeon | ~141.000+ |
| 23. THE WAR - THE 4TH ALBUM (CHINESE VER.) | EXO | ~135.000+ |
| 24. FANTASY | JBJ | ~134.000+ |
| 25. THE CLAN PT.2.5 [BEAUTIFUL] | MONSTA X | ~130.000+ |
| 26. NCT #127 CHERRY BOMB - THE 3RD MINI ALBUM | NCT 127 | ~127.000+ |
| 27. NCT #127 LIMITLESS - THE 2ND MINI ALBUM | NCT 127 | ~121.000+ |
| 28. VERSE 2 | JJ Project | ~116.000+ |
| 29. MOVE - THE 2ND ALBUM | Taemin | ~115.000+ |
解散したグループの活動期間 2017年まで
表1:全グループ
0 年
1 年
2 年
3 年
4 年
5 年
6 年
7 年
8 年
9 年
10 年
11+ 年
平均年数
女性グループ: 2.7
男性グループ: 4.2
女性グループ: 2.7
男性グループ: 4.2
平均年数
女性グループ: 2.0
男性グループ: 3.0
女性グループ: 2.0
男性グループ: 3.0
表2:1つ以上のアワードを獲得したグループ
0 年
1 年
2 年
3 年
4 年
5 年
6 年
7 年
8 年
9 年
10 年
11+ 年
平均年数
女性グループ: 6.4
男性グループ: 5.1
女性グループ: 6.4
男性グループ: 5.1
平均年数
女性グループ: 7.0
男性グループ: 4.0
女性グループ: 7.0
男性グループ: 4.0
年数は活動完了年を反映しており、したがって1年を完了する前に解散したグループは活動期間0年と表示されます
月別YouTubeデビュー 2017年のみ
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
デビュー表は、コラボレーション、ユニット、およびメンバーのソロデビュー(グループ解散後のデビューも含む)はカウントしません。そのため、メイングループとグループに所属していないソロ歌手のみをカウントします。
デビューページ
月別YouTubeリリース 2017年のみ
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
全てのデータ、特にセールスは、韓国音楽全体ではなく、当社のデータベースに登録されているアーティストに関するものです。先月のセールスは、当該月の10日まで更新されない場合があります。
各データの取り扱いと計算方法については、透明性に関するページで詳細をご確認ください
最新のコンテンツ - キャッシュが空です
各データの取り扱いと計算方法については、透明性に関するページで詳細をご確認ください

