Música Coreana - 2014 Estatísticas
Esta página requer uma tela maior. Se você está em um dispositivo móvel considere ver em modo paisagem
Índice
- Comparação entre Artistas Top (Gráfico)
- Artistas Mais Assistidos
- Views no Youtube por Estilo
- Views no Youtube por Mês
- Likes no Youtube por Estilo
- Mais Prêmios em Shows de Música
- Maiores placares de Streaming
- PAK - All Kill Perfeito
- Vendas Físicas por Estilo
- Vendas Físicas por Artista
- Duração de Grupos Dissolvidos
- Debut no Youtube por Mês
- Lançamentos no Youtube por Mês
Sempre que Youtube é mencionado, significam os Videoclipes (ou versão Dance etc), não Streams de Audio. Assistir ou Ver = Vídeo, Stream = Áudio
Artistas Mais Assistidos Apenas 2014
| 1. BTS | ~1.860.450.103+ |
| 2. G-DRAGON + TAEYANG | ~511.592.115+ |
| 3. GOT7 | ~475.299.393+ |
| 4. PSY + Snoop Dogg | ~371.434.914+ |
| 5. AOA | ~366.330.509+ |
| 6. TAEYANG | ~334.187.523+ |
| 7. EXO-K | ~267.674.705+ |
| 8. Apink | ~262.211.775+ |
| 9. 2NE1 | ~259.860.546+ |
| 10. Sistar | ~255.682.690+ |
| 11. Akmu | ~252.856.692+ |
| 12. Girl's Day | ~235.145.571+ |
| 13. T-ara | ~188.760.707+ |
| 14. Super Junior | ~183.649.873+ |
| 15. Red Velvet | ~160.855.601+ |
| 16. Girls' Generation | ~155.752.788+ |
| 17. IU + HIGH4 | ~142.338.652+ |
| 18. EXID | ~139.221.008+ |
| 19. Soyou + Junggigo | ~127.757.749+ |
| 20. Hyuna | ~118.733.416+ |
Artistas Mais Curtidos Apenas 2014
| 1. BTS | ~35.771.292+ |
| 2. GOT7 | ~6.172.230+ |
| 3. G-DRAGON + TAEYANG | ~4.322.410+ |
| 4. Akmu | ~3.235.351+ |
| 5. TAEYANG | ~3.107.981+ |
| 6. EXO-K | ~2.863.533+ |
| 7. 2NE1 | ~2.791.862+ |
| 8. PSY + Snoop Dogg | ~2.475.251+ |
| 9. Super Junior | ~2.327.156+ |
| 10. AOA | ~2.323.717+ |
| 11. Red Velvet | ~2.257.152+ |
| 12. Girl's Day | ~1.743.798+ |
| 13. Apink | ~1.598.987+ |
| 14. Sistar | ~1.566.558+ |
| 15. Girls' Generation | ~1.363.887+ |
| 16. Orange Caramel | ~1.350.644+ |
| 17. EXID | ~1.336.245+ |
| 18. T-ara | ~1.210.717+ |
| 19. Infinite | ~1.133.040+ |
| 20. VIXX | ~1.040.009+ |
Views no Youtube por Estilo Apenas 2014
Views no Youtube por Mês Apenas 2014
Página de Videoclipes Matemática por trás do Gráfico
Likes no Youtube por Estilo Apenas 2014
Mais Prêmios em Shows de Música Apenas 2014
| Prêmios | Artista | |
|---|---|---|
| 1. | 21 | Apink |
| 2. | 19 | Highlight |
| 3. | 15 | Sistar |
| 4. | 13 | Akmu |
| 5. | 11 | B1A4 |
| 6. | 11 | Soyou + Junggigo |
| 7. | 10 | EXO-K |
| 8. | 9 | Girls' Generation |
| 9. | 9 | Girl's Day |
| 10. | 9 | Super Junior |
| 11. | 8 | TVXQ! |
| 12. | 8 | TAEYANG |
| 13. | 7 | Infinite |
| 14. | 7 | VIXX |
| 15. | 6 | Winner |
| 16. | 5 | Ailee |
| 17. | 5 | Kyuhyun |
| 18. | 5 | Girls' Generation TTS |
| 19. | 5 | f(x) |
| 20. | 4 | IU |
Música com Mais prêmios em Shows de música Apenas 2014
| Prêmios | Música | |
|---|---|---|
| 1. | 15 | LUV | Apink |
| 2. | 13 | 200% | Akmu |
| 3. | 11 | Some | Soyou + Junggigo |
| 4. | 10 | Overdose | EXO-K |
| 5. | 10 | Touch my Body | Sistar |
| 6. | 10 | Good Luck | Highlight |
| 7. | 9 | MAMACITA | Super Junior |
| 8. | 9 | Mr.Mr. | Girls' Generation |
| 9. | 8 | Eyes, Nose, Lips | TAEYANG |
| 10. | 8 | Lonely | B1A4 |
| 11. | 8 | 12:30 | Highlight |
| 12. | 7 | Something | TVXQ! |
| 13. | 6 | Something | Girl's Day |
| 14. | 6 | Last Romeo | Infinite |
| 15. | 6 | Empty | Winner |
| 16. | 6 | Mr.Chu | Apink |
| 17. | 5 | I Swear | Sistar |
| 18. | 5 | Red Light | f(x) |
| 19. | 5 | Holler | Girls' Generation TTS |
| 20. | 5 | At Gwanghwamun | Kyuhyun |
Maiores placares de Streaming Apenas 2014
Top 10 artistas
Distribuição de estilos em Streaming Apenas 2014
Página de streaming
Artistas mais tocados Apenas 2014
| 1. IU | |
| 2. Akmu | |
| 3. 2NE1 | |
| 4. MC Mong | |
| 5. Winner | |
| 6. Epik High | |
| 7. M.C The Max | |
| 8. Highlight | |
| 9. Ailee | |
| 10. TAEYANG | |
| 11. G.O.D | |
| 12. Kim Dongryul | |
| 13. Apink | |
| 14. Sistar | |
| 15. Park Hyoshin | |
| 16. Girl's Day | |
| 17. AOA | |
| 18. Toy | |
| 19. Soyou + Junggigo | |
| 20. Wheesung |
Música mais tocada Apenas 2014
| 1. Some | Soyou + Junggigo | |
| 2. Wild Flower | Park Hyoshin | |
| 3. Friday | IU | |
| 4. Let It Go | Idina Menzel | |
| 5. Meaning of You | IU | |
| 6. Eyes, Nose, Lips | TAEYANG | |
| 7. Lost Stars | Adam Levine | |
| 8. Come Back Home | 2NE1 | |
| 9. A midsummer night\'s sweetness | San E + Raina | |
| 10. 200% | Akmu | |
| 11. Not Spring, Love or Cherry Blossoms | IU + HIGH4 | |
| 12. Meet him among them | Lee Sun Hee | |
| 13. Empty | Winner | |
| 14. Mr.Chu | Apink | |
| 15. I can\'t go to Shinchon | Postmen | |
| 16. Touch my Body | Sistar | |
| 17. Your scent | Gary + Jung-in | |
| 18. Something | Girl's Day | |
| 19. You You You | Fly to the Sky | |
| 20. Miniskirt | AOA |
PAKS - All Kill Perfeito Apenas 2014
Um PAK é atingido se a música atinge o primeiro lugar em todas as paradas musicais ao mesmo tempo, incluindo as de tempo real, diárias e semanais2014-05 - My Old Story | IU
2014-09 - Only You | Kwak Jin Eon + Kim Feel + Lim Do Hyeok
2014-09 - The Space Between | Soyou + Kwon Soonil + Park Yongin
2014-10 - Making A New Ending For This Story | Han Dong Geun
2014-11 - Miss me or Diss me | MC Mong
Vendas Físicas por Estilo Apenas 2014
Página de vendas CircleChart
Vendas Físicas por Artista Apenas 2014
| 1. Super Junior | ~682.000+ |
| 2. EXO-K | ~442.000+ |
| 3. EXO | ~355.000+ |
| 4. TVXQ! | ~342.000+ |
| 5. BTS | ~332.000+ |
| 6. EXO-M | ~310.000+ |
| 7. Infinite | ~286.000+ |
| 8. VIXX | ~218.000+ |
| 9. B1A4 | ~215.000+ |
| 10. Highlight | ~205.000+ |
| 11. Girls' Generation | ~182.000+ |
| 12. GOT7 | ~182.000+ |
| 13. Apink | ~158.000+ |
| 14. JYJ | ~155.000+ |
| 15. B.A.P | ~136.000+ |
| 16. Block B | ~120.000+ |
| 17. CNBlue | ~119.000+ |
| 18. f(x) | ~99.000+ |
| 19. Teen Top | ~97.000+ |
| 20. Girls' Generation TTS | ~84.000+ |
| 21. Taemin | ~82.000+ |
| 22. Winner | ~80.000+ |
| 23. BTOB | ~76.000+ |
| 24. Toheart | ~74.000+ |
| 25. 2PM | ~73.000+ |
| 26. 2NE1 | ~71.000+ |
| 27. Super Junior-M | ~67.000+ |
| 28. Kyuhyun | ~63.000+ |
| 29. S.M. THE BALLAD | ~59.000+ |
Itens mais vendidos Apenas 2014
| 1. 중독 (OVERDOSE) | EXO-K | ~385.000+ |
| 2. 上瘾 (OVERDOSE) | EXO-M | ~272.000+ |
| 3. 7집 MAMACITA | Super Junior | ~270.000+ |
| 4. THE 7TH ALBUM `MAMACITA` | Super Junior | ~265.000+ |
| 5. TENSE | TVXQ! | ~196.000+ |
| 6. THE 4TH MINI ALBUM `MR.MR.` | Girls' Generation | ~163.000+ |
| 7. JUST US | JYJ | ~154.000+ |
| 8. SEASON 2 | Infinite | ~152.000+ |
| 9. THE 7TH ALBUM SPECIAL EDITION `THIS IS LOVE` | Super Junior | ~143.000+ |
| 10. GOOD LUCK | Highlight | ~134.000+ |
| 11. WHO AM I | B1A4 | ~126.000+ |
| 12. CAN'T STOP | CNBlue | ~117.000+ |
| 13. THE 7TH ALBUM REPACKAGE `수리수리 (SPELLBOUND)` | TVXQ! | ~110.000+ |
| 14. FIRST SENSIBILITY | B.A.P | ~106.000+ |
| 15. DARK & WILD | BTS | ~100.000+ |
| 16. DARK&WILD | BTS | ~100.000+ |
| 17. 정규1집 리패키지 XOXO (KISS VER.) | EXO | ~98.000+ |
| 18. ERROR | VIXX | ~90.000+ |
| 19. BE BACK | Infinite | ~89.000+ |
| 20. SOLO DAY | B1A4 | ~86.000+ |
| 21. RED LIGHT | f(x) | ~86.000+ |
| 22. SKOOL LUV AFFAIR | BTS | ~86.000+ |
| 23. H.E.R | Block B | ~84.000+ |
| 24. HOLLER | Girls' Generation TTS | ~82.000+ |
| 25. ACE | Taemin | ~82.000+ |
| 26. ETERNITY | VIXX | ~82.000+ |
| 27. 2014S/S | Winner | ~80.000+ |
| 28. EXOLOGY CHAPTER 1: THE LOST PLANET | EXO | ~78.000+ |
| 29. 1ST MINI ALBUM | Toheart | ~74.000+ |
Duração de Grupos Dissolvidos Até 2014
Tabela 1: Todos os grupos
0 a
1 a
2 a
3 a
4 a
5 a
6 a
7 a
8 a
9 a
10 a
11+ a
Média de Anos
Grupos Femininos: 2.1
Grupos Masculinos: 4.4
Grupos Femininos: 2.1
Grupos Masculinos: 4.4
Mediana de Anos
Grupos Femininos: 2.0
Grupos Masculinos: 3.0
Grupos Femininos: 2.0
Grupos Masculinos: 3.0
Tabela 2: Grupos com ao menos um prêmio
0 a
1 a
2 a
3 a
4 a
5 a
6 a
7 a
8 a
9 a
10 a
11+ a
Média de Anos
Grupos Femininos: 4.5
Grupos Masculinos: 3.3
Grupos Femininos: 4.5
Grupos Masculinos: 3.3
Mediana de Anos
Grupos Femininos: 5.0
Grupos Masculinos: 4.0
Grupos Femininos: 5.0
Grupos Masculinos: 4.0
Anos refletem anos de atividade completados, portanto grupos que encerraram antes de completarem 1 anos estão marcados como durando 0 anos
Debut no Youtube por Mês Apenas 2014
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Tabelas de Debut não incluem Colaborações, Unidades (sub-grupos) e debuts de integrantes mesmo que o integrante tenha estreado depois do grupo encerrar. Portanto, conta apenas grupos principais e solistas não relacionados a um grupo.
Página com Estréias
Lançamentos no Youtube por Mês Apenas 2014
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Todos os dados, especialmente vendas, são respectivos aos artistas cadastrados em nosso banco de dados, e não a totalidade dos artistas Coreanos. Os dados do último mês podem ainda não estar atualizados já que demoram geralmente 10 dias para serem informados.
Veja nossa página de Transparência para uma explicação completa de como todos os dados são manipulados e calculados
Conteúdo fresco - cache vazia
Veja nossa página de Transparência para uma explicação completa de como todos os dados são manipulados e calculados

