Música Coreana - 2015 Estatísticas
Esta página requer uma tela maior. Se você está em um dispositivo móvel considere ver em modo paisagem
Índice
- Comparação entre Artistas Top (Gráfico)
- Artistas Mais Assistidos
- Views no Youtube por Estilo
- Views no Youtube por Mês
- Likes no Youtube por Estilo
- Mais Prêmios em Shows de Música
- Maiores placares de Streaming
- PAK - All Kill Perfeito
- Vendas Físicas por Estilo
- Vendas Físicas por Artista
- Duração de Grupos Dissolvidos
- Debut no Youtube por Mês
- Lançamentos no Youtube por Mês
Sempre que Youtube é mencionado, significam os Videoclipes (ou versão Dance etc), não Streams de Audio. Assistir ou Ver = Vídeo, Stream = Áudio
Artistas Mais Assistidos Apenas 2015
| 1. BTS | ~2.230.874.072+ |
| 2. BIGBANG | ~1.988.535.097+ |
| 3. PSY | ~898.308.628+ |
| 4. GOT7 | ~843.836.525+ |
| 5. EXO | ~637.816.119+ |
| 6. Twice | ~611.146.265+ |
| 7. Girls' Generation | ~437.180.380+ |
| 8. iKON | ~336.863.828+ |
| 9. Red Velvet | ~326.874.725+ |
| 10. Jay Park | ~312.137.905+ |
| 11. 4Minute | ~307.367.708+ |
| 12. Taeyeon | ~277.355.150+ |
| 13. EXID | ~228.273.142+ |
| 14. MONSTA X | ~206.168.484+ |
| 15. AOA | ~196.543.680+ |
| 16. GFriend | ~194.052.639+ |
| 17. Seventeen | ~180.388.548+ |
| 18. Hyuna | ~154.860.631+ |
| 19. IU | ~136.261.545+ |
| 20. Sistar | ~135.805.029+ |
Artistas Mais Curtidos Apenas 2015
| 1. BTS | ~38.887.293+ |
| 2. BIGBANG | ~17.575.346+ |
| 3. GOT7 | ~10.718.311+ |
| 4. EXO | ~9.344.371+ |
| 5. PSY | ~6.356.368+ |
| 6. RM | ~5.085.447+ |
| 7. iKON | ~5.083.428+ |
| 8. Twice | ~4.914.997+ |
| 9. Girls' Generation | ~3.990.458+ |
| 10. Red Velvet | ~3.478.261+ |
| 11. Jay Park | ~3.432.831+ |
| 12. 4Minute | ~3.297.588+ |
| 13. MONSTA X | ~3.291.144+ |
| 14. Seventeen | ~2.923.174+ |
| 15. CL | ~2.453.971+ |
| 16. Taeyeon | ~2.399.602+ |
| 17. SHINee | ~2.165.242+ |
| 18. GFriend | ~2.061.085+ |
| 19. Super Junior | ~1.547.339+ |
| 20. Hyuna | ~1.510.201+ |
Views no Youtube por Estilo Apenas 2015
Views no Youtube por Mês Apenas 2015
Página de Videoclipes Matemática por trás do Gráfico
Likes no Youtube por Estilo Apenas 2015
Mais Prêmios em Shows de Música Apenas 2015
| Prêmios | Artista | |
|---|---|---|
| 1. | 32 | EXO |
| 2. | 22 | BIGBANG |
| 3. | 21 | Girls' Generation |
| 4. | 13 | EXID |
| 5. | 11 | Taeyeon |
| 6. | 11 | VIXX |
| 7. | 11 | SHINee |
| 8. | 11 | Red Velvet |
| 9. | 10 | Shinhwa |
| 10. | 9 | BTS |
| 11. | 8 | Jonghyun |
| 12. | 7 | 4Minute |
| 13. | 6 | Infinite |
| 14. | 6 | Highlight |
| 15. | 5 | Sistar |
| 16. | 5 | PSY |
| 17. | 5 | Apink |
| 18. | 5 | CNBlue |
| 19. | 5 | f(x) |
| 20. | 5 | iKON |
Música com Mais prêmios em Shows de música Apenas 2015
| Prêmios | Música | |
|---|---|---|
| 1. | 18 | Call me Baby | EXO |
| 2. | 14 | Lion Heart | Girls' Generation |
| 3. | 11 | I | Taeyeon |
| 4. | 11 | Love me right | EXO |
| 5. | 10 | Loser | BIGBANG |
| 6. | 10 | Sniper | Shinhwa |
| 7. | 9 | View | SHINee |
| 8. | 8 | Love Equation | VIXX |
| 9. | 8 | Déjà-Boo | Jonghyun |
| 10. | 7 | Crazy | 4Minute |
| 11. | 7 | Party | Girls' Generation |
| 12. | 6 | UP&DOWN | EXID |
| 13. | 6 | Bad | Infinite |
| 14. | 6 | Ice Cream Cake | Red Velvet |
| 15. | 5 | Let's not fall in love | BIGBANG |
| 16. | 5 | Ah Yeah | EXID |
| 17. | 5 | I need U | BTS |
| 18. | 5 | Shake It | Sistar |
| 19. | 5 | Dumb Dumb | Red Velvet |
| 20. | 5 | Daddy | PSY |
Maiores placares de Streaming Apenas 2015
Top 10 artistas
Distribuição de estilos em Streaming Apenas 2015
Página de streaming
Artistas mais tocados Apenas 2015
| 1. BIGBANG | |
| 2. IU | |
| 3. EXO | |
| 4. Zion.T | |
| 5. Hyukoh | |
| 6. Davichi | |
| 7. EXID | |
| 8. iKON | |
| 9. Naul | |
| 10. MC Mong | |
| 11. Red Velvet | |
| 12. Zico | |
| 13. Park Hyoshin | |
| 14. AOA | |
| 15. GFriend | |
| 16. Primary | |
| 17. M.C The Max | |
| 18. Apink | |
| 19. Noel | |
| 20. Girls' Generation |
Música mais tocada Apenas 2015
| 1. You In The Same Time | Naul | |
| 2. Sugar | Maroon 5 | |
| 3. BANG BANG BANG | BIGBANG | |
| 4. Loser | BIGBANG | |
| 5. UP&DOWN | EXID | |
| 6. I`m Not The Only One | Sam Smith | |
| 7. Uptown Funk (Feat. Bruno Mars) | Mark Ronson | |
| 8. Eat | Zion.T | |
| 9. Shouldn't Have... | Baek A Yeon | |
| 10. Just | Zion.T + Crush | |
| 11. Bae Bae | BIGBANG | |
| 12. Yanghwa BRDG | Zion.T | |
| 13. WI ING WI ING | Hyukoh | |
| 14. Spring Is Gone by chance | Loco + Yuju | |
| 15. 레옹 | 이유 갓지(GOD G)않은이유(박명수, 아이유) | |
| 16. Because of you | M.C The Max | |
| 17. Your Voice | Noel | |
| 18. heart | IU | |
| 19. Me Gustas Tu | GFriend | |
| 20. Only You | Miss A |
PAKS - All Kill Perfeito Apenas 2015
Um PAK é atingido se a música atinge o primeiro lugar em todas as paradas musicais ao mesmo tempo, incluindo as de tempo real, diárias e semanais2015-01 - I Have to Forget You | Jung Seung Hwan + Park Yoon Ha
2015-08 - Let's not fall in love | BIGBANG
2015-08 - Leon | EU GOD G Isn't EU
2015-11 - Twenty-Three | IU
2015-11 - A Little Girl | Ohhyuk
Vendas Físicas por Estilo Apenas 2015
Página de vendas CircleChart
Vendas Físicas por Artista Apenas 2015
| 1. EXO | ~1.754.000+ |
| 2. BTS | ~589.000+ |
| 3. BIGBANG | ~426.000+ |
| 4. Super Junior | ~271.000+ |
| 5. SHINee | ~263.000+ |
| 6. GOT7 | ~227.000+ |
| 7. Girls' Generation | ~227.000+ |
| 8. VIXX | ~220.000+ |
| 9. Seventeen | ~175.000+ |
| 10. Infinite | ~168.000+ |
| 11. TVXQ! | ~152.000+ |
| 12. XIA | ~139.000+ |
| 13. Apink | ~124.000+ |
| 14. Jung Yonghwa | ~119.000+ |
| 15. Taeyeon | ~119.000+ |
| 16. iKON | ~117.000+ |
| 17. Super Junior-D&E | ~107.000+ |
| 18. BTOB | ~100.000+ |
| 19. B.A.P | ~98.000+ |
| 20. Jonghyun | ~96.000+ |
| 21. Red Velvet | ~95.000+ |
| 22. Highlight | ~90.000+ |
| 23. f(x) | ~87.000+ |
| 24. MONSTA X | ~85.000+ |
| 25. CNBlue | ~83.000+ |
| 26. Kim Sungkyu | ~77.000+ |
| 27. VIXX LR | ~68.000+ |
| 28. Girls' Generation TTS | ~66.000+ |
| 29. B1A4 | ~65.000+ |
Itens mais vendidos Apenas 2015
| 1. EXODUS (KOREAN VER.) | EXO | ~478.000+ |
| 2. SING FOR YOU (KOREAN VER.) | EXO | ~318.000+ |
| 3. LOVE ME RIGHT - THE 2ND ALBUM REPACKAGE (KOREAN VER.) | EXO | ~299.000+ |
| 4. EXODUS (CHINESE VER.) | EXO | ~281.000+ |
| 5. 화양연화 PT.2 | BTS | ~274.000+ |
| 6. 화양연화 PT.1 | BTS | ~203.000+ |
| 7. SING FOR YOU (CHINESE VER.) | EXO | ~176.000+ |
| 8. ODD - THE 4TH ALBUM | SHINee | ~172.000+ |
| 9. DEVIL - SUPER JUNIOR SPECIAL ALBUM | Super Junior | ~167.000+ |
| 10. RISE AS GOD - TVXQ! SPECIAL ALBUM | TVXQ! | ~151.000+ |
| 11. LOVE ME RIGHT - THE 2ND ALBUM REPACKAGE (CHINESE VER.) | EXO | ~151.000+ |
| 12. REALITY | Infinite | ~148.000+ |
| 13. LION HEART - THE 5TH ALBUM | Girls' Generation | ~145.000+ |
| 14. M | BIGBANG | ~134.000+ |
| 15. 2ND MINI ALBUM `BOYS BE` | Seventeen | ~122.000+ |
| 16. I - THE 1ST MINI ALBUM | Taeyeon | ~119.000+ |
| 17. 어느 멋진 날 | Jung Yonghwa | ~115.000+ |
| 18. CHAINED UP | VIXX | ~114.000+ |
| 19. E | BIGBANG | ~105.000+ |
| 20. MATRIX | B.A.P | ~98.000+ |
| 21. BOYS' RECORD | VIXX | ~97.000+ |
| 22. A | BIGBANG | ~97.000+ |
| 23. MAGIC - SUPER JUNIOR SPECIAL ALBUM PART.2 | Super Junior | ~94.000+ |
| 24. MAD | GOT7 | ~91.000+ |
| 25. JUST RIGHT | GOT7 | ~90.000+ |
| 26. D | BIGBANG | ~88.000+ |
| 27. MARRIED TO THE MUSIC - THE 4TH ALBUM REPACKAGE | SHINee | ~87.000+ |
| 28. ORDINARY | Highlight | ~87.000+ |
| 29. PINK MEMORY | Apink | ~84.000+ |
Duração de Grupos Dissolvidos Até 2015
Tabela 1: Todos os grupos
0 a
1 a
2 a
3 a
4 a
5 a
6 a
7 a
8 a
9 a
10 a
11+ a
Média de Anos
Grupos Femininos: 2.3
Grupos Masculinos: 4.1
Grupos Femininos: 2.3
Grupos Masculinos: 4.1
Mediana de Anos
Grupos Femininos: 2.0
Grupos Masculinos: 3.0
Grupos Femininos: 2.0
Grupos Masculinos: 3.0
Tabela 2: Grupos com ao menos um prêmio
0 a
1 a
2 a
3 a
4 a
5 a
6 a
7 a
8 a
9 a
10 a
11+ a
Média de Anos
Grupos Femininos: 7.3
Grupos Masculinos: 3.6
Grupos Femininos: 7.3
Grupos Masculinos: 3.6
Mediana de Anos
Grupos Femininos: 5.0
Grupos Masculinos: 4.0
Grupos Femininos: 5.0
Grupos Masculinos: 4.0
Anos refletem anos de atividade completados, portanto grupos que encerraram antes de completarem 1 anos estão marcados como durando 0 anos
Debut no Youtube por Mês Apenas 2015
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Tabelas de Debut não incluem Colaborações, Unidades (sub-grupos) e debuts de integrantes mesmo que o integrante tenha estreado depois do grupo encerrar. Portanto, conta apenas grupos principais e solistas não relacionados a um grupo.
Página com Estréias
Lançamentos no Youtube por Mês Apenas 2015
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Todos os dados, especialmente vendas, são respectivos aos artistas cadastrados em nosso banco de dados, e não a totalidade dos artistas Coreanos. Os dados do último mês podem ainda não estar atualizados já que demoram geralmente 10 dias para serem informados.
Veja nossa página de Transparência para uma explicação completa de como todos os dados são manipulados e calculados
Conteúdo fresco - cache vazia
Veja nossa página de Transparência para uma explicação completa de como todos os dados são manipulados e calculados

