Música Coreana - 2021 Estatísticas
Esta página requer uma tela maior. Se você está em um dispositivo móvel considere ver em modo paisagem
Índice
- Comparação entre Artistas Top (Gráfico)
- Artistas Mais Assistidos
- Views no Youtube por Estilo
- Views no Youtube por Mês
- Likes no Youtube por Estilo
- Mais Prêmios em Shows de Música
- Maiores placares de Streaming
- PAK - All Kill Perfeito
- Vendas Físicas por Estilo
- Vendas Físicas por Artista
- Duração de Grupos Dissolvidos
- Debut no Youtube por Mês
- Lançamentos no Youtube por Mês
Sempre que Youtube é mencionado, significam os Videoclipes (ou versão Dance etc), não Streams de Audio. Assistir ou Ver = Vídeo, Stream = Áudio
Artistas Mais Assistidos Apenas 2021
| 1. BTS | ~3.059.177.670+ |
| 2. Lisa | ~2.298.655.255+ |
| 3. Twice | ~1.792.347.503+ |
| 4. Stray Kids | ~1.401.716.336+ |
| 5. Aespa | ~1.003.995.379+ |
| 6. ITZY | ~936.041.477+ |
| 7. Rosé | ~847.707.871+ |
| 8. Enhypen | ~581.560.698+ |
| 9. Seventeen | ~534.285.710+ |
| 10. TXT | ~513.210.961+ |
| 11. Somi | ~430.800.359+ |
| 12. IU | ~430.093.597+ |
| 13. NCT DREAM | ~398.644.060+ |
| 14. NCT 127 | ~342.581.367+ |
| 15. ATEEZ | ~332.402.235+ |
| 16. IVE | ~311.619.430+ |
| 17. NiziU | ~300.986.547+ |
| 18. Lee Hi | ~279.715.646+ |
| 19. Weeekly | ~254.838.988+ |
| 20. StayC | ~225.659.278+ |
Artistas Mais Curtidos Apenas 2021
| 1. BTS | ~92.713.335+ |
| 2. Lisa | ~43.487.379+ |
| 3. Stray Kids | ~38.176.056+ |
| 4. Twice | ~32.122.098+ |
| 5. TXT | ~23.192.781+ |
| 6. Rosé | ~22.815.451+ |
| 7. Enhypen | ~21.810.635+ |
| 8. ITZY | ~20.949.687+ |
| 9. Aespa | ~18.132.021+ |
| 10. Seventeen | ~13.258.924+ |
| 11. NCT 127 | ~12.768.420+ |
| 12. NCT DREAM | ~10.992.738+ |
| 13. Somi | ~9.744.686+ |
| 14. IU | ~9.477.569+ |
| 15. ATEEZ | ~8.843.812+ |
| 16. EXO | ~5.382.548+ |
| 17. Coldplay + BTS | ~5.146.550+ |
| 18. Jessi | ~4.984.748+ |
| 19. Hyuna | ~4.942.029+ |
| 20. Blackpink | ~4.916.738+ |
Views no Youtube por Estilo Apenas 2021
Views no Youtube por Mês Apenas 2021
Página de Videoclipes Matemática por trás do Gráfico
Likes no Youtube por Estilo Apenas 2021
Mais Prêmios em Shows de Música Apenas 2021
| Prêmios | Artista | |
|---|---|---|
| 1. | 28 | BTS |
| 2. | 27 | IU |
| 3. | 14 | NCT DREAM |
| 4. | 13 | NCT 127 |
| 5. | 10 | The Boyz |
| 6. | 10 | BB GIRLS |
| 7. | 10 | I-dle |
| 8. | 9 | Kang Daniel |
| 9. | 9 | Aespa |
| 10. | 8 | Seventeen |
| 11. | 8 | ITZY |
| 12. | 7 | Twice |
| 13. | 7 | Red Velvet |
| 14. | 7 | Stray Kids |
| 15. | 7 | ASTRO |
| 16. | 6 | Enhypen |
| 17. | 6 | SHINee |
| 18. | 6 | Rosé |
| 19. | 6 | TXT |
| 20. | 5 | MONSTA X |
Música com Mais prêmios em Shows de música Apenas 2021
| Prêmios | Música | |
|---|---|---|
| 1. | 13 | Butter | BTS |
| 2. | 10 | Celebrity | IU |
| 3. | 10 | Sticker | NCT 127 |
| 4. | 10 | Hwaa | I-dle |
| 5. | 9 | Lilac | IU |
| 6. | 8 | Savage | Aespa |
| 7. | 8 | Hot Sauce | NCT DREAM |
| 8. | 8 | strawberry moon | IU |
| 9. | 8 | Permission to Dance | BTS |
| 10. | 7 | Queendom | Red Velvet |
| 11. | 7 | Rollin' (uncut) | BB GIRLS |
| 12. | 6 | Don't Call Me | SHINee |
| 13. | 6 | Hello Future | NCT DREAM |
| 14. | 6 | Thunderous | Stray Kids |
| 15. | 6 | On the Ground | Rosé |
| 16. | 5 | MAVERICK | The Boyz |
| 17. | 5 | Antidote | Kang Daniel |
| 18. | 5 | Thrill Ride | The Boyz |
| 19. | 5 | Rush Hour | MONSTA X |
| 20. | 5 | Mafia in the morning | ITZY |
Maiores placares de Streaming Apenas 2021
Top 10 artistas
Distribuição de estilos em Streaming Apenas 2021
Página de streaming
Artistas mais tocados Apenas 2021
| 1. IU | |
| 2. BTS | |
| 3. BB GIRLS | |
| 4. Jang Beom June | |
| 5. Lee Mujin | |
| 6. Oh My Girl | |
| 7. Akmu | |
| 8. SG Wannabe | |
| 9. Lim Young Woong | |
| 10. Aespa | |
| 11. Blackpink | |
| 12. KyeongSeo | |
| 13. Paul Kim | |
| 14. Heize | |
| 15. Cho Jung Seok | |
| 16. MSG Wannabe (M.O.M) | |
| 17. Sandeul | |
| 18. Song I Han | |
| 19. StayC | |
| 20. Lim Chang Jung |
Música mais tocada Apenas 2021
| 1. Celebrity | IU | |
| 2. Rollin' | BB GIRLS | |
| 3. Shiny star | KyeongSeo | |
| 4. Dynamite | BTS | |
| 5. Lilac | IU | |
| 6. Butter | BTS | |
| 7. Traffic light | Lee Mujin | |
| 8. Foolish Love | MSG Wannabe (M.O.M) | |
| 9. How can I love the heartbreak, you're the one I love | Akmu | |
| 10. Lovesick Girls | Blackpink | |
| 11. Hold my hand | IU | |
| 12. Next Level | Aespa | |
| 13. Stay | The Kid LAROI, Justin Bieber | |
| 14. Slightly Tipsy | Sandeul | |
| 15. Blueming | IU | |
| 16. Savage Love (Laxed - Siren Beat) (BTS ... | Jawsh 685, Jason Derulo, BTS | |
| 17. I Will Be Your Shining Star | Song I Han | |
| 18. can\'t sleep | Jang Beom June | |
| 19. Peaches (Feat. Daniel Caesar & Giveon) | Justin Bieber | |
| 20. Eight | IU |
PAKS - All Kill Perfeito Apenas 2021
Um PAK é atingido se a música atinge o primeiro lugar em todas as paradas musicais ao mesmo tempo, incluindo as de tempo real, diárias e semanais2021-06 - Foolish Love | MSG Wannabe (M.O.M)
2021-10 - strawberry moon | IU
2021-11 - Merry-Go-Round | Sokodomo
Vendas Físicas por Estilo Apenas 2021
Página de vendas CircleChart
Vendas Físicas por Artista Apenas 2021
| 1. BTS | ~7.379.000+ |
| 2. NCT 127 | ~4.024.000+ |
| 3. NCT DREAM | ~3.871.000+ |
| 4. Seventeen | ~3.799.000+ |
| 5. TXT | ~2.939.000+ |
| 6. Stray Kids | ~2.643.000+ |
| 7. NCT | ~2.427.000+ |
| 8. Enhypen | ~2.184.000+ |
| 9. ATEEZ | ~1.814.000+ |
| 10. Twice | ~1.516.000+ |
| 11. EXO | ~1.477.000+ |
| 12. The Boyz | ~1.419.000+ |
| 13. Baekhyun | ~1.040.000+ |
| 14. ITZY | ~878.000+ |
| 15. MONSTA X | ~818.000+ |
| 16. Lisa | ~783.000+ |
| 17. ASTRO | ~717.000+ |
| 18. Rosé | ~621.000+ |
| 19. Aespa | ~574.000+ |
| 20. SHINee | ~459.000+ |
| 21. WayV | ~452.000+ |
| 22. Super Junior | ~442.000+ |
| 23. Red Velvet | ~429.000+ |
| 24. Blackpink | ~426.000+ |
| 25. SF9 | ~412.000+ |
| 26. IU | ~411.000+ |
| 27. Oneus | ~403.000+ |
| 28. ONF | ~389.000+ |
| 29. D.O. | ~380.000+ |
Itens mais vendidos Apenas 2021
| 1. BUTTER | BTS | ~2.999.000+ |
| 2. STICKER - THE 3RD ALBUM | NCT 127 | ~2.427.000+ |
| 3. 맛 (HOT SAUCE) - THE 1ST ALBUM | NCT DREAM | ~2.097.000+ |
| 4. 9TH MINI ALBUM `ATTACCA` | Seventeen | ~2.059.000+ |
| 5. UNIVERSE - THE 3RD ALBUM | NCT | ~1.630.000+ |
| 6. 8TH MINI ALBUM `YOUR CHOICE` | Seventeen | ~1.462.000+ |
| 7. DON`T FIGHT THE FEELING - SPECIAL ALBUM | EXO | ~1.326.000+ |
| 8. NOEASY | Stray Kids | ~1.303.000+ |
| 9. DIMENSION : DILEMMA | Enhypen | ~1.205.000+ |
| 10. BE | BTS | ~1.049.000+ |
| 11. HELLO FUTURE - THE 1ST ALBUM REPACKAGE | NCT DREAM | ~1.025.000+ |
| 12. BAMBI - THE 3RD MINI ALBUM | Baekhyun | ~996.000+ |
| 13. FAVORITE - THE 3RD ALBUM REPACKAGE | NCT 127 | ~934.000+ |
| 14. 혼돈의 장 : FREEZE | TXT | ~877.000+ |
| 15. 혼돈의 장: FREEZE | TXT | ~877.000+ |
| 16. BORDER : CARNIVAL | Enhypen | ~788.000+ |
| 17. 혼돈의 장: FIGHT OR ESCAPE | TXT | ~775.000+ |
| 18. CHRISTMAS EVEL | Stray Kids | ~743.000+ |
| 19. ZERO : FEVER PART.3 | ATEEZ | ~737.000+ |
| 20. FORMULA OF LOVE: O+T=<3 | Twice | ~714.000+ |
| 21. LALISA | Lisa | ~708.000+ |
| 22. 6TH MINI ALBUM [THRILL-ING] | The Boyz | ~642.000+ |
| 23. 3RD SINGLE ALBUM [MAVERICK] | The Boyz | ~642.000+ |
| 24. SAVAGE - THE 1ST MINI ALBUM | Aespa | ~574.000+ |
| 25. TASTE OF LOVE | Twice | ~557.000+ |
| 26. R | Rosé | ~516.000+ |
| 27. ZERO : FEVER PART.2 | ATEEZ | ~514.000+ |
| 28. CRAZY IN LOVE | ITZY | ~500.000+ |
| 29. LOVE YOURSELF 轉 `TEAR` | BTS | ~458.000+ |
Duração de Grupos Dissolvidos Até 2021
Tabela 1: Todos os grupos
0 a
1 a
2 a
3 a
4 a
5 a
6 a
7 a
8 a
9 a
10 a
11+ a
Média de Anos
Grupos Femininos: 3.0
Grupos Masculinos: 4.2
Grupos Femininos: 3.0
Grupos Masculinos: 4.2
Mediana de Anos
Grupos Femininos: 2.0
Grupos Masculinos: 3.0
Grupos Femininos: 2.0
Grupos Masculinos: 3.0
Tabela 2: Grupos com ao menos um prêmio
0 a
1 a
2 a
3 a
4 a
5 a
6 a
7 a
8 a
9 a
10 a
11+ a
Média de Anos
Grupos Femininos: 6.6
Grupos Masculinos: 7.1
Grupos Femininos: 6.6
Grupos Masculinos: 7.1
Mediana de Anos
Grupos Femininos: 7.0
Grupos Masculinos: 5.0
Grupos Femininos: 7.0
Grupos Masculinos: 5.0
Anos refletem anos de atividade completados, portanto grupos que encerraram antes de completarem 1 anos estão marcados como durando 0 anos
Debut no Youtube por Mês Apenas 2021
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Tabelas de Debut não incluem Colaborações, Unidades (sub-grupos) e debuts de integrantes mesmo que o integrante tenha estreado depois do grupo encerrar. Portanto, conta apenas grupos principais e solistas não relacionados a um grupo.
Página com Estréias
Lançamentos no Youtube por Mês Apenas 2021
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Todos os dados, especialmente vendas, são respectivos aos artistas cadastrados em nosso banco de dados, e não a totalidade dos artistas Coreanos. Os dados do último mês podem ainda não estar atualizados já que demoram geralmente 10 dias para serem informados.
Veja nossa página de Transparência para uma explicação completa de como todos os dados são manipulados e calculados
Conteúdo fresco - cache vazia
Veja nossa página de Transparência para uma explicação completa de como todos os dados são manipulados e calculados

